北京建筑大学 北京建筑大学招生|北京建筑大学招生分数线-2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供北京建筑大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息

北京建筑大学

院校专业组招生计划

招生年份 招生批次 专业代码组 科目要求 招生人数
2024 本科普通批 1067 不限 129
2023 本科普通批 1067 不限 148
2022 本科普通批 1067 不限 136
2021 本科普通批 1067 不限 136
2020 本科普通批 1067 不限 87

专业招生计划

招生代码 专业名称(备注) 科目要求 招生人数 学费/学制
10 (建筑菁英班)(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(专业办学地点西城校区)((建筑菁英班)(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(专业办学地点西城校区)) 不限 10 4/4600
11 (实验班)(五年)(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(专业办学地点西城校区)((实验班)(五年)(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(专业办学地点西城校区)) 不限 23 5/4600
12 (五年)(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(专业办学地点西城校区)((五年)(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(专业办学地点西城校区)) 不限 26 5/4600
13 (五年)(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(专业办学地点西城校区)((五年)(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(专业办学地点西城校区)) 不限 26 5/4600
14 (五年)(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(专业办学地点西城校区)((五年)(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(专业办学地点西城校区)) 不限 13 5/4600
15 (五年)(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(专业办学地点西城校区)((五年)(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(专业办学地点西城校区)) 不限 16 5/4600
16 (4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(专业办学地点西城校区)((4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(专业办学地点西城校区)) 不限 15 4/4600

北京建筑大学,北京建筑大学招生,北京建筑大学2024招生,北京建筑大学招生2024,北京建筑大学招生分数线,北京建筑大学2024招生分数线,北京建筑大学招生分数线2024