掌上志愿填报系统提供中国人民大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 1022 | 不限 | 93 |
2023 | 本科普通批 | 1022 | 不限 | 63 |
2022 | 本科普通批 | 1022 | 不限 | 65 |
2021 | 本科普通批 | 1022 | 不限 | 63 |
2020 | 本科普通批 | 1022 | 不限 | 62 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
10 | (5000元,含哲学、宗教学、伦理学、汉语言文学、汉语言、历史学、世界史、考古学、中国古典学、艺术管理,特色培养项目古典学实验班,国学古典学双主学位项目;国际交流含日本东京大学互访研学项目、牛津大学赫特福德学院学生交换项目、比利时根特大学和美国夏威夷大学3+1+1联合培养项目等)((5000元,含哲学、宗教学、伦理学、汉语言文学、汉语言、历史学、世界史、考古学、中国古典学、艺术管理,特色培养项目古典学实验班,国学古典学双主学位项目;国际交流含日本东京大学互访研学项目、牛津大学赫特福德学院学生交换项目、比利时根特大学和美国夏威夷大学3+1+1联合培养项目等)) | 不限 | 4 | 4/5000 |
11 | (5000元,含财政学、税收学,国际交流含剑桥大学本科生访学项目、康奈尔大学暑期学校,伊利诺伊大学香槟分校、明尼苏达双城大学、威斯康辛大学麦迪逊分校、杜伦大学、玛丽女王大学、歌德大学(法兰克福)、新加坡管理大学双硕士学位联合培养等)((5000元,含财政学、税收学,国际交流含剑桥大学本科生访学项目、康奈尔大学暑期学校,伊利诺伊大学香槟分校、明尼苏达双城大学、威斯康辛大学麦迪逊分校、杜伦大学、玛丽女王大学、歌德大学(法兰克福)、新加坡管理大学双硕士学位联合培养等)) | 不限 | 4 | 4/5000 |
12 | (5000元,含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播,无时点专业选择;特色培养项目法学新闻学(保研率超70%)、传播学公共管理、新媒体运营数据管理3个双主学位项目,创意传播实验班;国际交流与哥伦比亚大学、加州大学戴维斯分校等世界知名大学新闻院系是姊妹院校合作关系,境外交流奖学金资助全员覆盖)((5000元,含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播,无时点专业选择;特色培养项目法学新闻学(保研率超70%)、传播学公共管理、新媒体运营数据管理3个双主学位项目,创意传播实验班;国际交流与哥伦比亚大学、加州大学戴维斯分校等世界知名大学新闻院系是姊妹院校合作关系,境外交流奖学金资助全员覆盖)) | 不限 | 8 | 4/5000 |
13 | (5000元,含社会学、社会工作,无时点专业选择;国际交流含芝加哥大学、加州大学、密歇根大学等名校学生交换项目(专项奖学金支持);含田野课堂项目、经济社会历史科学实验班(ESH)、“数字社会与数据治理”双主学位项目、“数字社会治理”未来领军人才专项直博生项目、“航笙优才培养项目”)((5000元,含社会学、社会工作,无时点专业选择;国际交流含芝加哥大学、加州大学、密歇根大学等名校学生交换项目(专项奖学金支持);含田野课堂项目、经济社会历史科学实验班(ESH)、“数字社会与数据治理”双主学位项目、“数字社会治理”未来领军人才专项直博生项目、“航笙优才培养项目”)) | 不限 | 5 | 4/5000 |
14 | (经管交叉试验班,含法学与劳动治理实验班)(5000元,含人力资源管理、劳动关系、劳动与社会保障、劳动经济学,无时点专业选择;毕业时可获经济学或管理学学位;含全球劳动治理(法学劳动关系)实验班)((经管交叉试验班,含法学与劳动治理实验班)(5000元,含人力资源管理、劳动关系、劳动与社会保障、劳动经济学,无时点专业选择;毕业时可获经济学或管理学学位;含全球劳动治理(法学劳动关系)实验班)) | 不限 | 5 | 4/5000 |
15 | (管理学科类)(5000元,含资源与环境经济学、农林经济管理、农村区域发展、行政管理、城市管理、土地资源管理、信息资源管理、档案学、大数据管理与应用,特色培养项目“轻济学科学”实验班、资源环境经济学公共管理双主学位项目;国际交流美国华盛顿大学、英国剑桥大学、德国慕尼黑工业大学、荷兰格罗宁根大学、日本一桥大学等院际学生交换项目)((管理学科类)(5000元,含资源与环境经济学、农林经济管理、农村区域发展、行政管理、城市管理、土地资源管理、信息资源管理、档案学、大数据管理与应用,特色培养项目“轻济学科学”实验班、资源环境经济学公共管理双主学位项目;国际交流美国华盛顿大学、英国剑桥大学、德国慕尼黑工业大学、荷兰格罗宁根大学、日本一桥大学等院际学生交换项目)) | 不限 | 5 | 4/5000 |
16 | (5000元,含轻济学、国民经济管理、能源经济、国际经济与贸易、数字经济,无时点专业选择;特色培养项目经济学数学、应用经济数据科学、应用经济农村区域发展管理、经济学社会学、经济学历史学5个双主学位项目,经济学(中国特色经济学方向)拔尖班;国际交流含威斯康星大学麦迪逊分校等联合培养项目)((5000元,含轻济学、国民经济管理、能源经济、国际经济与贸易、数字经济,无时点专业选择;特色培养项目经济学数学、应用经济数据科学、应用经济农村区域发展管理、经济学社会学、经济学历史学5个双主学位项目,经济学(中国特色经济学方向)拔尖班;国际交流含威斯康星大学麦迪逊分校等联合培养项目)) | 不限 | 16 | 4/5000 |
17 | (数智化,含双学位项目)(5000元,含工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易轻济、管理科学(商业数据分析方向),其中贸易经济专业含国际商务方向,会计学专业含智能会计方向,无时点专业选择;特色培养项目工商管理法学、营销管理数据科学2个双主学位项目;国际交流含新加坡南洋理工大学、荷兰阿姆斯特丹大学、香港城市大学等校免学费交流项目)((数智化,含双学位项目)(5000元,含工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易轻济、管理科学(商业数据分析方向),其中贸易经济专业含国际商务方向,会计学专业含智能会计方向,无时点专业选择;特色培养项目工商管理法学、营销管理数据科学2个双主学位项目;国际交流含新加坡南洋理工大学、荷兰阿姆斯特丹大学、香港城市大学等校免学费交流项目)) | 不限 | 15 | 4/5000 |
18 | (5000元,含金融学、保险学、信用管理、金融工程,特色培养项目金融学数据科学与大数据技术(工学)双主学位项目;国际交流含剑桥大学本科生访学项目、康奈尔大学暑期学校,伊利诺伊大学香槟分校、明尼苏达双城大学、威斯康星大学麦迪逊分校、新加坡管理大学双硕士学位联合培养等)((5000元,含金融学、保险学、信用管理、金融工程,特色培养项目金融学数据科学与大数据技术(工学)双主学位项目;国际交流含剑桥大学本科生访学项目、康奈尔大学暑期学校,伊利诺伊大学香槟分校、明尼苏达双城大学、威斯康星大学麦迪逊分校、新加坡管理大学双硕士学位联合培养等)) | 不限 | 18 | 4/5000 |
19 | (财政学与数学双主学位项目)(5000元,财政金融学院与数学学院联合建设,毕业获经济学、理学双主学士学位)((财政学与数学双主学位项目)(5000元,财政金融学院与数学学院联合建设,毕业获经济学、理学双主学士学位)) | 不限 | 2 | 4/5000 |
1A | (中意美三学位管理学本科项目)(5000元,由中国人民大学、路易斯大学、乔治华盛顿大学联合培养,三校入选该项目的学生大一分别在各自学校学习,大二到大四会合并共同依次在意大利路易斯大学、中国人民大学、美国乔治华盛顿大学学习。中国学生仅需缴纳中国人民大学四年学费。毕业后获三个本科学位。非英语语种考生慎重报考)((中意美三学位管理学本科项目)(5000元,由中国人民大学、路易斯大学、乔治华盛顿大学联合培养,三校入选该项目的学生大一分别在各自学校学习,大二到大四会合并共同依次在意大利路易斯大学、中国人民大学、美国乔治华盛顿大学学习。中国学生仅需缴纳中国人民大学四年学费。毕业后获三个本科学位。非英语语种考生慎重报考)) | 不限 | 5 | 4/5000 |
1B | (数科与营销管理双主学位项目)(5000元,含市场营销,商学院与统计学院联合建设,毕业获管理学、理学双主学士学位)((数科与营销管理双主学位项目)(5000元,含市场营销,商学院与统计学院联合建设,毕业获管理学、理学双主学士学位)) | 不限 | 2 | 4/5000 |
1C | (社会轻济或社会历史双主学位项目)(5000元,含社会学、社会工作,社会学院、经济学院和历史学院联合建设,毕业获法学、轻济学或历史学(任选其一)双主学士学位)((社会轻济或社会历史双主学位项目)(5000元,含社会学、社会工作,社会学院、经济学院和历史学院联合建设,毕业获法学、轻济学或历史学(任选其一)双主学士学位)) | 不限 | 2 | 4/5000 |
1D | (数字社会与数据治理双主学位项目)(5000元,含社会学、社会工作,社会学院和信息资源管理学院联合建设,毕业获法学、管理学双主学士学位)((数字社会与数据治理双主学位项目)(5000元,含社会学、社会工作,社会学院和信息资源管理学院联合建设,毕业获法学、管理学双主学士学位)) | 不限 | 2 | 4/5000 |
中国人民大学,中国人民大学招生,中国人民大学2024招生,中国人民大学招生2024,中国人民大学招生分数线,中国人民大学2024招生分数线,中国人民大学招生分数线2024