掌上志愿填报系统提供武汉传媒学院的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。
综合满意度: 3.8(768人投票)
院校环境满意度: 3.7(743人投票)
生活满意度: 3.5(738人投票)
专业名称 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|
影视摄影与制作 | 4.70分 (12人) | 4.50分 (13人) | 4.90分 (11人) | 4.60分 (10人) |
广告设计与制作 | 4.50分 (36人) | 4.40分 (36人) | 4.40分 (36人) | 4.10分 (35人) |
播音与主持艺术 | 4.30分 (263人) | 4.10分 (259人) | 4.10分 (255人) | 3.80分 (248人) |
信息管理与信息系统 | 4.30分 (24人) | 4.00分 (24人) | 4.00分 (23人) | 4.00分 (23人) |
广播电视编导 | 4.20分 (183人) | 4.00分 (180人) | 4.00分 (177人) | 3.70分 (174人) |
新闻采编与制作 | 4.20分 (145人) | 4.00分 (142人) | 4.10分 (139人) | 3.70分 (138人) |
英语 | 4.20分 (67人) | 4.00分 (68人) | 4.10分 (66人) | 3.70分 (66人) |
公共事业管理 | 4.20分 (44人) | 4.10分 (44人) | 3.70分 (44人) | 3.50分 (42人) |
音乐表演 | 4.20分 (17人) | 4.20分 (16人) | 4.40分 (16人) | 3.70分 (15人) |
艺术设计 | 4.10分 (80人) | 3.90分 (76人) | 3.90分 (77人) | 3.80分 (76人) |
音乐表演 | 4.10分 (50人) | 4.10分 (50人) | 4.00分 (50人) | 3.30分 (49人) |
广播电视学 | 4.10分 (42人) | 3.50分 (42人) | 3.40分 (41人) | 3.30分 (41人) |
计算机科学与技术 | 4.10分 (25人) | 3.20分 (26人) | 3.40分 (25人) | 3.40分 (25人) |
广播电视工程 | 4.10分 (20人) | 4.00分 (21人) | 4.20分 (19人) | 3.80分 (19人) |
摄影 | 4.10分 (19人) | 4.20分 (20人) | 4.10分 (19人) | 3.90分 (18人) |
艺术设计 | 4.00分 (88人) | 3.70分 (87人) | 3.80分 (86人) | 3.50分 (83人) |
数字媒体艺术 | 4.00分 (51人) | 3.90分 (53人) | 3.80分 (53人) | 3.90分 (50人) |
表演 | 4.00分 (47人) | 3.70分 (47人) | 3.90分 (45人) | 3.40分 (45人) |
电子商务 | 4.00分 (44人) | 4.00分 (44人) | 3.90分 (44人) | 3.70分 (45人) |
电子信息工程技术 | 4.00分 (30人) | 3.90分 (30人) | 3.90分 (30人) | 3.60分 (29人) |
数字媒体技术 | 3.90分 (32人) | 4.10分 (32人) | 3.80分 (32人) | 3.60分 (30人) |
广告学 | 3.90分 (21人) | 3.80分 (21人) | 3.80分 (21人) | 3.60分 (20人) |
公共事务管理 | 3.80分 (41人) | 4.10分 (38人) | 4.10分 (38人) | 3.70分 (37人) |
影视多媒体技术 | 3.80分 (40人) | 3.50分 (40人) | 3.60分 (40人) | 3.30分 (41人) |
电子商务 | 3.80分 (32人) | 3.50分 (28人) | 3.60分 (28人) | 3.40分 (29人) |
播音与主持 | 3.70分 (72人) | 3.50分 (72人) | 3.50分 (70人) | 3.00分 (70人) |
动画 | 3.60分 (79人) | 3.60分 (76人) | 3.60分 (75人) | 3.30分 (73人) |
影视动画 | 3.60分 (49人) | 3.60分 (48人) | 3.50分 (47人) | 3.10分 (47人) |
电子信息工程 | 3.60分 (32人) | 3.60分 (34人) | 3.60分 (32人) | 3.50分 (31人) |
计算机应用技术 | 3.50分 (27人) | 3.50分 (27人) | 3.50分 (27人) | 2.90分 (26人) |
汉语言文学 | 3.50分 (18人) | 3.40分 (19人) | 3.40分 (18人) | 3.10分 (17人) |
武汉传媒学院,武汉传媒学院排行,武汉传媒学院怎么样