掌上志愿填报系统提供西安建筑科技大学华清学院的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。
综合满意度: 3.9(1193人投票)
院校环境满意度: 3.6(1130人投票)
生活满意度: 3.3(1122人投票)
专业名称 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|
摄影 | 5.00分 (21人) | 4.60分 (21人) | 5.00分 (21人) | 4.30分 (20人) |
环境设计 | 4.60分 (25人) | 4.10分 (25人) | 4.30分 (24人) | 4.10分 (24人) |
安全工程 | 4.40分 (143人) | 4.30分 (143人) | 4.40分 (141人) | 4.10分 (139人) |
市场营销 | 4.40分 (119人) | 4.20分 (121人) | 4.30分 (120人) | 4.10分 (117人) |
计算机科学与技术 | 4.40分 (34人) | 4.20分 (35人) | 4.30分 (34人) | 4.00分 (34人) |
舞蹈学 | 4.40分 (19人) | 4.50分 (18人) | 4.40分 (18人) | 4.10分 (17人) |
土木工程 | 4.30分 (503人) | 4.20分 (503人) | 4.30分 (495人) | 4.10分 (488人) |
会计学 | 4.30分 (279人) | 4.30分 (276人) | 4.40分 (272人) | 4.00分 (262人) |
电气工程及其自动化 | 4.30分 (111人) | 4.10分 (113人) | 4.20分 (110人) | 4.00分 (106人) |
给排水科学与工程 | 4.30分 (19人) | 4.40分 (16人) | 4.50分 (16人) | 4.60分 (16人) |
建筑电气与智能化 | 4.30分 (18人) | 4.60分 (17人) | 4.60分 (16人) | 4.40分 (16人) |
机械电子工程 | 4.30分 (13人) | 3.90分 (14人) | 4.40分 (12人) | 4.20分 (11人) |
建筑学 | 4.20分 (237人) | 4.00分 (233人) | 4.10分 (229人) | 4.00分 (228人) |
工程管理 | 4.20分 (229人) | 4.00分 (224人) | 4.10分 (220人) | 3.80分 (213人) |
国际经济与贸易 | 4.10分 (161人) | 3.80分 (158人) | 4.10分 (161人) | 3.50分 (157人) |
矿物资源工程 | 4.10分 (92人) | 4.10分 (88人) | 4.10分 (88人) | 3.80分 (85人) |
艺术设计 | 4.10分 (45人) | 3.90分 (40人) | 4.10分 (41人) | 3.80分 (42人) |
环境工程 | 4.00分 (141人) | 4.20分 (137人) | 4.30分 (138人) | 3.10分 (133人) |
通信工程 | 3.90分 (112人) | 3.60分 (110人) | 3.80分 (111人) | 3.20分 (109人) |
机械设计制造及其自动化 | 3.80分 (257人) | 3.80分 (258人) | 3.90分 (254人) | 3.70分 (249人) |
自动化 | 3.80分 (217人) | 3.80分 (214人) | 3.80分 (213人) | 3.60分 (211人) |
冶金工程 | 3.80分 (185人) | 3.70分 (181人) | 3.90分 (181人) | 3.40分 (179人) |
电子信息科学与技术 | 3.80分 (94人) | 3.80分 (92人) | 3.80分 (92人) | 3.20分 (90人) |
经济学 | 3.80分 (45人) | 3.40分 (45人) | 3.70分 (44人) | 3.20分 (40人) |
汉语言文学 | 3.80分 (32人) | 3.60分 (33人) | 3.90分 (32人) | 3.50分 (31人) |
建筑环境与能源应用工程 | 3.80分 (13人) | 3.40分 (14人) | 3.80分 (13人) | 3.30分 (13人) |
材料科学与工程 | 3.70分 (239人) | 3.70分 (236人) | 3.90分 (234人) | 3.50分 (229人) |
交通工程 | 3.70分 (132人) | 3.70分 (129人) | 3.90分 (129人) | 3.00分 (129人) |
材料成型及控制工程 | 3.70分 (127人) | 3.70分 (126人) | 3.90分 (125人) | 3.20分 (122人) |
英语 | 3.70分 (71人) | 3.70分 (72人) | 4.00分 (70人) | 3.10分 (70人) |
金属材料工程 | 3.50分 (47人) | 3.70分 (47人) | 3.70分 (47人) | 3.10分 (47人) |
绘画 | 3.50分 (22人) | 3.00分 (22人) | 3.40分 (22人) | 2.90分 (19人) |
交通运输 | 3.50分 (16人) | 2.90分 (14人) | 3.60分 (14人) | 2.20分 (15人) |
城乡规划 | 3.30分 (29人) | 2.50分 (27人) | 2.50分 (27人) | 2.10分 (28人) |
应用化学 | 3.20分 (116人) | 3.10分 (113人) | 3.60分 (110人) | 2.50分 (110人) |
西安建筑科技大学华清学院,西安建筑科技大学华清学院排行,西安建筑科技大学华清学院怎么样