掌上志愿填报系统提供河北农业大学现代科技学院的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。
综合满意度: 4.4(957人投票)
院校环境满意度: 4.5(922人投票)
生活满意度: 4.2(902人投票)
专业名称 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|
土地资源管理 | 4.70分 (41人) | 4.60分 (41人) | 4.70分 (40人) | 4.50分 (40人) |
日语 | 4.70分 (31人) | 4.70分 (31人) | 4.60分 (32人) | 4.30分 (31人) |
草业科学 | 4.70分 (10人) | 4.60分 (10人) | 4.60分 (9人) | 4.80分 (9人) |
会计学 | 4.60分 (616人) | 4.60分 (610人) | 4.60分 (607人) | 4.30分 (600人) |
风景园林 | 4.60分 (131人) | 4.40分 (129人) | 4.40分 (129人) | 4.20分 (124人) |
自动化 | 4.60分 (123人) | 4.50分 (122人) | 4.50分 (121人) | 4.40分 (121人) |
统计学 | 4.60分 (65人) | 4.60分 (65人) | 4.60分 (65人) | 4.30分 (63人) |
食品质量与安全 | 4.60分 (26人) | 4.70分 (26人) | 4.80分 (25人) | 4.40分 (24人) |
电气工程及其自动化 | 4.50分 (357人) | 4.40分 (355人) | 4.50分 (354人) | 4.30分 (350人) |
国际经济与贸易 | 4.50分 (299人) | 4.50分 (297人) | 4.50分 (296人) | 4.10分 (295人) |
经济学 | 4.50分 (176人) | 4.50分 (173人) | 4.40分 (174人) | 3.90分 (172人) |
财务管理 | 4.50分 (160人) | 4.30分 (159人) | 4.30分 (159人) | 3.90分 (155人) |
网络工程 | 4.50分 (102人) | 4.30分 (100人) | 4.40分 (98人) | 4.10分 (98人) |
市场营销 | 4.50分 (88人) | 4.50分 (86人) | 4.40分 (86人) | 4.30分 (85人) |
园林 | 4.50分 (79人) | 4.30分 (79人) | 4.40分 (78人) | 4.30分 (77人) |
机械电子工程 | 4.50分 (78人) | 4.50分 (75人) | 4.50分 (75人) | 4.40分 (74人) |
工业工程 | 4.50分 (57人) | 4.40分 (57人) | 4.40分 (56人) | 3.90分 (55人) |
音乐学 | 4.50分 (51人) | 4.40分 (51人) | 4.40分 (50人) | 4.40分 (50人) |
旅游管理 | 4.50分 (37人) | 4.30分 (38人) | 4.50分 (36人) | 4.10分 (36人) |
农业电气化 | 4.50分 (20人) | 4.30分 (20人) | 4.50分 (20人) | 3.90分 (20人) |
农业水利工程 | 4.50分 (18人) | 4.40分 (17人) | 4.40分 (17人) | 4.10分 (17人) |
土木工程 | 4.40分 (243人) | 4.40分 (242人) | 4.40分 (239人) | 4.10分 (234人) |
机械设计制造及其自动化 | 4.40分 (230人) | 4.40分 (230人) | 4.30分 (229人) | 4.10分 (224人) |
制药工程 | 4.40分 (159人) | 4.20分 (159人) | 4.20分 (157人) | 3.80分 (156人) |
工程管理 | 4.40分 (133人) | 4.30分 (130人) | 4.40分 (129人) | 4.00分 (127人) |
物流管理 | 4.40分 (106人) | 4.40分 (105人) | 4.50分 (106人) | 4.10分 (107人) |
公共事业管理 | 4.40分 (99人) | 4.40分 (99人) | 4.40分 (97人) | 3.80分 (96人) |
电子信息科学与技术 | 4.40分 (78人) | 4.20分 (77人) | 4.30分 (77人) | 4.00分 (76人) |
汉语言文学 | 4.40分 (56人) | 4.30分 (54人) | 4.40分 (55人) | 3.90分 (54人) |
农业机械化及其自动化 | 4.40分 (22人) | 4.40分 (21人) | 4.50分 (22人) | 4.20分 (21人) |
工商管理 | 4.30分 (149人) | 4.40分 (148人) | 4.30分 (148人) | 4.00分 (147人) |
法学 | 4.30分 (111人) | 4.20分 (109人) | 4.10分 (109人) | 3.70分 (108人) |
计算机科学与技术 | 4.30分 (93人) | 4.30分 (89人) | 4.30分 (88人) | 4.00分 (87人) |
食品科学与工程 | 4.30分 (68人) | 4.30分 (70人) | 4.30分 (69人) | 3.80分 (68人) |
艺术设计 | 4.30分 (36人) | 3.90分 (35人) | 4.20分 (35人) | 3.80分 (35人) |
车辆工程 | 4.30分 (11人) | 4.10分 (10人) | 4.10分 (10人) | 4.10分 (10人) |
水利水电工程 | 4.20分 (169人) | 4.10分 (171人) | 4.10分 (171人) | 3.60分 (167人) |
环境科学 | 4.20分 (99人) | 4.20分 (98人) | 4.20分 (99人) | 3.40分 (97人) |
工业设计 | 4.20分 (35人) | 3.50分 (36人) | 4.10分 (35人) | 3.40分 (36人) |
电子信息工程 | 4.20分 (30人) | 3.90分 (29人) | 3.80分 (29人) | 3.80分 (30人) |
园艺 | 4.10分 (32人) | 4.30分 (32人) | 4.50分 (31人) | 3.40分 (31人) |
经济统计学 | 4.10分 (12人) | 4.50分 (11人) | 4.00分 (11人) | 4.20分 (9人) |
生物技术 | 3.90分 (129人) | 4.00分 (131人) | 4.00分 (128人) | 3.10分 (123人) |
英语 | 3.80分 (126人) | 3.60分 (127人) | 3.60分 (125人) | 3.40分 (125人) |
动植物检疫 | 3.80分 (45人) | 4.00分 (45人) | 4.10分 (44人) | 2.60分 (45人) |
生物工程 | 3.70分 (49人) | 3.70分 (50人) | 3.90分 (48人) | 3.40分 (49人) |
河北农业大学现代科技学院,河北农业大学现代科技学院排行,河北农业大学现代科技学院怎么样