掌上志愿填报系统提供大连科技学院的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。
综合满意度: 4.6(2655人投票)
院校环境满意度: 4.6(2619人投票)
生活满意度: 4.5(2612人投票)
专业名称 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|
通信工程 | 4.90分 (120人) | 4.80分 (120人) | 4.80分 (119人) | 4.70分 (117人) |
工业设计 | 4.80分 (127人) | 4.70分 (125人) | 4.70分 (125人) | 4.60分 (119人) |
工业工程 | 4.80分 (63人) | 4.80分 (63人) | 4.80分 (63人) | 4.60分 (62人) |
计算机科学与技术 | 4.70分 (173人) | 4.50分 (170人) | 4.60分 (169人) | 4.50分 (160人) |
网络工程 | 4.70分 (104人) | 4.70分 (106人) | 4.70分 (104人) | 4.50分 (99人) |
电气工程及其自动化 | 4.60分 (302人) | 4.60分 (301人) | 4.60分 (296人) | 4.60分 (292人) |
软件工程 | 4.60分 (246人) | 4.50分 (243人) | 4.50分 (241人) | 4.50分 (235人) |
信息管理与信息系统 | 4.60分 (117人) | 4.50分 (117人) | 4.50分 (116人) | 4.40分 (112人) |
机械电子工程 | 4.60分 (112人) | 4.50分 (108人) | 4.60分 (107人) | 4.50分 (106人) |
动画 | 4.60分 (110人) | 4.50分 (111人) | 4.60分 (107人) | 4.50分 (97人) |
会计学 | 4.50分 (357人) | 4.40分 (359人) | 4.50分 (351人) | 4.40分 (340人) |
机械设计制造及其自动化 | 4.50分 (339人) | 4.40分 (331人) | 4.40分 (326人) | 4.40分 (303人) |
工商管理 | 4.50分 (152人) | 4.40分 (152人) | 4.40分 (144人) | 4.20分 (139人) |
自动化 | 4.50分 (133人) | 4.40分 (132人) | 4.40分 (132人) | 4.10分 (129人) |
劳动与社会保障 | 4.50分 (72人) | 4.30分 (73人) | 4.30分 (72人) | 4.00分 (69人) |
交通运输 | 4.40分 (98人) | 4.20分 (98人) | 4.30分 (96人) | 4.20分 (91人) |
物流管理 | 4.30分 (147人) | 4.20分 (149人) | 4.20分 (147人) | 4.10分 (146人) |
市场营销 | 4.20分 (115人) | 4.20分 (112人) | 4.30分 (111人) | 4.30分 (100人) |
日语 | 4.20分 (87人) | 4.10分 (85人) | 4.30分 (86人) | 3.90分 (85人) |
软件技术 | 4.20分 (66人) | 4.20分 (78人) | 4.20分 (65人) | 4.20分 (63人) |
动漫制作技术 | 4.20分 (42人) | 4.10分 (42人) | 4.20分 (41人) | 3.90分 (38人) |
汽车服务工程 | 4.20分 (32人) | 4.10分 (32人) | 4.20分 (31人) | 3.90分 (32人) |
电子商务 | 4.10分 (15人) | 4.10分 (13人) | 4.40分 (12人) | 4.30分 (11人) |
社会工作 | 3.90分 (108人) | 3.80分 (109人) | 3.90分 (107人) | 3.30分 (100人) |
英语 | 3.90分 (88人) | 3.90分 (88人) | 3.90分 (86人) | 3.60分 (84人) |
产品设计 | 3.90分 (18人) | 4.10分 (24人) | 3.90分 (17人) | 4.00分 (17人) |
信息工程 | 3.80分 (44人) | 3.70分 (43人) | 3.60分 (44人) | 3.10分 (43人) |
城市轨道交通车辆技术 | 3.80分 (42人) | 3.70分 (39人) | 3.60分 (38人) | 2.70分 (40人) |
轨道交通信号与控制 | 3.80分 (23人) | 3.70分 (22人) | 3.60分 (21人) | 3.60分 (21人) |
物联网工程 | 3.60分 (27人) | 3.60分 (24人) | 3.50分 (22人) | 3.50分 (20人) |
大连科技学院,大连科技学院排行,大连科技学院怎么样