掌上志愿填报系统提供宁波财经学院的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。
综合满意度: 4.0(2201人投票)
院校环境满意度: 4.1(2144人投票)
生活满意度: 3.2(2168人投票)
专业名称 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|
秘书学 | 4.80分 (11人) | 4.70分 (10人) | 4.80分 (10人) | 4.80分 (10人) |
汽车技术服务与营销 | 4.60分 (72人) | 4.50分 (70人) | 4.50分 (70人) | 4.50分 (70人) |
机电一体化技术 | 4.60分 (57人) | 4.60分 (55人) | 4.50分 (55人) | 4.60分 (55人) |
财务管理 | 4.50分 (1576人) | 4.40分 (1560人) | 4.40分 (1560人) | 4.30分 (1546人) |
会计 | 4.50分 (432人) | 4.40分 (424人) | 4.40分 (424人) | 4.30分 (419人) |
艺术设计 | 4.50分 (223人) | 4.40分 (220人) | 4.30分 (218人) | 4.30分 (215人) |
机械设计制造及其自动化 | 4.40分 (495人) | 4.30分 (490人) | 4.30分 (487人) | 4.30分 (484人) |
工商管理 | 4.40分 (492人) | 4.30分 (483人) | 4.30分 (481人) | 4.20分 (476人) |
广播电视学 | 4.40分 (193人) | 4.30分 (194人) | 4.30分 (194人) | 4.10分 (192人) |
工业设计 | 4.40分 (135人) | 4.40分 (132人) | 4.50分 (132人) | 4.30分 (130人) |
文秘 | 4.40分 (133人) | 4.30分 (132人) | 4.40分 (132人) | 4.30分 (130人) |
日语 | 4.40分 (111人) | 4.40分 (111人) | 4.40分 (111人) | 4.10分 (111人) |
视觉传达设计 | 4.40分 (59人) | 4.40分 (58人) | 4.30分 (57人) | 4.10分 (57人) |
金融工程 | 4.40分 (55人) | 4.20分 (50人) | 4.30分 (49人) | 4.10分 (50人) |
国际经济与贸易 | 4.30分 (924人) | 4.20分 (916人) | 4.10分 (912人) | 3.90分 (905人) |
英语 | 4.30分 (445人) | 4.00分 (439人) | 4.00分 (438人) | 3.80分 (434人) |
信息管理与信息系统 | 4.30分 (435人) | 4.30分 (433人) | 4.20分 (431人) | 3.80分 (431人) |
电气工程及其自动化 | 4.30分 (344人) | 4.30分 (344人) | 4.20分 (343人) | 4.10分 (336人) |
应用英语 | 4.30分 (305人) | 4.30分 (304人) | 4.30分 (303人) | 4.20分 (303人) |
市场营销 | 4.30分 (283人) | 4.30分 (282人) | 4.30分 (281人) | 4.20分 (277人) |
软件工程 | 4.30分 (129人) | 4.20分 (127人) | 4.20分 (127人) | 4.10分 (127人) |
广告学 | 4.30分 (120人) | 4.30分 (119人) | 4.30分 (118人) | 4.10分 (117人) |
编辑出版学 | 4.30分 (39人) | 4.30分 (37人) | 4.10分 (37人) | 3.80分 (36人) |
动画 | 4.20分 (386人) | 4.20分 (384人) | 4.10分 (381人) | 3.50分 (378人) |
计算机科学与技术 | 4.10分 (425人) | 4.00分 (419人) | 3.80分 (420人) | 3.70分 (418人) |
市场营销 | 4.10分 (174人) | 4.00分 (173人) | 4.10分 (172人) | 4.10分 (172人) |
网络工程 | 4.10分 (31人) | 4.20分 (30人) | 4.20分 (29人) | 4.00分 (29人) |
产品设计 | 4.10分 (16人) | 3.80分 (16人) | 3.80分 (16人) | 2.80分 (15人) |
计算机应用技术 | 4.00分 (222人) | 4.10分 (217人) | 3.90分 (212人) | 3.80分 (211人) |
汽车检测与维修技术 | 4.00分 (156人) | 3.90分 (153人) | 3.90分 (153人) | 3.80分 (152人) |
旅游英语 | 4.00分 (66人) | 4.00分 (65人) | 4.00分 (65人) | 3.90分 (65人) |
环境设计 | 4.00分 (63人) | 3.80分 (59人) | 3.70分 (59人) | 3.70分 (59人) |
动漫制作技术 | 3.80分 (65人) | 3.80分 (65人) | 3.80分 (65人) | 3.20分 (63人) |
计算机信息管理 | 3.60分 (43人) | 3.60分 (40人) | 3.80分 (40人) | 3.40分 (40人) |
物流管理 | 3.50分 (11人) | 3.90分 (11人) | 4.20分 (11人) | 4.10分 (11人) |
软件技术 | 3.40分 (104人) | 3.40分 (100人) | 3.50分 (102人) | 2.90分 (98人) |
数控技术 | 3.40分 (27人) | 3.50分 (26人) | 3.80分 (26人) | 3.70分 (26人) |
计算机网络技术 | 3.00分 (32人) | 2.40分 (30人) | 2.70分 (29人) | 2.20分 (28人) |
宁波财经学院,宁波财经学院排行,宁波财经学院怎么样