上海第二工业大学 上海第二工业大学满意度|上海第二工业大学怎么样--2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供上海第二工业大学的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。

上海第二工业大学

大学满意度

综合满意度: 4.2(957人投票)

院校环境满意度: 4.4(916人投票)

生活满意度: 4.2(899人投票)

专业满意度满意度

专业名称 综合满意度 办学条件满意度 教学质量满意度 就业满意度
软件工程 4.70分 (60人) 4.70分 (60人) 4.60分 (59人) 4.70分 (57人)
工商企业管理 4.60分 (14人) 4.30分 (16人) 4.30分 (13人) 4.00分 (13人)
信用管理 4.50分 (48人) 4.40分 (47人) 4.40分 (45人) 4.30分 (44人)
国际商务 4.50分 (27人) 4.50分 (27人) 4.50分 (27人) 4.20分 (27人)
统计学 4.50分 (20人) 4.40分 (20人) 4.40分 (20人) 4.30分 (19人)
艺术设计 4.50分 (13人) 4.70分 (12人) 4.20分 (11人) 4.20分 (10人)
应用韩语 4.50分 (11人) 4.20分 (9人) 4.20分 (9人) 4.10分 (9人)
机械电子工程 4.40分 (70人) 4.40分 (68人) 4.20分 (63人) 4.20分 (56人)
财务管理 4.40分 (59人) 4.40分 (56人) 4.30分 (56人) 4.40分 (55人)
物流管理 4.40分 (48人) 4.10分 (49人) 4.20分 (48人) 4.20分 (48人)
公共关系学 4.40分 (48人) 4.40分 (46人) 4.40分 (46人) 4.20分 (43人)
国际商务 4.30分 (68人) 4.40分 (68人) 4.30分 (69人) 4.00分 (67人)
会展经济与管理 4.30分 (50人) 4.20分 (50人) 4.10分 (48人) 4.10分 (46人)
环境工程 4.30分 (27人) 4.30分 (28人) 4.30分 (28人) 3.90分 (27人)
酒店管理 4.30分 (10人) 3.90分 (10人) 4.00分 (10人) 3.90分 (10人)
电子商务 4.20分 (43人) 4.20分 (42人) 4.20分 (42人) 4.10分 (42人)
通信工程 4.20分 (41人) 4.10分 (42人) 4.10分 (40人) 4.20分 (39人)
人物形象设计 4.20分 (10人) 4.30分 (10人) 4.30分 (10人) 3.90分 (10人)
电气自动化技术 4.10分 (47人) 4.20分 (44人) 4.10分 (44人) 3.30分 (41人)
信息管理与信息系统 4.10分 (25人) 4.20分 (22人) 3.80分 (22人) 4.00分 (21人)
材料化学 4.10分 (13人) 4.10分 (13人) 4.10分 (13人) 3.90分 (13人)
模具设计与制造 4.10分 (12人) 4.30分 (11人) 4.20分 (10人) 3.80分 (10人)
自动化 4.00分 (81人) 3.80分 (79人) 3.70分 (79人) 3.60分 (72人)
电子信息工程 4.00分 (35人) 4.20分 (36人) 3.90分 (35人) 3.80分 (35人)
应用电子技术 4.00分 (26人) 4.20分 (25人) 4.20分 (25人) 4.00分 (25人)
日语 4.00分 (23人) 3.90分 (23人) 3.80分 (23人) 3.70分 (22人)
建筑经济管理 4.00分 (22人) 3.60分 (22人) 3.70分 (21人) 3.90分 (20人)
工业工程 4.00分 (22人) 4.40分 (21人) 4.40分 (21人) 4.50分 (21人)
机电一体化技术 4.00分 (20人) 4.10分 (21人) 3.80分 (18人) 3.90分 (17人)
机械制造与自动化 4.00分 (12人) 3.80分 (11人) 3.70分 (11人) 4.00分 (9人)
物流管理 4.00分 (10人) 4.10分 (10人) 4.00分 (10人) 3.80分 (9人)
英语 3.90分 (49人) 3.70分 (50人) 3.80分 (48人) 3.50分 (44人)
测控技术与仪器 3.90分 (29人) 3.50分 (30人) 3.50分 (29人) 3.80分 (23人)
会展策划与管理 3.90分 (28人) 3.80分 (29人) 3.80分 (28人) 3.50分 (28人)
应用英语 3.90分 (19人) 3.80分 (19人) 3.70分 (19人) 3.40分 (19人)
信息与计算科学 3.90分 (18人) 3.50分 (17人) 4.00分 (16人) 3.80分 (17人)
计算机科学与技术 3.80分 (68人) 3.80分 (68人) 3.60分 (67人) 3.60分 (65人)
交通运输 3.80分 (14人) 3.60分 (13人) 3.50分 (13人) 3.20分 (14人)
通信技术 3.70分 (30人) 3.70分 (31人) 3.30分 (30人) 2.70分 (30人)
酒店管理 3.70分 (15人) 3.90分 (15人) 3.70分 (15人) 2.50分 (12人)
机械工程 3.60分 (37人) 4.00分 (37人) 3.80分 (36人) 3.60分 (36人)
网络工程 3.60分 (36人) 3.70分 (34人) 3.50分 (34人) 3.60分 (33人)
数控技术 3.40分 (20人) 3.40分 (19人) 3.40分 (18人) 3.40分 (18人)
软件技术 3.40分 (19人) 3.50分 (19人) 3.70分 (19人) 3.40分 (18人)
社区管理与服务 3.40分 (19人) 3.40分 (19人) 3.30分 (19人) 2.50分 (19人)
眼视光技术 3.00分 (13人) 2.80分 (13人) 2.80分 (13人) 2.60分 (13人)

上海第二工业大学,上海第二工业大学排行,上海第二工业大学怎么样