大连民族大学 大连民族大学满意度|大连民族大学怎么样--2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供大连民族大学的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。

大连民族大学

大学满意度

综合满意度: 4.5(1926人投票)

院校环境满意度: 4.6(1892人投票)

生活满意度: 4.4(1875人投票)

专业满意度满意度

专业名称 综合满意度 办学条件满意度 教学质量满意度 就业满意度
会计学 4.70分 (208人) 4.60分 (204人) 4.60分 (200人) 4.50分 (194人)
财务管理 4.70分 (160人) 4.60分 (157人) 4.50分 (154人) 4.40分 (154人)
工业设计 4.70分 (51人) 4.70分 (49人) 4.50分 (50人) 4.40分 (50人)
国际经济与贸易 4.60分 (219人) 4.60分 (217人) 4.50分 (215人) 4.30分 (207人)
软件工程 4.60分 (205人) 4.60分 (203人) 4.50分 (201人) 4.40分 (197人)
日语 4.60分 (149人) 4.60分 (149人) 4.60分 (149人) 4.40分 (140人)
艺术设计 4.60分 (77人) 4.50分 (75人) 4.50分 (73人) 4.10分 (73人)
朝鲜语 4.60分 (71人) 4.60分 (70人) 4.70分 (68人) 4.20分 (69人)
计算机科学与技术 4.50分 (280人) 4.40分 (268人) 4.30分 (266人) 4.40分 (264人)
自动化 4.50分 (270人) 4.40分 (268人) 4.40分 (266人) 4.20分 (262人)
经济学 4.50分 (189人) 4.40分 (191人) 4.50分 (184人) 4.20分 (175人)
网络工程 4.50分 (175人) 4.40分 (176人) 4.40分 (173人) 4.30分 (173人)
建筑学 4.50分 (75人) 4.40分 (74人) 4.50分 (73人) 4.40分 (72人)
食品科学与工程 4.50分 (72人) 4.60分 (71人) 4.50分 (70人) 3.70分 (69人)
电子信息工程 4.40分 (259人) 4.50分 (252人) 4.50分 (251人) 4.20分 (248人)
机械设计制造及其自动化 4.40分 (243人) 4.40分 (239人) 4.30分 (232人) 4.30分 (229人)
土木工程 4.40分 (186人) 4.40分 (187人) 4.30分 (178人) 4.20分 (179人)
市场营销 4.40分 (150人) 4.30分 (152人) 4.30分 (146人) 4.10分 (141人)
工程管理 4.40分 (126人) 4.40分 (126人) 4.30分 (125人) 4.00分 (120人)
法学 4.40分 (94人) 4.40分 (92人) 4.50分 (90人) 4.30分 (85人)
工商管理 4.40分 (90人) 4.50分 (88人) 4.50分 (87人) 4.30分 (83人)
汉语言文学 4.40分 (88人) 4.20分 (86人) 4.40分 (85人) 3.90分 (84人)
食品质量与安全 4.40分 (81人) 4.60分 (81人) 4.40分 (81人) 3.70分 (81人)
环境工程 4.40分 (70人) 4.60分 (70人) 4.50分 (69人) 3.80分 (68人)
车辆工程 4.40分 (15人) 4.40分 (16人) 4.30分 (14人) 4.00分 (13人)
新闻学 4.30分 (110人) 4.20分 (110人) 4.20分 (108人) 4.10分 (106人)
化学工程与工艺 4.30分 (67人) 4.50分 (65人) 4.30分 (65人) 3.60分 (65人)
应用化学 4.30分 (54人) 4.40分 (55人) 4.30分 (53人) 3.60分 (51人)
动画 4.20分 (161人) 3.80分 (163人) 3.80分 (159人) 3.60分 (154人)
旅游管理 4.20分 (158人) 4.20分 (156人) 4.20分 (153人) 4.00分 (150人)
英语 4.20分 (138人) 4.20分 (137人) 4.10分 (133人) 3.70分 (129人)
行政管理 4.20分 (90人) 3.90分 (89人) 4.10分 (88人) 3.70分 (88人)
通信工程 4.10分 (158人) 4.10分 (151人) 4.10分 (151人) 3.50分 (148人)
工业工程 4.10分 (67人) 3.90分 (67人) 3.90分 (67人) 3.60分 (67人)
数学与应用数学 4.10分 (32人) 4.30分 (34人) 4.30分 (32人) 3.60分 (32人)
信息与计算科学 4.00分 (81人) 4.20分 (80人) 3.90分 (79人) 3.80分 (79人)
制药工程 4.00分 (19人) 4.30分 (16人) 4.10分 (15人) 3.90分 (14人)
生物工程 3.90分 (129人) 4.40分 (132人) 4.10分 (133人) 2.80分 (133人)
测控技术与仪器 3.90分 (70人) 3.90分 (70人) 4.00分 (70人) 3.80分 (68人)
环境科学 3.90分 (53人) 4.20分 (52人) 4.10分 (53人) 3.50分 (51人)
生物技术 3.90分 (45人) 4.00分 (42人) 3.90分 (42人) 3.30分 (42人)
功能材料 3.60分 (18人) 4.20分 (17人) 3.90分 (15人) 3.30分 (15人)

大连民族大学,大连民族大学排行,大连民族大学怎么样