西安财经大学 西安财经大学满意度|西安财经大学怎么样--2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供西安财经大学的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。

西安财经大学

大学满意度

综合满意度: 4.0(1871人投票)

院校环境满意度: 4.0(1748人投票)

生活满意度: 3.9(1720人投票)

专业满意度满意度

专业名称 综合满意度 办学条件满意度 教学质量满意度 就业满意度
人力资源管理 4.70分 (58人) 4.50分 (55人) 4.50分 (55人) 4.40分 (52人)
会计学 4.50分 (370人) 4.40分 (349人) 4.40分 (346人) 4.40分 (337人)
财政学 4.50分 (135人) 4.40分 (131人) 4.40分 (130人) 4.30分 (125人)
财务管理 4.50分 (104人) 4.30分 (103人) 4.20分 (101人) 4.20分 (97人)
工程造价 4.50分 (31人) 4.70分 (29人) 4.60分 (27人) 4.30分 (26人)
税收学 4.50分 (19人) 4.40分 (19人) 4.40分 (17人) 4.10分 (18人)
工业工程 4.50分 (17人) 4.10分 (16人) 4.30分 (15人) 4.20分 (15人)
应用统计学 4.50分 (14人) 4.40分 (13人) 4.60分 (13人) 4.30分 (13人)
金融学 4.40分 (216人) 4.20分 (207人) 4.20分 (202人) 4.10分 (199人)
统计学 4.40分 (105人) 4.20分 (104人) 4.20分 (102人) 3.60分 (97人)
经济学 4.40分 (83人) 4.40分 (87人) 4.30分 (81人) 4.10分 (77人)
新闻学 4.40分 (11人) 4.20分 (11人) 4.50分 (11人) 4.30分 (11人)
投资学 4.30分 (34人) 3.90分 (33人) 3.90分 (33人) 4.00分 (31人)
软件工程 4.30分 (27人) 3.90分 (26人) 3.80分 (26人) 3.70分 (25人)
审计学 4.30分 (20人) 4.20分 (19人) 4.10分 (18人) 4.00分 (17人)
工商管理 4.20分 (60人) 4.10分 (55人) 4.00分 (53人) 3.80分 (49人)
会计 4.10分 (320人) 3.90分 (312人) 4.10分 (310人) 3.50分 (302人)
信息管理与信息系统 4.10分 (78人) 4.00分 (76人) 4.10分 (74人) 3.90分 (72人)
电子商务 4.10分 (60人) 3.90分 (60人) 3.70分 (55人) 3.70分 (52人)
工程管理 4.10分 (49人) 4.00分 (48人) 4.00分 (46人) 4.10分 (45人)
保险学 4.00分 (31人) 3.70分 (31人) 3.70分 (32人) 3.70分 (32人)
旅游管理 4.00分 (21人) 3.70分 (20人) 3.90分 (20人) 3.30分 (19人)
市场营销 3.90分 (51人) 3.80分 (53人) 3.90分 (50人) 4.00分 (48人)
汉语言文学 3.90分 (32人) 3.70分 (32人) 3.80分 (33人) 3.20分 (33人)
农林经济管理 3.90分 (18人) 2.80分 (19人) 3.20分 (18人) 2.70分 (16人)
英语 3.80分 (46人) 3.50分 (48人) 3.60分 (45人) 3.30分 (45人)
国际经济与贸易 3.70分 (67人) 3.70分 (66人) 3.80分 (62人) 3.40分 (61人)
计算机科学与技术 3.70分 (51人) 3.20分 (52人) 3.20分 (51人) 3.30分 (47人)
数学与应用数学 3.70分 (22人) 3.30分 (22人) 3.20分 (22人) 2.70分 (21人)
广播电视编导 3.70分 (20人) 3.40分 (20人) 3.50分 (20人) 3.10分 (18人)
戏剧影视文学 3.70分 (15人) 3.20分 (16人) 3.70分 (15人) 2.90分 (13人)
物流管理 3.60分 (31人) 3.30分 (31人) 3.20分 (29人) 3.60分 (28人)
金融管理 3.50分 (88人) 3.30分 (84人) 3.40分 (79人) 3.10分 (77人)
法学 3.50分 (80人) 3.30分 (76人) 3.50分 (77人) 2.80分 (72人)
市场营销 3.40分 (45人) 3.30分 (45人) 3.60分 (45人) 3.30分 (43人)
旅游管理 3.40分 (35人) 2.90分 (32人) 3.20分 (32人) 2.70分 (29人)
信息与计算科学 3.30分 (33人) 3.30分 (32人) 3.30分 (31人) 2.60分 (31人)
公共事业管理 3.20分 (54人) 2.90分 (51人) 3.10分 (51人) 3.00分 (47人)
政治学与行政学 3.20分 (26人) 2.90分 (24人) 3.00分 (24人) 2.10分 (22人)
环境设计 3.20分 (18人) 2.60分 (20人) 3.30分 (19人) 2.40分 (18人)
计算机信息管理 3.10分 (27人) 2.50分 (26人) 2.70分 (26人) 2.50分 (25人)
广告学 3.10分 (17人) 2.60分 (17人) 3.40分 (15人) 3.20分 (13人)
广播电视学 3.00分 (54人) 2.80分 (49人) 3.00分 (49人) 2.30分 (47人)

西安财经大学,西安财经大学排行,西安财经大学怎么样