浙江财经大学 浙江财经大学满意度|浙江财经大学怎么样--2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供浙江财经大学的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。

浙江财经大学

大学满意度

综合满意度: 4.3(1113人投票)

院校环境满意度: 4.4(1084人投票)

生活满意度: 4.0(1073人投票)

专业满意度满意度

专业名称 综合满意度 办学条件满意度 教学质量满意度 就业满意度
资产评估 4.70分 (108人) 4.70分 (108人) 4.70分 (108人) 4.50分 (107人)
应用统计学 4.70分 (21人) 4.70分 (20人) 4.60分 (20人) 4.40分 (19人)
会计学 4.60分 (1525人) 4.60分 (1523人) 4.60分 (1521人) 4.60分 (1511人)
金融学 4.60分 (648人) 4.50分 (646人) 4.50分 (644人) 4.50分 (642人)
审计学 4.60分 (331人) 4.60分 (329人) 4.60分 (329人) 4.50分 (327人)
财务管理 4.60分 (315人) 4.60分 (315人) 4.60分 (315人) 4.50分 (311人)
金融工程 4.60分 (203人) 4.50分 (203人) 4.50分 (202人) 4.50分 (200人)
人文地理与城乡规划 4.60分 (11人) 4.60分 (11人) 4.60分 (11人) 4.50分 (11人)
法学 4.50分 (328人) 4.40分 (327人) 4.40分 (326人) 4.10分 (322人)
财政学 4.50分 (290人) 4.50分 (286人) 4.50分 (285人) 4.40分 (284人)
税收学 4.50分 (225人) 4.50分 (226人) 4.50分 (225人) 4.50分 (222人)
工程管理 4.50分 (136人) 4.30分 (135人) 4.30分 (134人) 4.30分 (132人)
信用管理 4.50分 (115人) 4.40分 (116人) 4.40分 (116人) 4.40分 (114人)
保险学 4.50分 (86人) 4.50分 (86人) 4.50分 (86人) 4.40分 (86人)
社会工作 4.50分 (85人) 4.10分 (87人) 4.30分 (86人) 3.60分 (83人)
软件工程 4.50分 (42人) 4.40分 (42人) 4.40分 (42人) 4.40分 (42人)
国民经济管理 4.50分 (25人) 4.50分 (27人) 4.40分 (25人) 4.00分 (24人)
国际经济与贸易 4.40分 (529人) 4.40分 (529人) 4.30分 (526人) 4.20分 (522人)
汉语言文学 4.40分 (270人) 4.40分 (269人) 4.40分 (269人) 3.90分 (266人)
人力资源管理 4.40分 (135人) 4.30分 (133人) 4.30分 (132人) 4.30分 (132人)
行政管理 4.40分 (119人) 4.30分 (118人) 4.40分 (117人) 3.80分 (116人)
视觉传达设计 4.40分 (20人) 4.40分 (19人) 4.30分 (19人) 3.70分 (19人)
经济学 4.30分 (312人) 4.30分 (306人) 4.20分 (306人) 3.90分 (306人)
工商管理 4.30分 (255人) 4.30分 (254人) 4.30分 (254人) 4.10分 (253人)
日语 4.30分 (107人) 4.10分 (107人) 4.20分 (105人) 3.90分 (105人)
艺术设计 4.30分 (103人) 4.10分 (102人) 4.20分 (101人) 3.80分 (102人)
农林经济管理 4.30分 (63人) 4.40分 (63人) 4.40分 (63人) 4.10分 (63人)
公共事业管理 4.30分 (12人) 4.20分 (12人) 4.20分 (11人) 3.50分 (10人)
英语 4.20分 (547人) 4.20分 (548人) 4.20分 (547人) 3.80分 (543人)
市场营销 4.20分 (412人) 4.30分 (412人) 4.20分 (411人) 4.20分 (409人)
信息管理与信息系统 4.20分 (322人) 4.20分 (326人) 4.10分 (318人) 3.80分 (319人)
摄影 4.20分 (126人) 3.90分 (124人) 4.20分 (125人) 3.80分 (125人)
数学与应用数学 4.20分 (61人) 4.30分 (62人) 4.30分 (60人) 3.70分 (59人)
环境设计 4.20分 (17人) 4.20分 (17人) 3.90分 (17人) 4.10分 (17人)
统计学 4.10分 (250人) 4.10分 (250人) 4.00分 (250人) 3.80分 (247人)
电子商务 4.10分 (220人) 4.10分 (217人) 4.10分 (217人) 3.80分 (216人)
广告学 4.10分 (145人) 3.90分 (144人) 3.80分 (144人) 3.80分 (142人)
信息与计算科学 4.10分 (119人) 4.00分 (118人) 4.10分 (119人) 3.40分 (117人)
劳动与社会保障 4.10分 (103人) 4.20分 (105人) 4.10分 (103人) 3.50分 (103人)
商务英语 4.00分 (14人) 4.10分 (15人) 4.00分 (14人) 4.10分 (14人)
计算机科学与技术 3.90分 (185人) 4.00分 (186人) 3.90分 (184人) 3.80分 (183人)
物流管理 3.80分 (101人) 3.80分 (102人) 3.70分 (101人) 3.40分 (101人)
经济统计学 3.80分 (16人) 3.70分 (16人) 3.40分 (16人) 3.20分 (15人)
汉语国际教育 3.70分 (80人) 3.60分 (77人) 3.70分 (77人) 2.80分 (74人)
数字媒体艺术 3.60分 (79人) 3.50分 (79人) 3.50分 (78人) 3.50分 (77人)

浙江财经大学,浙江财经大学排行,浙江财经大学怎么样