北京联合大学 北京联合大学满意度|北京联合大学怎么样--2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供北京联合大学的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。

北京联合大学

大学满意度

综合满意度: 3.6(2889人投票)

院校环境满意度: 3.4(2745人投票)

生活满意度: 3.1(2730人投票)

专业满意度满意度

专业名称 综合满意度 办学条件满意度 教学质量满意度 就业满意度
针灸推拿学 4.80分 (12人) 4.80分 (13人) 4.80分 (12人) 4.40分 (11人)
档案学 4.60分 (51人) 4.60分 (49人) 4.60分 (50人) 4.30分 (43人)
特殊教育 4.60分 (31人) 4.50分 (32人) 4.60分 (31人) 4.60分 (31人)
人文地理与城乡规划 4.60分 (14人) 4.50分 (13人) 4.60分 (12人) 3.90分 (12人)
环境设计 4.50分 (13人) 4.80分 (12人) 4.60分 (12人) 4.10分 (11人)
汉语言文学 4.40分 (127人) 4.20分 (124人) 4.30分 (123人) 4.20分 (123人)
软件工程 4.40分 (79人) 4.30分 (74人) 4.40分 (72人) 4.30分 (64人)
广告学 4.40分 (60人) 4.10分 (61人) 4.30分 (60人) 4.00分 (56人)
音乐学 4.40分 (45人) 4.50分 (44人) 4.20分 (44人) 4.10分 (36人)
工业工程 4.40分 (37人) 4.30分 (38人) 4.50分 (37人) 4.30分 (36人)
交通工程 4.40分 (35人) 4.40分 (34人) 4.30分 (32人) 4.10分 (33人)
绘画 4.40分 (26人) 4.60分 (25人) 4.40分 (24人) 4.30分 (24人)
电气工程及其自动化 4.40分 (24人) 4.40分 (24人) 4.30分 (23人) 4.20分 (23人)
建筑环境与能源应用工程 4.40分 (20人) 4.50分 (18人) 4.40分 (16人) 4.20分 (17人)
会计学 4.30分 (280人) 4.30分 (273人) 4.20分 (272人) 4.20分 (263人)
法学 4.30分 (213人) 4.00分 (210人) 4.00分 (207人) 3.70分 (204人)
人力资源管理 4.30分 (173人) 4.10分 (170人) 4.10分 (170人) 4.00分 (162人)
通信工程 4.30分 (130人) 4.30分 (123人) 4.30分 (123人) 3.80分 (116人)
电子商务 4.30分 (108人) 4.30分 (104人) 4.30分 (104人) 4.00分 (99人)
会计 4.30分 (105人) 4.20分 (103人) 4.20分 (101人) 3.90分 (89人)
应用心理学 4.30分 (66人) 4.00分 (64人) 4.20分 (63人) 4.20分 (62人)
电子信息工程技术 4.30分 (47人) 4.30分 (48人) 4.40分 (47人) 3.40分 (39人)
工程管理 4.30分 (43人) 3.80分 (41人) 4.00分 (37人) 3.70分 (36人)
地理信息科学 4.30分 (29人) 4.10分 (30人) 4.10分 (29人) 3.60分 (27人)
信息与计算科学 4.30分 (29人) 4.20分 (30人) 4.30分 (30人) 4.00分 (30人)
视觉传达设计 4.30分 (19人) 4.20分 (19人) 4.20分 (19人) 4.00分 (16人)
财务管理 4.20分 (115人) 4.00分 (116人) 4.10分 (116人) 4.10分 (112人)
新闻学 4.20分 (113人) 4.20分 (107人) 4.20分 (108人) 4.10分 (104人)
食品质量与安全 4.20分 (59人) 4.30分 (59人) 4.20分 (60人) 3.50分 (60人)
市场营销 4.20分 (44人) 3.90分 (46人) 3.80分 (46人) 4.00分 (45人)
数字媒体艺术 4.20分 (40人) 3.90分 (42人) 3.80分 (40人) 3.80分 (39人)
食品科学与工程 4.20分 (26人) 4.40分 (25人) 4.40分 (25人) 3.90分 (25人)
汽车服务工程 4.20分 (15人) 4.30分 (15人) 4.30分 (15人) 4.40分 (15人)
材料科学与工程 4.20分 (14人) 4.20分 (14人) 4.30分 (14人) 4.10分 (14人)
计算机科学与技术 4.10分 (329人) 4.10分 (325人) 4.10分 (319人) 3.90分 (296人)
学前教育 4.10分 (65人) 4.00分 (66人) 3.90分 (64人) 4.30分 (60人)
会展经济与管理 4.10分 (50人) 3.90分 (50人) 3.70分 (50人) 3.60分 (48人)
电子商务 4.10分 (49人) 4.00分 (47人) 4.00分 (48人) 3.50分 (37人)
生物技术 4.10分 (43人) 4.00分 (43人) 4.00分 (43人) 3.40分 (43人)
商务英语 4.10分 (38人) 3.80分 (34人) 4.00分 (32人) 3.70分 (29人)
机械工程 4.10分 (35人) 4.00分 (31人) 3.80分 (30人) 3.60分 (29人)
建筑智能化工程技术 4.10分 (26人) 4.20分 (26人) 4.00分 (27人) 3.60分 (27人)
市场营销 4.10分 (24人) 4.00分 (23人) 4.00分 (23人) 3.20分 (19人)
园林技术 4.10分 (15人) 4.10分 (14人) 4.30分 (14人) 3.30分 (13人)
商务日语 4.10分 (13人) 3.00分 (12人) 3.80分 (11人) 2.90分 (12人)
金融学 4.00分 (285人) 4.00分 (280人) 3.90分 (277人) 3.70分 (266人)
电子信息工程 4.00分 (168人) 3.80分 (165人) 3.90分 (162人) 3.80分 (158人)
英语 4.00分 (126人) 4.00分 (125人) 4.00分 (124人) 3.90分 (124人)
国际经济与贸易 4.00分 (76人) 4.20分 (73人) 4.10分 (74人) 3.50分 (66人)
广告设计与制作 4.00分 (43人) 3.90分 (42人) 3.80分 (42人) 3.70分 (40人)
工业设计 4.00分 (39人) 3.60分 (38人) 3.60分 (38人) 3.40分 (33人)
文秘 4.00分 (32人) 4.10分 (31人) 4.10分 (31人) 4.10分 (31人)
应用法语 4.00分 (22人) 3.60分 (20人) 3.70分 (19人) 3.60分 (20人)
计算机网络技术 4.00分 (18人) 3.90分 (18人) 3.80分 (17人) 3.40分 (18人)
应用日语 4.00分 (12人) 4.00分 (10人) 4.00分 (10人) 3.90分 (8人)
旅游管理 4.00分 (11人) 3.90分 (11人) 3.90分 (10人) 3.80分 (9人)
工商管理 3.90分 (187人) 3.80分 (186人) 3.80分 (183人) 3.70分 (178人)
信息管理与信息系统 3.90分 (129人) 3.80分 (126人) 3.80分 (125人) 3.60分 (125人)
艺术设计 3.90分 (60人) 3.70分 (63人) 3.80分 (59人) 3.70分 (55人)
表演 3.90分 (52人) 4.00分 (49人) 4.20分 (50人) 3.90分 (49人)
历史学 3.90分 (31人) 4.20分 (29人) 4.10分 (28人) 3.80分 (29人)
电子信息科学与技术 3.80分 (71人) 3.90分 (71人) 3.70分 (70人) 3.60分 (70人)
酒店管理 3.80分 (57人) 3.80分 (54人) 3.80分 (55人) 3.70分 (52人)
药物制剂技术 3.80分 (33人) 3.90分 (32人) 3.80分 (31人) 3.70分 (25人)
酒店管理 3.70分 (35人) 3.80分 (34人) 3.60分 (33人) 3.40分 (31人)
数控技术 3.70分 (11人) 3.90分 (9人) 3.60分 (10人) 3.30分 (9人)
制药工程 3.60分 (65人) 3.30分 (66人) 3.30分 (66人) 3.20分 (58人)
物流工程 3.60分 (62人) 3.70分 (63人) 3.70分 (60人) 3.40分 (60人)
日语 3.60分 (37人) 3.40分 (35人) 3.50分 (34人) 3.20分 (33人)
建筑电气与智能化 3.60分 (15人) 3.60分 (13人) 3.60分 (13人) 3.80分 (13人)
应用西班牙语 3.50分 (13人) 3.20分 (13人) 3.20分 (13人) 2.40分 (12人)
旅游管理 3.40分 (89人) 3.70分 (87人) 3.50分 (87人) 3.40分 (85人)
烹调工艺与营养 3.40分 (14人) 3.50分 (13人) 3.90分 (13人) 3.50分 (12人)
生物医学工程 3.30分 (18人) 2.70分 (17人) 3.10分 (16人) 2.30分 (16人)
数字媒体技术 3.30分 (14人) 3.40分 (13人) 3.20分 (13人) 3.20分 (13人)
计算机信息管理 3.30分 (12人) 3.60分 (11人) 3.50分 (11人) 2.80分 (11人)
自动化 3.20分 (87人) 3.30分 (79人) 3.10分 (80人) 3.10分 (79人)
国际商务 3.10分 (17人) 3.20分 (15人) 3.40分 (16人) 2.90分 (16人)
软件技术 3.00分 (56人) 2.90分 (55人) 3.10分 (55人) 2.60分 (47人)
计算机应用技术 3.00分 (43人) 3.10分 (41人) 2.80分 (41人) 2.40分 (37人)

北京联合大学,北京联合大学排行,北京联合大学怎么样