成都大学 成都大学满意度|成都大学怎么样--2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供成都大学的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。

成都大学

大学满意度

综合满意度: 4.0(2735人投票)

院校环境满意度: 4.2(2612人投票)

生活满意度: 3.7(2548人投票)

专业满意度满意度

专业名称 综合满意度 办学条件满意度 教学质量满意度 就业满意度
戏剧影视表演 4.80分 (29人) 4.60分 (29人) 4.70分 (29人) 4.20分 (29人)
市场营销 4.60分 (16人) 4.40分 (16人) 4.60分 (17人) 4.50分 (17人)
测绘工程 4.50分 (26人) 4.30分 (27人) 4.40分 (25人) 4.30分 (25人)
视觉传达设计 4.50分 (24人) 4.60分 (25人) 4.60分 (24人) 4.30分 (24人)
学前教育 4.40分 (345人) 4.40分 (345人) 4.40分 (341人) 4.30分 (336人)
会计学 4.40分 (303人) 4.10分 (302人) 4.10分 (300人) 4.10分 (295人)
财务管理 4.40分 (62人) 4.30分 (59人) 4.20分 (59人) 3.80分 (60人)
社会体育指导与管理 4.40分 (25人) 4.40分 (28人) 4.30分 (24人) 3.80分 (22人)
临床医学 4.40分 (19人) 4.20分 (18人) 4.20分 (18人) 3.70分 (18人)
工商企业管理 4.40分 (16人) 4.20分 (17人) 4.20分 (17人) 4.30分 (16人)
工程造价 4.30分 (119人) 3.90分 (118人) 4.10分 (118人) 3.50分 (118人)
旅游管理 4.30分 (15人) 3.70分 (15人) 3.70分 (15人) 3.50分 (15人)
会计 4.20分 (165人) 3.90分 (161人) 4.00分 (161人) 3.60分 (161人)
计算机科学与技术 4.20分 (160人) 4.10分 (157人) 4.00分 (155人) 3.70分 (154人)
艺术设计 4.20分 (109人) 4.00分 (106人) 4.20分 (107人) 3.80分 (103人)
车辆工程 4.20分 (56人) 3.80分 (57人) 4.00分 (56人) 3.80分 (54人)
体育教育 4.20分 (56人) 4.30分 (57人) 4.30分 (52人) 3.80分 (50人)
特殊教育 4.20分 (47人) 3.60分 (48人) 3.70分 (47人) 3.90分 (47人)
新闻采编与制作 4.20分 (27人) 3.90分 (27人) 3.90分 (27人) 3.50分 (26人)
机械设计制造及其自动化 4.10分 (264人) 3.80分 (260人) 3.70分 (258人) 3.80分 (255人)
小学教育 4.10分 (255人) 3.90分 (253人) 3.90分 (252人) 3.90分 (250人)
土木工程 4.10分 (241人) 3.70分 (240人) 3.70分 (237人) 3.60分 (233人)
工商管理 4.10分 (224人) 3.80分 (222人) 3.70分 (220人) 3.40分 (220人)
护理学 4.10分 (206人) 3.90分 (202人) 4.10分 (200人) 4.10分 (197人)
广播电视学 4.10分 (166人) 3.80分 (167人) 4.10分 (166人) 3.30分 (163人)
汉语言文学 4.10分 (160人) 3.90分 (159人) 4.00分 (158人) 3.50分 (157人)
环境工程 4.10分 (96人) 3.70分 (96人) 3.70分 (93人) 3.50分 (93人)
应用心理学 4.10分 (76人) 3.90分 (77人) 3.90分 (74人) 3.10分 (74人)
机械设计与制造 4.10分 (56人) 4.10分 (54人) 4.00分 (50人) 3.90分 (51人)
产品设计 4.10分 (22人) 3.80分 (23人) 4.00分 (22人) 3.80分 (22人)
电子信息工程技术 4.10分 (10人) 3.80分 (9人) 3.70分 (9人) 3.20分 (10人)
学前教育 4.00分 (148人) 3.90分 (147人) 3.80分 (143人) 3.80分 (144人)
语文教育 4.00分 (132人) 3.90分 (128人) 4.00分 (128人) 3.60分 (127人)
通信工程 4.00分 (125人) 4.00分 (124人) 3.90分 (123人) 3.80分 (123人)
电气工程及其自动化 4.00分 (120人) 3.70分 (120人) 3.70分 (118人) 3.70分 (116人)
药学 4.00分 (116人) 3.70分 (116人) 3.70分 (114人) 3.50分 (113人)
英语教育 4.00分 (112人) 3.90分 (112人) 4.00分 (112人) 3.50分 (110人)
广播电视编导 4.00分 (100人) 3.60分 (101人) 3.60分 (97人) 3.40分 (98人)
数学教育 4.00分 (93人) 3.90分 (90人) 4.00分 (90人) 3.90分 (90人)
体育教育 4.00分 (82人) 3.90分 (79人) 4.00分 (79人) 3.50分 (77人)
园林 4.00分 (62人) 3.60分 (62人) 3.80分 (62人) 3.40分 (62人)
建筑装饰工程技术 4.00分 (41人) 3.80分 (40人) 3.80分 (40人) 3.60分 (39人)
会展经济与管理 4.00分 (34人) 3.90分 (33人) 4.00分 (31人) 3.40分 (31人)
音乐教育 4.00分 (15人) 3.50分 (15人) 4.10分 (15人) 3.70分 (15人)
护理 3.90分 (292人) 3.90分 (282人) 3.90分 (278人) 3.90分 (276人)
法学 3.90分 (184人) 3.60分 (183人) 3.70分 (182人) 3.40分 (181人)
自动化 3.90分 (182人) 3.70分 (181人) 3.80分 (180人) 3.90分 (179人)
播音与主持 3.90分 (15人) 3.40分 (14人) 3.50分 (14人) 3.10分 (14人)
旅游管理 3.80分 (196人) 3.80分 (194人) 3.80分 (192人) 3.50分 (189人)
动画 3.80分 (164人) 3.80分 (165人) 4.00分 (166人) 3.40分 (162人)
电气自动化技术 3.80分 (49人) 3.50分 (48人) 3.60分 (49人) 3.40分 (48人)
酒店管理 3.80分 (44人) 3.70分 (43人) 3.60分 (43人) 3.30分 (44人)
环境设计 3.80分 (28人) 3.70分 (28人) 3.50分 (26人) 3.10分 (27人)
休闲体育 3.80分 (12人) 3.40分 (14人) 3.70分 (11人) 3.20分 (11人)
软件工程 3.70分 (341人) 3.60分 (340人) 3.50分 (336人) 3.50分 (332人)
电子信息工程 3.70分 (184人) 3.50分 (183人) 3.40分 (183人) 3.30分 (176人)
国际经济与贸易 3.70分 (136人) 3.60分 (134人) 3.50分 (131人) 3.10分 (129人)
材料成型及控制工程 3.70分 (125人) 3.70分 (123人) 3.70分 (124人) 3.70分 (122人)
工程管理 3.70分 (124人) 3.60分 (124人) 3.60分 (121人) 3.50分 (119人)
食品科学与工程 3.70分 (124人) 3.70分 (121人) 3.60分 (119人) 3.30分 (118人)
制药工程 3.70分 (107人) 3.70分 (112人) 3.60分 (109人) 3.30分 (107人)
艺术设计 3.70分 (28人) 3.80分 (27人) 3.80分 (27人) 3.40分 (26人)
英语 3.60分 (245人) 3.50分 (238人) 3.40分 (235人) 3.10分 (234人)
绘画 3.60分 (91人) 3.40分 (94人) 3.50分 (90人) 3.20分 (91人)
信息与计算科学 3.60分 (87人) 3.60分 (85人) 3.50分 (86人) 3.00分 (84人)
泰语 3.60分 (80人) 3.60分 (80人) 3.50分 (78人) 3.20分 (72人)
工程造价 3.60分 (28人) 3.50分 (27人) 3.60分 (25人) 3.10分 (25人)
药学 3.60分 (24人) 2.80分 (21人) 3.30分 (20人) 3.20分 (21人)
美术教育 3.60分 (20人) 3.40分 (19人) 3.60分 (18人) 3.40分 (18人)
艺术教育 3.60分 (17人) 3.20分 (17人) 3.40分 (17人) 2.70分 (17人)
金融管理 3.60分 (16人) 3.30分 (15人) 3.90分 (14人) 3.20分 (14人)
网络工程 3.50分 (176人) 3.30分 (172人) 3.30分 (170人) 3.40分 (167人)
商务英语 3.50分 (102人) 3.40分 (100人) 3.50分 (99人) 3.10分 (100人)
公共事务管理 3.50分 (20人) 3.40分 (20人) 3.30分 (19人) 3.50分 (19人)
商检技术 3.50分 (13人) 3.80分 (12人) 3.70分 (13人) 2.80分 (13人)
数字媒体技术 3.40分 (112人) 3.30分 (112人) 3.20分 (109人) 3.20分 (106人)
食品质量与安全 3.40分 (98人) 3.30分 (99人) 3.30分 (97人) 2.80分 (95人)
汉语国际教育 3.40分 (84人) 3.10分 (85人) 3.00分 (84人) 2.50分 (83人)
商务英语 3.40分 (40人) 3.50分 (42人) 3.40分 (40人) 3.10分 (39人)
音乐表演 3.40分 (40人) 3.10分 (39人) 3.10分 (38人) 2.80分 (37人)
中药学 3.30分 (16人) 2.90分 (14人) 3.10分 (14人) 2.80分 (13人)
测控技术与仪器 3.20分 (102人) 2.80分 (103人) 2.80分 (101人) 2.60分 (100人)
文化产业管理 3.20分 (21人) 3.20分 (22人) 3.00分 (22人) 2.40分 (21人)

成都大学,成都大学排行,成都大学怎么样