吕梁学院 吕梁学院满意度|吕梁学院怎么样--2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供吕梁学院的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。

吕梁学院

大学满意度

综合满意度: 3.9(2014人投票)

院校环境满意度: 3.8(1866人投票)

生活满意度: 3.6(1852人投票)

专业满意度满意度

专业名称 综合满意度 办学条件满意度 教学质量满意度 就业满意度
体育教育 4.60分 (48人) 4.40分 (50人) 4.40分 (49人) 4.40分 (37人)
音乐学 4.60分 (32人) 4.60分 (30人) 4.60分 (26人) 4.20分 (23人)
工程造价 4.60分 (27人) 4.50分 (25人) 4.40分 (25人) 4.60分 (18人)
思想政治教育 4.50分 (167人) 4.30分 (161人) 4.10分 (157人) 3.70分 (157人)
汉语言文学 4.50分 (123人) 4.30分 (118人) 4.30分 (117人) 4.20分 (98人)
数学与应用数学 4.50分 (86人) 4.30分 (83人) 4.30分 (82人) 3.90分 (76人)
学前教育 4.50分 (83人) 4.20分 (81人) 4.30分 (76人) 4.40分 (59人)
煤矿开采技术 4.50分 (41人) 3.90分 (36人) 4.00分 (33人) 4.10分 (33人)
财务管理 4.50分 (25人) 4.20分 (22人) 4.30分 (21人) 3.90分 (19人)
计算机应用技术 4.50分 (20人) 3.80分 (17人) 4.40分 (15人) 4.20分 (14人)
化学 4.40分 (63人) 4.40分 (61人) 4.50分 (59人) 4.20分 (56人)
食品科学与工程 4.40分 (55人) 4.30分 (55人) 4.20分 (52人) 3.90分 (31人)
思想政治教育 4.40分 (14人) 4.00分 (12人) 4.60分 (11人) 4.00分 (12人)
语文教育 4.30分 (176人) 3.80分 (171人) 3.90分 (166人) 3.50分 (152人)
电子信息工程 4.30分 (51人) 4.10分 (49人) 4.20分 (44人) 3.80分 (32人)
财务管理 4.30分 (50人) 4.00分 (53人) 3.90分 (48人) 3.70分 (32人)
英语教育 4.30分 (42人) 4.10分 (34人) 4.40分 (33人) 3.80分 (32人)
学前教育 4.30分 (41人) 4.00分 (43人) 4.10分 (39人) 4.20分 (38人)
数学教育 4.30分 (35人) 4.10分 (31人) 4.30分 (33人) 3.80分 (32人)
材料化学 4.30分 (28人) 4.10分 (25人) 4.10分 (24人) 3.80分 (19人)
煤炭深加工与利用 4.30分 (23人) 4.50分 (20人) 4.40分 (20人) 4.20分 (18人)
土木工程 4.20分 (95人) 4.20分 (85人) 4.20分 (82人) 3.80分 (68人)
采矿工程 4.20分 (80人) 4.10分 (73人) 4.10分 (68人) 3.90分 (48人)
计算机科学与技术 4.20分 (69人) 4.10分 (62人) 4.00分 (58人) 3.90分 (51人)
信息与计算科学 4.20分 (47人) 4.00分 (46人) 4.10分 (44人) 4.20分 (44人)
英语 4.10分 (58人) 3.90分 (56人) 3.90分 (54人) 3.50分 (46人)
矿井通风与安全 4.10分 (27人) 3.80分 (25人) 3.80分 (25人) 4.20分 (23人)
应用化工技术 4.10分 (25人) 4.20分 (24人) 4.10分 (23人) 3.80分 (20人)
新闻采编与制作 4.10分 (21人) 4.10分 (20人) 4.50分 (19人) 4.10分 (12人)
历史学 4.00分 (145人) 3.80分 (146人) 3.80分 (142人) 3.30分 (127人)
机械设计制造及其自动化 4.00分 (39人) 4.10分 (38人) 3.80分 (35人) 3.50分 (28人)
美术学 4.00分 (25人) 3.60分 (27人) 3.50分 (26人) 3.30分 (19人)
法律文秘 4.00分 (21人) 4.00分 (20人) 3.80分 (20人) 3.30分 (12人)
化学工程与工艺 3.90分 (95人) 3.60分 (87人) 3.60分 (82人) 3.60分 (67人)
生物科学 3.90分 (67人) 3.90分 (65人) 4.00分 (61人) 3.60分 (46人)
新闻学 3.90分 (45人) 3.70分 (45人) 3.70分 (43人) 3.30分 (43人)
生物教育 3.90分 (13人) 3.50分 (11人) 3.80分 (10人) 3.80分 (10人)
物理学 3.70分 (54人) 3.80分 (55人) 3.50分 (48人) 3.40分 (38人)
软件工程 3.70分 (20人) 3.70分 (21人) 3.20分 (18人) 3.40分 (14人)
安全工程 3.60分 (16人) 2.60分 (13人) 2.90分 (12人) 3.30分 (10人)
化学教育 3.50分 (15人) 3.60分 (13人) 3.70分 (13人) 3.50分 (13人)
应用化学 3.40分 (14人) 2.80分 (13人) 3.10分 (12人) 2.60分 (9人)
计算机信息管理 3.40分 (12人) 3.30分 (10人) 3.20分 (10人) 2.90分 (9人)
会计学 3.20分 (11人) 2.90分 (11人) 2.80分 (10人) 3.00分 (11人)

吕梁学院,吕梁学院排行,吕梁学院怎么样