掌上志愿填报系统提供西北民族大学的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。
综合满意度: 4.2(2912人投票)
院校环境满意度: 4.2(2677人投票)
生活满意度: 4.0(2654人投票)
专业名称 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|
俄语 | 4.80分 (49人) | 4.70分 (50人) | 4.80分 (50人) | 4.50分 (49人) |
电气工程及其自动化 | 4.60分 (165人) | 4.30分 (166人) | 4.30分 (159人) | 4.40分 (160人) |
制药工程 | 4.60分 (94人) | 4.50分 (95人) | 4.40分 (95人) | 4.20分 (91人) |
音乐学 | 4.60分 (35人) | 4.50分 (33人) | 4.50分 (34人) | 4.30分 (32人) |
医学检验技术 | 4.60分 (14人) | 4.70分 (13人) | 4.50分 (13人) | 4.50分 (13人) |
汉语言文学 | 4.50分 (257人) | 4.40分 (252人) | 4.30分 (247人) | 3.90分 (238人) |
会计学 | 4.50分 (182人) | 4.40分 (183人) | 4.30分 (179人) | 4.20分 (178人) |
阿拉伯语 | 4.50分 (126人) | 4.50分 (124人) | 4.50分 (122人) | 4.30分 (123人) |
工商管理 | 4.50分 (104人) | 4.30分 (106人) | 4.20分 (100人) | 4.30分 (91人) |
体育教育 | 4.50分 (77人) | 4.50分 (82人) | 4.40分 (75人) | 3.70分 (74人) |
舞蹈学 | 4.50分 (61人) | 4.50分 (62人) | 4.50分 (59人) | 4.10分 (57人) |
音乐表演 | 4.50分 (40人) | 4.40分 (42人) | 4.40分 (39人) | 3.90分 (34人) |
广播电视编导 | 4.50分 (39人) | 4.10分 (34人) | 3.90分 (34人) | 3.80分 (32人) |
物联网工程 | 4.50分 (11人) | 4.50分 (12人) | 4.40分 (10人) | 4.60分 (9人) |
金融学 | 4.40分 (162人) | 4.30分 (161人) | 4.30分 (156人) | 4.00分 (155人) |
土木工程 | 4.40分 (144人) | 4.30分 (141人) | 4.30分 (132人) | 4.30分 (127人) |
护理学 | 4.40分 (141人) | 4.30分 (141人) | 4.30分 (141人) | 4.40分 (139人) |
动物医学 | 4.40分 (69人) | 4.30分 (65人) | 4.30分 (64人) | 4.00分 (65人) |
文物与博物馆学 | 4.40分 (53人) | 4.30分 (50人) | 4.20分 (49人) | 3.60分 (48人) |
口腔医学 | 4.40分 (51人) | 4.20分 (49人) | 4.10分 (50人) | 3.80分 (46人) |
社会工作 | 4.40分 (41人) | 4.60分 (41人) | 4.50分 (40人) | 4.00分 (38人) |
化学工程与工艺 | 4.30分 (129人) | 4.30分 (127人) | 4.20分 (123人) | 4.10分 (121人) |
应用心理学 | 4.30分 (80人) | 4.10分 (80人) | 4.20分 (77人) | 3.50分 (76人) |
广播电视学 | 4.30分 (80人) | 4.10分 (80人) | 4.10分 (80人) | 3.50分 (77人) |
财务管理 | 4.30分 (58人) | 4.00分 (58人) | 3.90分 (58人) | 3.70分 (58人) |
公共事业管理 | 4.30分 (56人) | 4.20分 (55人) | 4.20分 (52人) | 3.60分 (49人) |
广告学 | 4.30分 (49人) | 3.90分 (49人) | 4.10分 (48人) | 4.00分 (48人) |
动物科学 | 4.30分 (39人) | 4.30分 (41人) | 4.30分 (37人) | 4.30分 (38人) |
艺术设计 | 4.30分 (38人) | 4.00分 (36人) | 3.90分 (35人) | 4.20分 (33人) |
绘画 | 4.30分 (34人) | 4.40分 (34人) | 4.30分 (33人) | 3.80分 (31人) |
旅游管理 | 4.30分 (24人) | 4.10分 (25人) | 4.20分 (24人) | 4.00分 (24人) |
临床医学 | 4.20分 (276人) | 3.90分 (275人) | 4.00分 (267人) | 3.80分 (266人) |
法学 | 4.20分 (156人) | 4.10分 (162人) | 3.90分 (152人) | 3.60分 (149人) |
社会学 | 4.20分 (119人) | 4.30分 (111人) | 4.10分 (109人) | 3.30分 (109人) |
计算机科学与技术 | 4.20分 (105人) | 4.00分 (103人) | 4.00分 (101人) | 4.00分 (97人) |
历史学 | 4.20分 (100人) | 4.20分 (100人) | 4.20分 (99人) | 3.40分 (94人) |
数学与应用数学 | 4.20分 (89人) | 4.20分 (88人) | 4.10分 (85人) | 3.60分 (86人) |
经济学 | 4.20分 (63人) | 4.30分 (59人) | 4.10分 (58人) | 3.90分 (56人) |
汉语言 | 4.20分 (59人) | 4.30分 (57人) | 4.30分 (52人) | 4.10分 (53人) |
无机非金属材料工程 | 4.20分 (25人) | 4.30分 (25人) | 4.40分 (24人) | 4.40分 (25人) |
保险学 | 4.20分 (23人) | 4.20分 (23人) | 4.10分 (22人) | 4.10分 (22人) |
新闻学 | 4.10分 (97人) | 4.00分 (99人) | 4.10分 (95人) | 3.60分 (92人) |
通信工程 | 4.10分 (93人) | 4.00分 (97人) | 3.90分 (93人) | 4.00分 (91人) |
中国少数民族语言文学 | 4.10分 (78人) | 4.00分 (77人) | 4.10分 (73人) | 3.30分 (66人) |
高分子材料与工程 | 4.10分 (71人) | 4.00分 (66人) | 3.80分 (62人) | 3.50分 (60人) |
自动化 | 4.10分 (69人) | 4.00分 (70人) | 4.00分 (65人) | 3.90分 (64人) |
民族学 | 4.10分 (30人) | 4.40分 (29人) | 4.40分 (28人) | 3.60分 (28人) |
英语 | 4.00分 (142人) | 4.00分 (139人) | 3.80分 (136人) | 3.50分 (137人) |
食品科学与工程 | 4.00分 (90人) | 3.80分 (88人) | 3.70分 (87人) | 3.30分 (88人) |
电子信息工程 | 4.00分 (74人) | 3.90分 (78人) | 3.60分 (75人) | 3.60分 (77人) |
国际经济与贸易 | 4.00分 (53人) | 3.80分 (51人) | 3.90分 (49人) | 3.50分 (50人) |
数字媒体艺术 | 4.00分 (47人) | 3.90分 (48人) | 3.80分 (44人) | 3.90分 (43人) |
文物保护技术 | 4.00分 (15人) | 4.10分 (15人) | 4.30分 (15人) | 3.50分 (15人) |
信息与计算科学 | 3.80分 (57人) | 3.90分 (56人) | 3.70分 (54人) | 3.10分 (55人) |
软件工程 | 3.80分 (45人) | 3.70分 (41人) | 3.70分 (40人) | 3.70分 (39人) |
环境工程 | 3.70分 (88人) | 3.60分 (87人) | 3.50分 (84人) | 3.00分 (83人) |
教育技术学 | 3.70分 (86人) | 3.70分 (85人) | 3.60分 (83人) | 3.10分 (79人) |
生物工程 | 3.70分 (79人) | 3.90分 (78人) | 3.80分 (78人) | 3.10分 (76人) |
生物技术 | 3.70分 (70人) | 4.00分 (70人) | 3.80分 (69人) | 2.90分 (66人) |
环境设计 | 3.10分 (13人) | 2.70分 (11人) | 3.00分 (11人) | 2.50分 (11人) |
应用化学 | 3.10分 (12人) | 3.10分 (13人) | 3.20分 (12人) | 2.80分 (12人) |
西北民族大学,西北民族大学排行,西北民族大学怎么样