兰州财经大学 兰州财经大学满意度|兰州财经大学怎么样--2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供兰州财经大学的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。

兰州财经大学

大学满意度

综合满意度: 4.1(1766人投票)

院校环境满意度: 3.9(1656人投票)

生活满意度: 3.6(1633人投票)

专业满意度满意度

专业名称 综合满意度 办学条件满意度 教学质量满意度 就业满意度
会计学 4.40分 (533人) 4.20分 (526人) 4.20分 (525人) 3.80分 (521人)
财务管理 4.40分 (351人) 4.10分 (349人) 4.20分 (346人) 4.00分 (339人)
金融工程 4.40分 (171人) 4.10分 (167人) 4.20分 (169人) 3.90分 (165人)
市场营销 4.40分 (107人) 4.30分 (104人) 4.20分 (101人) 4.10分 (99人)
金融学 4.30分 (593人) 3.90分 (581人) 4.00分 (577人) 3.60分 (568人)
统计学 4.30分 (221人) 4.00分 (220人) 4.10分 (221人) 3.40分 (216人)
人力资源管理 4.30分 (140人) 3.80分 (136人) 4.00分 (136人) 3.60分 (132人)
环境设计 4.30分 (23人) 4.00分 (22人) 4.30分 (20人) 3.80分 (17人)
社会工作 4.20分 (80人) 3.50分 (83人) 4.20分 (80人) 3.10分 (80人)
音乐表演 4.20分 (51人) 3.80分 (50人) 4.20分 (48人) 3.30分 (46人)
艺术设计 4.10分 (300人) 3.80分 (294人) 3.80分 (292人) 3.60分 (283人)
审计学 4.10分 (279人) 3.80分 (274人) 3.90分 (270人) 3.50分 (259人)
投资学 4.10分 (217人) 3.70分 (211人) 3.70分 (211人) 3.50分 (205人)
工商管理 4.10分 (216人) 3.80分 (215人) 3.90分 (213人) 3.60分 (205人)
法学 4.10分 (216人) 3.60分 (223人) 3.70分 (218人) 2.90分 (215人)
贸易经济 4.10分 (206人) 3.90分 (199人) 3.90分 (197人) 3.60分 (193人)
经济学 4.10分 (164人) 3.90分 (161人) 4.00分 (158人) 3.50分 (159人)
汉语言文学 4.10分 (82人) 3.60分 (82人) 3.80分 (78人) 3.40分 (78人)
物流管理 4.10分 (63人) 3.60分 (67人) 3.80分 (63人) 3.70分 (62人)
绘画 4.10分 (27人) 4.00分 (28人) 4.00分 (27人) 3.60分 (26人)
财政学 4.00分 (178人) 3.80分 (171人) 3.80分 (172人) 3.40分 (171人)
网络与新媒体 4.00分 (11人) 3.00分 (8人) 3.30分 (8人) 2.70分 (7人)
国际经济与贸易 3.90分 (343人) 3.70分 (344人) 3.90分 (342人) 3.20分 (333人)
保险学 3.90分 (140人) 3.70分 (137人) 3.70分 (135人) 3.50分 (132人)
广告学 3.90分 (103人) 3.50分 (103人) 3.50分 (103人) 3.40分 (102人)
计算机科学与技术 3.90分 (94人) 3.40分 (94人) 3.50分 (92人) 3.40分 (87人)
信息管理与信息系统 3.90分 (74人) 3.50分 (71人) 3.70分 (73人) 3.60分 (70人)
管理科学 3.90分 (54人) 3.70分 (54人) 4.10分 (54人) 3.10分 (54人)
新闻学 3.80分 (140人) 3.50分 (136人) 3.60分 (135人) 3.20分 (134人)
税收学 3.80分 (114人) 3.70分 (112人) 3.70分 (111人) 3.50分 (108人)
土地资源管理 3.70分 (49人) 3.60分 (49人) 3.60分 (48人) 3.00分 (49人)
房地产开发与管理 3.60分 (86人) 3.30分 (86人) 3.40分 (85人) 3.20分 (83人)
电子商务 3.60分 (48人) 3.60分 (44人) 3.70分 (44人) 3.50分 (43人)
电子信息工程 3.50分 (116人) 3.30分 (111人) 3.30分 (111人) 2.80分 (109人)
旅游管理 3.50分 (78人) 3.00分 (77人) 3.30分 (76人) 2.30分 (76人)
劳动与社会保障 3.40分 (102人) 3.30分 (101人) 3.20分 (99人) 2.40分 (101人)
农林经济管理 3.40分 (96人) 3.20分 (94人) 3.30分 (94人) 2.70分 (92人)
信用管理 3.40分 (72人) 3.10分 (71人) 3.10分 (71人) 2.60分 (71人)
商务英语 3.40分 (16人) 3.60分 (16人) 3.70分 (15人) 2.70分 (15人)
公共事业管理 3.30分 (77人) 3.30分 (75人) 3.40分 (74人) 2.80分 (73人)
视觉传达设计 3.30分 (19人) 2.50分 (19人) 2.70分 (18人) 2.30分 (15人)
英语 3.20分 (127人) 3.10分 (128人) 3.10分 (127人) 2.40分 (125人)

兰州财经大学,兰州财经大学排行,兰州财经大学怎么样