掌上志愿填报系统提供兰州大学的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。
综合满意度: 4.5(2733人投票)
院校环境满意度: 4.3(2587人投票)
生活满意度: 4.1(2562人投票)
专业名称 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|
人力资源管理 | 4.90分 (70人) | 4.80分 (69人) | 4.80分 (71人) | 4.70分 (66人) |
物理学 | 4.70分 (125人) | 4.60分 (118人) | 4.60分 (116人) | 4.20分 (111人) |
市场营销 | 4.70分 (20人) | 4.40分 (20人) | 4.20分 (20人) | 4.30分 (20人) |
应用气象学 | 4.70分 (17人) | 4.80分 (17人) | 4.80分 (17人) | 4.70分 (17人) |
行政管理 | 4.60分 (119人) | 4.50分 (119人) | 4.60分 (118人) | 4.40分 (117人) |
金融学 | 4.60分 (78人) | 4.40分 (75人) | 4.40分 (73人) | 4.30分 (72人) |
电子商务 | 4.60分 (20人) | 4.30分 (20人) | 4.40分 (19人) | 4.50分 (19人) |
土木工程 | 4.50分 (155人) | 4.30分 (157人) | 4.30分 (156人) | 4.50分 (153人) |
会计学 | 4.50分 (127人) | 4.30分 (126人) | 4.30分 (124人) | 4.30分 (122人) |
口腔医学 | 4.50分 (127人) | 4.10分 (129人) | 4.30分 (125人) | 4.00分 (122人) |
应用物理学 | 4.50分 (63人) | 4.30分 (65人) | 4.20分 (64人) | 4.10分 (59人) |
材料化学 | 4.50分 (37人) | 4.30分 (38人) | 4.40分 (36人) | 4.10分 (35人) |
汉语言文学 | 4.40分 (190人) | 4.10分 (188人) | 4.30分 (186人) | 3.80分 (186人) |
计算机科学与技术 | 4.40分 (117人) | 4.20分 (116人) | 4.30分 (114人) | 4.40分 (109人) |
电子信息科学与技术 | 4.40分 (103人) | 4.10分 (99人) | 4.20分 (98人) | 4.40分 (98人) |
大气科学 | 4.40分 (97人) | 4.20分 (96人) | 4.30分 (98人) | 4.20分 (97人) |
地理科学 | 4.40分 (41人) | 4.60分 (41人) | 4.30分 (41人) | 3.20分 (41人) |
化学 | 4.30分 (232人) | 4.30分 (233人) | 4.40分 (229人) | 4.00分 (225人) |
药学 | 4.30分 (197人) | 4.00分 (197人) | 4.10分 (193人) | 4.10分 (188人) |
护理学 | 4.30分 (154人) | 4.20分 (154人) | 4.30分 (151人) | 4.30分 (147人) |
应用化学 | 4.30分 (84人) | 4.30分 (83人) | 4.40分 (81人) | 4.20分 (78人) |
新闻学 | 4.30分 (75人) | 3.80分 (77人) | 4.00分 (74人) | 4.00分 (74人) |
哲学 | 4.30分 (62人) | 4.10分 (61人) | 4.20分 (62人) | 3.60分 (61人) |
地质学 | 4.30分 (58人) | 4.10分 (57人) | 4.10分 (56人) | 3.80分 (54人) |
民族学 | 4.30分 (29人) | 4.50分 (31人) | 4.50分 (30人) | 3.30分 (30人) |
文物与博物馆学 | 4.30分 (15人) | 3.80分 (15人) | 4.10分 (15人) | 3.30分 (15人) |
微电子科学与工程 | 4.30分 (13人) | 4.20分 (13人) | 4.30分 (12人) | 4.50分 (12人) |
地质工程 | 4.20分 (82人) | 4.00分 (80人) | 4.10分 (81人) | 4.20分 (79人) |
公共事业管理 | 4.20分 (76人) | 4.10分 (75人) | 4.10分 (74人) | 3.60分 (75人) |
俄语 | 4.20分 (74人) | 4.00分 (75人) | 4.20分 (73人) | 3.40分 (72人) |
医学影像学 | 4.20分 (63人) | 3.90分 (65人) | 4.10分 (65人) | 4.20分 (65人) |
麻醉学 | 4.20分 (56人) | 3.50分 (55人) | 3.70分 (54人) | 4.10分 (53人) |
理论与应用力学 | 4.20分 (51人) | 4.30分 (48人) | 4.30分 (48人) | 3.50分 (45人) |
材料物理 | 4.20分 (43人) | 3.80分 (40人) | 4.00分 (39人) | 3.70分 (40人) |
国际政治 | 4.20分 (37人) | 3.60分 (36人) | 4.20分 (36人) | 3.20分 (35人) |
信息管理与信息系统 | 4.20分 (25人) | 4.20分 (26人) | 4.30分 (23人) | 4.30分 (23人) |
法学 | 4.10分 (208人) | 3.90分 (206人) | 4.00分 (203人) | 3.70分 (199人) |
通信工程 | 4.10分 (68人) | 3.90分 (67人) | 4.00分 (64人) | 4.30分 (61人) |
政治学与行政学 | 4.10分 (31人) | 4.20分 (28人) | 4.30分 (28人) | 3.80分 (28人) |
世界史 | 4.10分 (18人) | 4.10分 (17人) | 4.30分 (17人) | 3.60分 (16人) |
信息安全 | 4.10分 (17人) | 3.40分 (17人) | 3.40分 (17人) | 4.10分 (17人) |
临床医学 | 4.00分 (723人) | 3.80分 (734人) | 3.90分 (704人) | 3.80分 (687人) |
生物技术 | 4.00分 (79人) | 4.10分 (78人) | 4.10分 (78人) | 2.50分 (79人) |
环境工程 | 4.00分 (55人) | 4.00分 (54人) | 4.00分 (53人) | 3.40分 (53人) |
历史学 | 4.00分 (33人) | 3.80分 (34人) | 3.90分 (33人) | 3.40分 (31人) |
法语 | 4.00分 (28人) | 3.60分 (28人) | 3.60分 (28人) | 3.50分 (28人) |
功能材料 | 4.00分 (17人) | 3.70分 (16人) | 3.90分 (15人) | 3.30分 (16人) |
社会学 | 3.90分 (73人) | 3.40分 (72人) | 3.70分 (71人) | 3.10分 (70人) |
地理信息科学 | 3.90分 (42人) | 4.00分 (43人) | 4.10分 (42人) | 3.80分 (40人) |
数学与应用数学 | 3.90分 (41人) | 3.90分 (41人) | 4.10分 (41人) | 3.40分 (41人) |
思想政治教育 | 3.90分 (28人) | 4.20分 (27人) | 4.30分 (25人) | 3.70分 (25人) |
经济学 | 3.80分 (64人) | 3.30分 (64人) | 3.40分 (65人) | 3.40分 (65人) |
预防医学 | 3.80分 (52人) | 3.60分 (53人) | 4.00分 (51人) | 3.20分 (49人) |
音乐表演 | 3.80分 (49人) | 3.50分 (49人) | 3.60分 (48人) | 3.20分 (47人) |
化学工程与工艺 | 3.80分 (44人) | 3.60分 (44人) | 3.90分 (45人) | 3.80分 (44人) |
核化工与核燃料工程 | 3.80分 (41人) | 3.80分 (42人) | 3.70分 (40人) | 3.30分 (39人) |
艺术设计 | 3.80分 (40人) | 3.50分 (37人) | 3.60分 (37人) | 3.40分 (37人) |
德语 | 3.80分 (35人) | 3.30分 (37人) | 4.00分 (35人) | 3.30分 (35人) |
日语 | 3.70分 (36人) | 3.30分 (33人) | 3.50分 (33人) | 2.90分 (32人) |
广播电视学 | 3.70分 (14人) | 2.80分 (15人) | 3.30分 (14人) | 3.50分 (13人) |
核工程与核技术 | 3.70分 (10人) | 3.60分 (9人) | 3.90分 (9人) | 4.00分 (9人) |
生物科学 | 3.60分 (123人) | 3.90分 (126人) | 4.00分 (124人) | 2.30分 (126人) |
英语 | 3.60分 (90人) | 3.50分 (89人) | 3.60分 (89人) | 3.30分 (89人) |
环境科学 | 3.60分 (58人) | 3.60分 (57人) | 3.60分 (57人) | 2.50分 (57人) |
教育学 | 3.60分 (52人) | 3.30分 (51人) | 3.40分 (51人) | 2.90分 (50人) |
广告学 | 3.60分 (43人) | 3.30分 (44人) | 3.50分 (43人) | 3.70分 (43人) |
医学检验技术 | 3.60分 (41人) | 3.40分 (42人) | 3.40分 (41人) | 3.50分 (39人) |
地球化学 | 3.60分 (30人) | 3.10分 (29人) | 3.20分 (29人) | 2.80分 (27人) |
国际经济与贸易 | 3.60分 (10人) | 3.70分 (9人) | 3.40分 (9人) | 3.10分 (8人) |
戏剧影视文学 | 3.50分 (54人) | 2.90分 (54人) | 3.30分 (53人) | 2.70分 (54人) |
水文与水资源工程 | 3.50分 (40人) | 3.20分 (39人) | 3.60分 (38人) | 3.20分 (39人) |
生态学 | 3.40分 (42人) | 4.20分 (40人) | 4.30分 (39人) | 1.90分 (39人) |
旅游管理 | 3.40分 (19人) | 2.50分 (18人) | 3.00分 (17人) | 2.90分 (17人) |
农林经济管理 | 3.30分 (31人) | 3.60分 (33人) | 3.30分 (30人) | 3.10分 (30人) |
教育技术学 | 3.20分 (38人) | 3.10分 (39人) | 2.80分 (38人) | 2.80分 (39人) |
草业科学 | 3.10分 (61人) | 3.40分 (60人) | 3.30分 (57人) | 2.10分 (60人) |
兰州大学,兰州大学排行,兰州大学怎么样