掌上志愿填报系统提供西安工程大学的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。
综合满意度: 4.0(3347人投票)
院校环境满意度: 4.2(3176人投票)
生活满意度: 3.7(3146人投票)
专业名称 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|
过程装备与控制工程 | 4.70分 (20人) | 4.70分 (19人) | 4.60分 (19人) | 4.20分 (19人) |
机械工程 | 4.70分 (15人) | 4.70分 (11人) | 4.80分 (12人) | 4.60分 (11人) |
电气工程及其自动化 | 4.40分 (302人) | 4.20分 (295人) | 4.10分 (293人) | 4.10分 (290人) |
会计学 | 4.30分 (137人) | 4.20分 (138人) | 4.10分 (135人) | 3.60分 (129人) |
工业工程 | 4.30分 (109人) | 3.70分 (105人) | 4.00分 (106人) | 4.20分 (105人) |
表演 | 4.30分 (43人) | 4.10分 (43人) | 4.10分 (41人) | 3.70分 (39人) |
视觉传达设计 | 4.30分 (20人) | 3.90分 (22人) | 4.30分 (20人) | 4.40分 (18人) |
国际经济与贸易 | 4.20分 (133人) | 4.00分 (129人) | 4.00分 (127人) | 3.60分 (121人) |
电子信息工程 | 4.20分 (111人) | 4.20分 (111人) | 4.20分 (108人) | 4.10分 (109人) |
广播电视编导 | 4.20分 (44人) | 4.00分 (41人) | 4.00分 (41人) | 3.50分 (36人) |
给排水科学与工程 | 4.20分 (13人) | 4.60分 (9人) | 4.40分 (9人) | 4.70分 (10人) |
艺术设计 | 4.10分 (692人) | 3.70分 (689人) | 3.70分 (685人) | 3.70分 (683人) |
服装设计与工程 | 4.10分 (219人) | 3.70分 (214人) | 3.70分 (211人) | 4.00分 (205人) |
自动化 | 4.10分 (175人) | 3.90分 (176人) | 3.80分 (176人) | 3.60分 (173人) |
播音与主持艺术 | 4.10分 (169人) | 4.00分 (168人) | 3.90分 (169人) | 3.60分 (163人) |
通信工程 | 4.10分 (106人) | 3.60分 (105人) | 3.70分 (102人) | 3.50分 (92人) |
材料成型及控制工程 | 4.10分 (101人) | 3.70分 (99人) | 3.80分 (98人) | 3.60分 (95人) |
包装工程 | 4.10分 (69人) | 4.10分 (68人) | 4.20分 (67人) | 3.90分 (61人) |
计算机应用技术 | 4.10分 (52人) | 4.10分 (47人) | 3.70分 (47人) | 3.30分 (45人) |
电气自动化技术 | 4.10分 (36人) | 4.20分 (35人) | 4.00分 (35人) | 3.80分 (33人) |
纺织工程 | 4.00分 (224人) | 3.80分 (222人) | 3.80分 (217人) | 4.00分 (205人) |
软件工程 | 4.00分 (87人) | 3.70分 (88人) | 3.70分 (86人) | 3.80分 (86人) |
行政管理 | 4.00分 (74人) | 3.80分 (72人) | 3.80分 (71人) | 3.40分 (64人) |
市场营销 | 4.00分 (35人) | 4.00分 (33人) | 3.60分 (33人) | 3.90分 (34人) |
计算机科学与技术 | 3.90分 (139人) | 3.80分 (139人) | 3.70分 (136人) | 3.80分 (138人) |
应用物理学 | 3.90分 (110人) | 3.80分 (106人) | 3.80分 (105人) | 3.80分 (101人) |
电子信息科学与技术 | 3.90分 (82人) | 3.70分 (81人) | 3.70分 (81人) | 3.70分 (81人) |
测控技术与仪器 | 3.90分 (82人) | 3.60分 (80人) | 3.80分 (79人) | 3.70分 (77人) |
人力资源管理 | 3.90分 (48人) | 3.70分 (46人) | 3.60分 (46人) | 3.40分 (44人) |
工商管理 | 3.90分 (46人) | 3.80分 (45人) | 3.60分 (46人) | 3.30分 (44人) |
环境设计 | 3.90分 (37人) | 4.10分 (39人) | 3.90分 (35人) | 3.70分 (34人) |
工业设计 | 3.80分 (121人) | 3.60分 (123人) | 3.70分 (122人) | 3.40分 (118人) |
汉语言文学 | 3.80分 (109人) | 3.40分 (106人) | 3.40分 (107人) | 3.10分 (103人) |
统计学 | 3.80分 (84人) | 3.70分 (76人) | 3.70分 (73人) | 3.60分 (70人) |
信息管理与信息系统 | 3.80分 (75人) | 3.70分 (73人) | 3.70分 (71人) | 3.50分 (68人) |
网络工程 | 3.80分 (70人) | 3.50分 (68人) | 3.50分 (66人) | 3.40分 (62人) |
化学工程与工艺 | 3.80分 (60人) | 3.40分 (58人) | 3.70分 (57人) | 3.50分 (52人) |
高分子材料与工程 | 3.80分 (47人) | 3.40分 (50人) | 3.40分 (46人) | 3.50分 (45人) |
录音艺术 | 3.80分 (33人) | 3.30分 (33人) | 3.40分 (33人) | 3.70分 (33人) |
机械设计制造及其自动化 | 3.80分 (26人) | 3.80分 (24人) | 4.00分 (22人) | 3.90分 (22人) |
动画 | 3.70分 (245人) | 3.60分 (244人) | 3.60分 (237人) | 3.30分 (231人) |
机电一体化技术 | 3.70分 (124人) | 3.70分 (110人) | 3.70分 (111人) | 3.60分 (102人) |
英语 | 3.70分 (111人) | 3.40分 (110人) | 3.50分 (109人) | 2.80分 (108人) |
法学 | 3.70分 (92人) | 3.60分 (91人) | 3.60分 (90人) | 3.20分 (91人) |
环境工程 | 3.70分 (84人) | 3.60分 (85人) | 3.60分 (82人) | 3.20分 (79人) |
国际商务 | 3.70分 (65人) | 3.60分 (61人) | 3.80分 (58人) | 3.30分 (55人) |
产品设计 | 3.70分 (22人) | 3.60分 (21人) | 3.50分 (18人) | 3.30分 (20人) |
电子信息工程技术 | 3.60分 (59人) | 3.70分 (60人) | 3.60分 (59人) | 3.30分 (57人) |
服装与服饰设计 | 3.60分 (53人) | 3.50分 (51人) | 3.40分 (49人) | 3.60分 (48人) |
信息与计算科学 | 3.60分 (51人) | 3.30分 (50人) | 3.20分 (51人) | 3.50分 (50人) |
非织造材料与工程 | 3.60分 (45人) | 3.40分 (45人) | 3.60分 (45人) | 3.10分 (44人) |
染整技术 | 3.60分 (28人) | 3.90分 (24人) | 3.80分 (24人) | 3.90分 (23人) |
国际经济与贸易 | 3.50分 (25人) | 3.80分 (24人) | 3.70分 (24人) | 2.50分 (21人) |
应用化学 | 3.40分 (103人) | 3.20分 (105人) | 3.20分 (103人) | 3.20分 (100人) |
环境科学 | 3.40分 (87人) | 3.20分 (87人) | 3.30分 (86人) | 2.40分 (86人) |
轻化工程 | 3.40分 (75人) | 3.20分 (72人) | 3.30分 (73人) | 3.10分 (71人) |
美术学 | 3.40分 (62人) | 3.20分 (62人) | 3.30分 (59人) | 2.60分 (57人) |
广告学 | 3.40分 (59人) | 2.70分 (62人) | 3.00分 (59人) | 2.70分 (59人) |
数学与应用数学 | 3.40分 (30人) | 3.40分 (31人) | 3.50分 (30人) | 2.80分 (29人) |
生物工程 | 3.30分 (80人) | 3.00分 (79人) | 3.30分 (78人) | 2.60分 (78人) |
摄影 | 3.30分 (26人) | 3.00分 (26人) | 3.20分 (26人) | 2.80分 (26人) |
艺术设计 | 3.20分 (17人) | 3.00分 (17人) | 3.00分 (17人) | 2.70分 (16人) |
教育技术学 | 3.10分 (76人) | 3.10分 (75人) | 3.10分 (74人) | 2.90分 (74人) |
西安工程大学,西安工程大学排行,西安工程大学怎么样