掌上志愿填报系统提供西安建筑科技大学的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。
综合满意度: 4.1(2595人投票)
院校环境满意度: 4.2(2468人投票)
生活满意度: 3.7(2452人投票)
专业名称 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|
视觉传达设计 | 4.80分 (17人) | 4.70分 (17人) | 4.70分 (16人) | 4.50分 (15人) |
工程管理 | 4.60分 (866人) | 4.60分 (868人) | 4.60分 (851人) | 4.50分 (847人) |
给排水科学与工程 | 4.60分 (78人) | 4.60分 (92人) | 4.60分 (71人) | 4.30分 (70人) |
土木工程 | 4.50分 (1534人) | 4.50分 (1544人) | 4.50分 (1503人) | 4.50分 (1475人) |
建筑学 | 4.50分 (343人) | 4.20分 (347人) | 4.40分 (341人) | 4.50分 (336人) |
建筑电气与智能化 | 4.50分 (93人) | 4.20分 (101人) | 4.30分 (91人) | 4.60分 (90人) |
建筑环境与能源应用工程 | 4.50分 (69人) | 4.60分 (76人) | 4.70分 (63人) | 4.50分 (62人) |
环境设计 | 4.40分 (82人) | 4.30分 (84人) | 4.30分 (78人) | 4.00分 (79人) |
会计学 | 4.30分 (209人) | 4.10分 (205人) | 4.20分 (204人) | 3.90分 (198人) |
城乡规划 | 4.30分 (155人) | 4.10分 (155人) | 4.20分 (152人) | 4.20分 (149人) |
交通工程 | 4.30分 (143人) | 4.00分 (144人) | 4.30分 (134人) | 4.30分 (133人) |
艺术设计 | 4.30分 (142人) | 4.10分 (139人) | 4.20分 (139人) | 4.00分 (138人) |
法学 | 4.30分 (122人) | 4.00分 (121人) | 4.10分 (117人) | 3.70分 (112人) |
交通运输 | 4.30分 (36人) | 4.20分 (37人) | 4.20分 (33人) | 4.40分 (32人) |
艺术与科技 | 4.30分 (34人) | 4.00分 (32人) | 4.10分 (32人) | 4.10分 (32人) |
风景园林 | 4.30分 (31人) | 4.30分 (37人) | 4.30分 (31人) | 4.20分 (31人) |
社会体育指导与管理 | 4.20分 (88人) | 4.10分 (95人) | 4.00分 (84人) | 4.00分 (78人) |
摄影 | 4.20分 (85人) | 4.00分 (86人) | 4.10分 (84人) | 3.40分 (80人) |
工商管理 | 4.10分 (154人) | 3.90分 (155人) | 4.00分 (154人) | 3.60分 (150人) |
计算机科学与技术 | 4.10分 (110人) | 3.70分 (105人) | 3.80分 (104人) | 3.80分 (100人) |
广播电视编导 | 4.10分 (32人) | 3.60分 (35人) | 3.80分 (30人) | 3.60分 (29人) |
机械工程 | 4.10分 (19人) | 4.00分 (19人) | 4.40分 (20人) | 4.40分 (20人) |
工程力学 | 4.00分 (137人) | 4.00分 (140人) | 4.10分 (133人) | 3.90分 (128人) |
软件工程 | 4.00分 (43人) | 3.60分 (42人) | 3.90分 (40人) | 3.90分 (38人) |
安全工程 | 3.90分 (165人) | 3.80分 (162人) | 3.80分 (160人) | 4.20分 (153人) |
自动化 | 3.90分 (141人) | 3.60分 (141人) | 3.70分 (135人) | 3.70分 (122人) |
应用化学 | 3.90分 (80人) | 3.90分 (81人) | 4.00分 (77人) | 3.70分 (75人) |
材料科学与工程 | 3.80分 (311人) | 3.80分 (307人) | 3.80分 (300人) | 3.60分 (291人) |
机械设计制造及其自动化 | 3.80分 (305人) | 3.60分 (309人) | 3.60分 (300人) | 3.80分 (292人) |
电气工程及其自动化 | 3.80分 (218人) | 3.50分 (228人) | 3.50分 (214人) | 4.10分 (210人) |
工业设计 | 3.80分 (122人) | 3.30分 (120人) | 3.40分 (121人) | 3.10分 (120人) |
金属材料工程 | 3.80分 (99人) | 3.70分 (100人) | 3.90分 (95人) | 3.60分 (93人) |
环境工程 | 3.70分 (215人) | 4.10分 (224人) | 4.10分 (214人) | 2.70分 (214人) |
英语 | 3.70分 (104人) | 3.40分 (102人) | 3.80分 (103人) | 2.90分 (101人) |
文化产业管理 | 3.70分 (99人) | 3.70分 (98人) | 3.70分 (97人) | 2.70分 (97人) |
环境科学 | 3.70分 (77人) | 3.70分 (78人) | 3.70分 (73人) | 2.60分 (74人) |
汉语国际教育 | 3.70分 (70人) | 3.30分 (67人) | 3.60分 (66人) | 2.50分 (66人) |
数学与应用数学 | 3.70分 (68人) | 3.60分 (72人) | 3.80分 (69人) | 3.00分 (68人) |
电子信息科学与技术 | 3.70分 (64人) | 3.50分 (75人) | 3.40分 (66人) | 3.40分 (63人) |
冶金工程 | 3.60分 (235人) | 3.50分 (229人) | 3.50分 (221人) | 3.30分 (214人) |
电子信息工程 | 3.60分 (87人) | 3.40分 (86人) | 3.50分 (84人) | 3.50分 (83人) |
功能材料 | 3.60分 (75人) | 3.30分 (73人) | 3.60分 (74人) | 3.20分 (71人) |
信息管理与信息系统 | 3.60分 (75人) | 3.50分 (73人) | 3.70分 (70人) | 3.50分 (71人) |
矿物资源工程 | 3.50分 (146人) | 3.40分 (144人) | 3.50分 (143人) | 3.40分 (137人) |
汉语言文学 | 3.50分 (106人) | 3.30分 (101人) | 3.50分 (99人) | 2.60分 (97人) |
通信工程 | 3.50分 (72人) | 3.20分 (69人) | 3.30分 (68人) | 3.20分 (67人) |
测控技术与仪器 | 3.50分 (68人) | 3.30分 (66人) | 3.40分 (65人) | 3.20分 (60人) |
材料成型及控制工程 | 3.40分 (190人) | 3.30分 (188人) | 3.40分 (181人) | 3.30分 (176人) |
机械电子工程 | 3.40分 (47人) | 3.10分 (43人) | 3.40分 (41人) | 3.10分 (39人) |
国际经济与贸易 | 3.30分 (135人) | 2.90分 (130人) | 3.00分 (131人) | 2.60分 (130人) |
公共事业管理 | 3.30分 (76人) | 3.10分 (74人) | 3.30分 (71人) | 2.40分 (71人) |
资源循环科学与工程 | 3.30分 (50人) | 3.40分 (49人) | 3.30分 (50人) | 2.60分 (51人) |
戏剧影视文学 | 3.30分 (33人) | 3.00分 (34人) | 3.30分 (32人) | 2.50分 (32人) |
化学工程与工艺 | 3.20分 (142人) | 3.30分 (157人) | 3.30分 (141人) | 3.00分 (136人) |
雕塑 | 3.10分 (98人) | 2.70分 (96人) | 2.90分 (97人) | 2.30分 (96人) |
西安建筑科技大学,西安建筑科技大学排行,西安建筑科技大学怎么样