掌上志愿填报系统提供西藏民族大学的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。
综合满意度: 4.2(1302人投票)
院校环境满意度: 4.4(1250人投票)
生活满意度: 3.9(1242人投票)
专业名称 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|
思想政治教育 | 4.90分 (35人) | 4.90分 (34人) | 4.90分 (34人) | 4.80分 (33人) |
文秘 | 4.80分 (85人) | 4.90分 (81人) | 4.90分 (80人) | 4.90分 (76人) |
学前教育 | 4.80分 (38人) | 4.80分 (37人) | 4.80分 (37人) | 4.90分 (37人) |
体育教育 | 4.80分 (26人) | 4.90分 (24人) | 4.80分 (25人) | 4.50分 (22人) |
体育教育 | 4.80分 (12人) | 4.90分 (15人) | 4.70分 (13人) | 4.40分 (11人) |
新闻学 | 4.70分 (79人) | 4.60分 (77人) | 4.40分 (77人) | 4.40分 (78人) |
护理学 | 4.70分 (31人) | 4.40分 (31人) | 4.40分 (31人) | 4.70分 (31人) |
学前教育 | 4.70分 (26人) | 4.60分 (28人) | 4.70分 (27人) | 4.80分 (26人) |
临床医学 | 4.70分 (23人) | 4.70分 (23人) | 4.80分 (20人) | 4.80分 (21人) |
汉语言文学 | 4.60分 (157人) | 4.50分 (153人) | 4.50分 (149人) | 4.40分 (141人) |
财政学 | 4.60分 (47人) | 4.40分 (46人) | 4.40分 (47人) | 4.20分 (47人) |
财务管理 | 4.60分 (24人) | 4.40分 (24人) | 4.40分 (24人) | 4.40分 (24人) |
广播电视学 | 4.60分 (19人) | 4.00分 (18人) | 4.20分 (17人) | 3.50分 (15人) |
旅游管理 | 4.60分 (16人) | 4.50分 (16人) | 4.50分 (16人) | 4.20分 (15人) |
小学教育 | 4.60分 (10人) | 4.80分 (12人) | 4.70分 (10人) | 4.70分 (10人) |
临床医学 | 4.50分 (123人) | 4.40分 (124人) | 4.40分 (116人) | 4.30分 (117人) |
会计学 | 4.50分 (89人) | 4.40分 (90人) | 4.40分 (87人) | 4.40分 (81人) |
金融学 | 4.50分 (55人) | 4.30分 (55人) | 4.20分 (55人) | 4.30分 (53人) |
应用心理学 | 4.50分 (36人) | 4.20分 (36人) | 4.30分 (36人) | 3.90分 (36人) |
人力资源管理 | 4.40分 (44人) | 4.10分 (41人) | 4.10分 (43人) | 4.30分 (43人) |
法学 | 4.30分 (133人) | 4.20分 (131人) | 4.10分 (129人) | 3.80分 (121人) |
计算机科学与技术 | 4.30分 (79人) | 4.30分 (80人) | 4.20分 (77人) | 4.20分 (74人) |
行政管理 | 4.30分 (64人) | 4.00分 (62人) | 4.20分 (61人) | 4.10分 (58人) |
计算机信息管理 | 4.30分 (46人) | 4.40分 (44人) | 4.40分 (44人) | 4.20分 (45人) |
信息管理与信息系统 | 4.30分 (36人) | 4.50分 (36人) | 4.30分 (36人) | 4.40分 (34人) |
民族学 | 4.30分 (24人) | 4.10分 (23人) | 4.10分 (22人) | 3.20分 (22人) |
统计学 | 4.10分 (30人) | 3.60分 (31人) | 4.10分 (29人) | 3.40分 (29人) |
广告学 | 4.10分 (24人) | 4.10分 (25人) | 4.00分 (24人) | 3.90分 (22人) |
劳动与社会保障 | 4.10分 (18人) | 4.20分 (18人) | 4.10分 (18人) | 3.60分 (16人) |
公共事业管理 | 4.00分 (58人) | 4.00分 (58人) | 4.00分 (57人) | 3.80分 (56人) |
历史学 | 4.00分 (39人) | 3.80分 (38人) | 3.90分 (37人) | 3.00分 (36人) |
社会体育指导与管理 | 4.00分 (10人) | 4.10分 (9人) | 4.40分 (10人) | 3.10分 (8人) |
教育技术学 | 3.90分 (48人) | 3.80分 (50人) | 3.80分 (47人) | 3.40分 (43人) |
国际经济与贸易 | 3.90分 (41人) | 3.70分 (40人) | 3.60分 (39人) | 3.40分 (38人) |
社会工作 | 3.90分 (33人) | 3.60分 (35人) | 3.80分 (33人) | 3.50分 (33人) |
法律事务 | 3.90分 (26人) | 4.30分 (28人) | 4.20分 (27人) | 4.20分 (26人) |
工商管理 | 3.80分 (56人) | 3.70分 (54人) | 3.70分 (53人) | 3.40分 (52人) |
通信工程 | 3.80分 (42人) | 3.80分 (41人) | 3.70分 (39人) | 3.80分 (38人) |
教育学 | 3.80分 (27人) | 4.10分 (26人) | 3.60分 (25人) | 3.70分 (24人) |
工业工程 | 3.80分 (19人) | 3.40分 (19人) | 3.20分 (19人) | 2.80分 (18人) |
哲学 | 3.70分 (25人) | 3.50分 (24人) | 3.40分 (25人) | 2.80分 (23人) |
电子信息科学与技术 | 3.60分 (51人) | 3.40分 (52人) | 3.60分 (49人) | 3.50分 (48人) |
英语 | 3.40分 (103人) | 3.50分 (104人) | 3.40分 (105人) | 2.90分 (103人) |
日语 | 3.30分 (10人) | 3.20分 (10人) | 3.40分 (9人) | 2.70分 (9人) |
西藏民族大学,西藏民族大学排行,西藏民族大学怎么样