掌上志愿填报系统提供云南财经大学的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。
综合满意度: 3.9(1880人投票)
院校环境满意度: 4.1(1769人投票)
生活满意度: 3.6(1745人投票)
专业名称 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|
越南语 | 4.60分 (11人) | 4.60分 (12人) | 4.70分 (11人) | 4.40分 (11人) |
资产评估 | 4.50分 (13人) | 4.20分 (15人) | 4.20分 (14人) | 4.50分 (12人) |
金融工程 | 4.40分 (53人) | 4.20分 (53人) | 4.30分 (50人) | 4.00分 (52人) |
保险学 | 4.40分 (42人) | 4.10分 (43人) | 4.20分 (41人) | 4.00分 (40人) |
审计学 | 4.40分 (14人) | 4.30分 (15人) | 4.10分 (12人) | 3.70分 (12人) |
会计学 | 4.30分 (526人) | 4.20分 (521人) | 4.20分 (503人) | 4.10分 (487人) |
财务管理 | 4.30分 (404人) | 4.20分 (401人) | 4.10分 (387人) | 4.00分 (384人) |
经济学 | 4.30分 (78人) | 4.20分 (79人) | 4.20分 (76人) | 3.80分 (69人) |
人力资源管理 | 4.30分 (68人) | 4.20分 (66人) | 4.10分 (64人) | 4.10分 (61人) |
物流工程 | 4.30分 (21人) | 4.00分 (21人) | 4.30分 (20人) | 3.30分 (20人) |
金融学 | 4.20分 (169人) | 4.10分 (159人) | 4.00分 (155人) | 4.00分 (147人) |
统计学 | 4.20分 (56人) | 4.10分 (60人) | 3.70分 (59人) | 3.30分 (56人) |
市场营销 | 4.10分 (172人) | 4.10分 (168人) | 4.00分 (164人) | 3.70分 (159人) |
工商管理 | 4.10分 (140人) | 3.80分 (138人) | 3.90分 (133人) | 3.50分 (130人) |
财政学 | 4.10分 (132人) | 4.00分 (128人) | 4.10分 (128人) | 3.60分 (127人) |
房地产开发与管理 | 4.00分 (10人) | 4.00分 (12人) | 3.90分 (10人) | 3.30分 (9人) |
法学 | 3.90分 (123人) | 3.70分 (125人) | 3.80分 (120人) | 3.30分 (117人) |
物流管理 | 3.90分 (91人) | 3.60分 (91人) | 3.70分 (89人) | 3.10分 (88人) |
行政管理 | 3.90分 (51人) | 4.00分 (48人) | 3.90分 (49人) | 3.50分 (48人) |
环境设计 | 3.90分 (17人) | 3.60分 (16人) | 3.50分 (15人) | 3.90分 (14人) |
金融数学 | 3.90分 (16人) | 3.40分 (14人) | 3.60分 (12人) | 3.20分 (12人) |
会展经济与管理 | 3.80分 (96人) | 3.80分 (93人) | 3.70分 (91人) | 3.50分 (90人) |
工程管理 | 3.80分 (67人) | 3.80分 (72人) | 3.90分 (61人) | 3.80分 (62人) |
广告学 | 3.80分 (58人) | 3.60分 (56人) | 3.60分 (56人) | 3.30分 (55人) |
新闻学 | 3.80分 (28人) | 3.50分 (31人) | 3.60分 (28人) | 2.80分 (27人) |
汉语言 | 3.70分 (29人) | 3.90分 (33人) | 3.50分 (29人) | 3.20分 (28人) |
艺术设计 | 3.60分 (198人) | 3.40分 (191人) | 3.30分 (199人) | 3.20分 (196人) |
计算机科学与技术 | 3.60分 (157人) | 3.40分 (155人) | 3.40分 (149人) | 3.30分 (142人) |
国际经济与贸易 | 3.60分 (100人) | 3.60分 (99人) | 3.60分 (94人) | 3.60分 (90人) |
劳动与社会保障 | 3.60分 (65人) | 3.50分 (62人) | 3.50分 (60人) | 2.90分 (61人) |
电子商务 | 3.50分 (118人) | 3.20分 (112人) | 3.20分 (109人) | 2.90分 (107人) |
英语 | 3.50分 (65人) | 3.40分 (64人) | 3.40分 (64人) | 3.10分 (63人) |
旅游管理 | 3.40分 (179人) | 3.50分 (172人) | 3.40分 (171人) | 3.00分 (163人) |
社会工作 | 3.40分 (56人) | 3.40分 (54人) | 3.50分 (53人) | 2.40分 (54人) |
视觉传达设计 | 3.40分 (38人) | 3.00分 (38人) | 3.10分 (37人) | 2.50分 (34人) |
数学与应用数学 | 3.40分 (36人) | 3.40分 (37人) | 3.70分 (35人) | 2.40分 (34人) |
计算机应用技术 | 3.40分 (27人) | 3.10分 (28人) | 3.40分 (27人) | 3.20分 (26人) |
城乡规划 | 3.30分 (12人) | 2.70分 (14人) | 3.50分 (12人) | 2.70分 (12人) |
政治学与行政学 | 3.20分 (19人) | 3.20分 (19人) | 3.30分 (19人) | 2.80分 (19人) |
信息管理与信息系统 | 3.10分 (76人) | 3.10分 (75人) | 3.00分 (75人) | 3.10分 (74人) |
公共事业管理 | 3.10分 (46人) | 3.30分 (48人) | 3.10分 (47人) | 2.50分 (48人) |
管理科学 | 3.10分 (43人) | 3.10分 (42人) | 3.00分 (40人) | 2.60分 (42人) |
信息与计算科学 | 3.00分 (44人) | 3.00分 (44人) | 3.10分 (44人) | 2.20分 (43人) |
云南财经大学,云南财经大学排行,云南财经大学怎么样