四川师范大学 四川师范大学满意度|四川师范大学怎么样--2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供四川师范大学的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。

四川师范大学

大学满意度

综合满意度: 4.1(4658人投票)

院校环境满意度: 4.3(4438人投票)

生活满意度: 3.9(4397人投票)

专业满意度满意度

专业名称 综合满意度 办学条件满意度 教学质量满意度 就业满意度
播音与主持艺术 4.70分 (540人) 4.50分 (530人) 4.60分 (528人) 4.40分 (490人)
表演 4.70分 (100人) 4.40分 (96人) 4.50分 (94人) 4.20分 (83人)
计算机信息管理 4.60分 (16人) 4.40分 (16人) 4.40分 (16人) 4.50分 (16人)
小学教育 4.60分 (12人) 4.70分 (10人) 4.40分 (10人) 4.30分 (10人)
体育教育 4.50分 (173人) 4.50分 (171人) 4.50分 (168人) 4.00分 (159人)
汉语言文学 4.40分 (566人) 4.30分 (557人) 4.30分 (546人) 3.90分 (536人)
数学与应用数学 4.40分 (334人) 4.30分 (334人) 4.40分 (327人) 3.90分 (321人)
会计学 4.30分 (294人) 4.10分 (289人) 4.20分 (285人) 4.20分 (283人)
安全工程 4.30分 (148人) 4.30分 (150人) 4.30分 (147人) 4.10分 (145人)
戏剧影视文学 4.30分 (118人) 4.20分 (119人) 4.20分 (117人) 3.60分 (117人)
信息与计算科学 4.30分 (110人) 4.10分 (112人) 4.20分 (110人) 3.90分 (107人)
俄语 4.30分 (33人) 4.00分 (34人) 4.30分 (33人) 3.60分 (30人)
软件技术 4.30分 (31人) 3.90分 (31人) 4.00分 (31人) 3.70分 (31人)
旅游管理 4.30分 (30人) 4.00分 (30人) 4.10分 (30人) 3.50分 (30人)
金融工程 4.30分 (23人) 4.30分 (23人) 4.20分 (23人) 4.00分 (23人)
服装与服饰设计 4.30分 (19人) 3.80分 (17人) 4.10分 (16人) 4.30分 (15人)
特殊教育 4.30分 (11人) 4.30分 (11人) 4.30分 (11人) 4.30分 (11人)
财务管理 4.20分 (391人) 4.00分 (381人) 3.90分 (379人) 3.80分 (356人)
地理科学 4.20分 (260人) 4.20分 (251人) 4.20分 (247人) 3.60分 (236人)
物理学 4.20分 (254人) 4.10分 (260人) 4.00分 (251人) 3.50分 (242人)
历史学 4.20分 (194人) 3.90分 (192人) 4.00分 (191人) 3.50分 (180人)
音乐学 4.20分 (163人) 4.10分 (166人) 4.00分 (158人) 3.60分 (150人)
统计学 4.20分 (98人) 3.80分 (95人) 4.00分 (95人) 3.20分 (90人)
艺术设计 4.20分 (83人) 4.10分 (81人) 3.90分 (81人) 3.40分 (79人)
文秘 4.20分 (41人) 4.00分 (41人) 4.00分 (41人) 3.60分 (41人)
人文地理与城乡规划 4.20分 (28人) 4.10分 (28人) 4.20分 (27人) 3.90分 (27人)
采矿工程 4.20分 (18人) 4.10分 (14人) 4.30分 (14人) 3.80分 (14人)
法学 4.10分 (382人) 3.90分 (376人) 4.00分 (374人) 3.50分 (349人)
学前教育 4.10分 (303人) 4.10分 (295人) 4.00分 (294人) 3.70分 (291人)
生物科学 4.10分 (272人) 3.90分 (262人) 4.00分 (261人) 3.40分 (247人)
计算机科学与技术 4.10分 (157人) 4.10分 (154人) 4.00分 (153人) 3.80分 (147人)
学前教育 4.10分 (126人) 3.90分 (123人) 4.00分 (121人) 4.20分 (121人)
工程造价 4.10分 (114人) 4.00分 (113人) 3.90分 (110人) 3.50分 (111人)
广告学 4.10分 (74人) 3.50分 (72人) 4.00分 (71人) 4.00分 (71人)
音乐表演 4.10分 (61人) 4.20分 (56人) 4.30分 (49人) 4.00分 (37人)
美术学 4.00分 (124人) 3.80分 (124人) 3.80分 (121人) 3.60分 (119人)
戏剧影视美术设计 4.00分 (119人) 3.70分 (122人) 3.80分 (118人) 3.50分 (117人)
心理学 4.00分 (101人) 3.60分 (100人) 3.70分 (99人) 3.10分 (95人)
网络工程 4.00分 (84人) 3.90分 (84人) 3.70分 (82人) 3.80分 (71人)
社会体育指导与管理 4.00分 (63人) 4.00分 (63人) 4.00分 (60人) 3.50分 (58人)
舞蹈学 4.00分 (63人) 3.90分 (61人) 4.10分 (59人) 3.50分 (59人)
法语 4.00分 (42人) 3.60分 (40人) 3.80分 (41人) 2.70分 (38人)
视觉传达设计 4.00分 (35人) 3.70分 (38人) 3.90分 (33人) 3.90分 (32人)
影视动画 4.00分 (20人) 4.00分 (18人) 4.20分 (17人) 3.40分 (15人)
广告设计与制作 4.00分 (11人) 3.80分 (11人) 3.60分 (11人) 3.70分 (11人)
艺术设计 3.90分 (885人) 3.80分 (873人) 3.80分 (864人) 3.70分 (848人)
英语 3.90分 (411人) 3.80分 (407人) 3.80分 (401人) 3.50分 (382人)
化学 3.90分 (374人) 3.80分 (367人) 3.90分 (364人) 3.30分 (353人)
广播电视编导 3.90分 (207人) 3.80分 (201人) 3.80分 (200人) 3.70分 (192人)
经济学 3.90分 (180人) 4.00分 (178人) 3.80分 (177人) 3.50分 (173人)
小学教育 3.90分 (120人) 3.80分 (122人) 3.70分 (121人) 3.50分 (121人)
工业设计 3.90分 (108人) 3.80分 (100人) 3.70分 (101人) 3.60分 (97人)
建筑装饰工程技术 3.90分 (63人) 3.60分 (63人) 3.50分 (62人) 3.50分 (60人)
表演艺术 3.90分 (60人) 3.80分 (56人) 3.90分 (55人) 3.40分 (42人)
网络与新媒体 3.90分 (20人) 3.30分 (19人) 3.50分 (18人) 3.50分 (18人)
数字媒体技术 3.90分 (18人) 3.80分 (18人) 3.90分 (17人) 3.30分 (14人)
思想政治教育 3.80分 (222人) 3.70分 (220人) 3.80分 (216人) 3.30分 (201人)
工商管理 3.80分 (206人) 3.80分 (205人) 3.70分 (205人) 3.50分 (204人)
电气工程及其自动化 3.80分 (193人) 3.60分 (187人) 3.60分 (184人) 3.70分 (175人)
电子信息工程 3.80分 (190人) 3.60分 (187人) 3.60分 (186人) 3.30分 (180人)
数字媒体艺术 3.80分 (186人) 3.70分 (180人) 3.70分 (178人) 3.50分 (165人)
戏剧影视导演 3.80分 (181人) 3.70分 (179人) 3.80分 (181人) 3.60分 (175人)
软件工程 3.80分 (121人) 3.60分 (120人) 3.50分 (120人) 3.40分 (116人)
教育技术学 3.80分 (106人) 3.80分 (102人) 3.70分 (102人) 3.40分 (100人)
科学教育 3.80分 (71人) 3.80分 (72人) 3.70分 (69人) 3.30分 (67人)
地理信息科学 3.80分 (70人) 3.50分 (71人) 3.50分 (69人) 3.50分 (69人)
信息管理与信息系统 3.80分 (69人) 3.70分 (69人) 3.80分 (69人) 3.60分 (69人)
环境设计 3.80分 (64人) 3.40分 (64人) 3.50分 (60人) 3.30分 (59人)
电子商务 3.80分 (39人) 3.60分 (38人) 3.40分 (37人) 3.50分 (38人)
动画 3.80分 (21人) 3.30分 (22人) 3.40分 (22人) 3.00分 (20人)
旅游管理 3.70分 (211人) 3.40分 (211人) 3.50分 (208人) 3.30分 (203人)
环境工程 3.70分 (133人) 3.40分 (129人) 3.50分 (130人) 2.70分 (128人)
公共事业管理 3.70分 (104人) 3.40分 (103人) 3.50分 (102人) 3.20分 (101人)
市场营销 3.70分 (94人) 3.70分 (89人) 3.70分 (87人) 3.70分 (83人)
广播电视学 3.70分 (91人) 3.50分 (91人) 3.50分 (90人) 3.20分 (90人)
汉语 3.70分 (66人) 3.30分 (66人) 3.30分 (65人) 3.10分 (64人)
国际经济与贸易 3.60分 (154人) 3.50分 (154人) 3.40分 (150人) 3.00分 (148人)
电子商务 3.60分 (124人) 3.40分 (123人) 3.30分 (122人) 3.00分 (121人)
汉语国际教育 3.60分 (104人) 3.40分 (103人) 3.30分 (103人) 2.80分 (102人)
机电一体化技术 3.60分 (93人) 3.30分 (93人) 3.30分 (91人) 2.90分 (89人)
绘画 3.60分 (41人) 3.70分 (41人) 3.80分 (35人) 3.40分 (34人)
国际商务 3.60分 (19人) 3.70分 (20人) 3.70分 (21人) 3.50分 (20人)
审计学 3.60分 (14人) 4.10分 (11人) 4.10分 (10人) 3.80分 (10人)
工程造价 3.50分 (231人) 3.40分 (231人) 3.20分 (232人) 3.10分 (230人)
教育学 3.50分 (146人) 3.50分 (142人) 3.50分 (144人) 2.50分 (142人)
工业工程 3.50分 (85人) 3.10分 (82人) 3.20分 (79人) 3.30分 (72人)
园艺 3.50分 (79人) 3.10分 (79人) 3.00分 (79人) 3.50分 (78人)
通信工程 3.40分 (193人) 3.40分 (186人) 3.30分 (182人) 3.20分 (179人)
服装设计与工程 3.40分 (48人) 3.20分 (50人) 3.20分 (48人) 2.80分 (49人)
材料化学 3.30分 (93人) 3.10分 (92人) 3.30分 (92人) 2.60分 (91人)
生物技术 3.30分 (90人) 3.20分 (89人) 3.10分 (89人) 2.40分 (89人)
应用英语 3.30分 (12人) 3.10分 (13人) 3.10分 (12人) 2.70分 (12人)
计算机应用技术 3.10分 (39人) 3.00分 (40人) 2.70分 (39人) 2.70分 (35人)
产品设计 3.10分 (24人) 2.40分 (21人) 2.60分 (21人) 2.10分 (19人)
秘书学 3.10分 (23人) 3.30分 (18人) 3.20分 (18人) 2.40分 (18人)

四川师范大学,四川师范大学排行,四川师范大学怎么样