西南大学 西南大学满意度|西南大学怎么样--2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供西南大学的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。

西南大学

大学满意度

综合满意度: 4.3(7677人投票)

院校环境满意度: 4.7(7520人投票)

生活满意度: 3.9(7325人投票)

专业满意度满意度

专业名称 综合满意度 办学条件满意度 教学质量满意度 就业满意度
市场营销 4.80分 (49人) 4.80分 (49人) 4.80分 (49人) 4.70分 (49人)
电气工程及其自动化 4.80分 (36人) 4.60分 (36人) 4.80分 (32人) 4.80分 (33人)
运动训练 4.70分 (182人) 4.70分 (177人) 4.60分 (177人) 4.40分 (170人)
学前教育 4.70分 (145人) 4.70分 (145人) 4.70分 (139人) 4.60分 (133人)
舞蹈学 4.70分 (67人) 4.60分 (70人) 4.60分 (66人) 4.40分 (61人)
计算机应用技术 4.70分 (59人) 4.70分 (59人) 4.70分 (59人) 4.60分 (56人)
体育教育 4.60分 (253人) 4.60分 (252人) 4.60分 (244人) 4.60分 (241人)
特殊教育 4.60分 (38人) 4.50分 (37人) 4.50分 (35人) 4.70分 (33人)
英语 4.50分 (994人) 4.60分 (978人) 4.40分 (963人) 4.40分 (901人)
汉语言文学 4.50分 (670人) 4.50分 (657人) 4.40分 (652人) 4.50分 (595人)
数学与应用数学 4.50分 (529人) 4.50分 (511人) 4.50分 (504人) 4.60分 (499人)
地理科学 4.50分 (370人) 4.40分 (354人) 4.30分 (350人) 4.50分 (330人)
行政管理 4.50分 (256人) 4.50分 (253人) 4.50分 (251人) 4.30分 (251人)
土地资源管理 4.50分 (190人) 4.50分 (183人) 4.50分 (182人) 4.20分 (180人)
播音与主持艺术 4.50分 (149人) 4.30分 (145人) 4.30分 (142人) 4.10分 (135人)
国际经济与贸易 4.50分 (69人) 4.30分 (64人) 4.30分 (64人) 4.30分 (63人)
会计学 4.40分 (615人) 4.30分 (605人) 4.40分 (597人) 4.30分 (589人)
土木工程 4.40分 (487人) 4.30分 (481人) 4.30分 (472人) 4.50分 (465人)
法学 4.40分 (437人) 4.40分 (433人) 4.30分 (432人) 3.90分 (413人)
心理学 4.40分 (171人) 4.50分 (169人) 4.30分 (167人) 3.50分 (158人)
音乐学 4.40分 (165人) 4.50分 (159人) 4.40分 (154人) 4.40分 (146人)
经济学 4.40分 (155人) 4.40分 (153人) 4.40分 (151人) 4.30分 (149人)
俄语 4.40分 (31人) 4.40分 (30人) 4.20分 (29人) 4.20分 (27人)
动物医学 4.30分 (615人) 4.20分 (598人) 4.30分 (588人) 3.80分 (574人)
化学 4.30分 (489人) 4.30分 (484人) 4.20分 (479人) 4.20分 (456人)
思想政治教育 4.30分 (435人) 4.30分 (427人) 4.30分 (421人) 4.30分 (391人)
工商管理 4.30分 (282人) 4.20分 (277人) 4.20分 (278人) 4.10分 (273人)
美术学 4.30分 (149人) 4.30分 (144人) 4.30分 (141人) 4.40分 (129人)
戏剧影视文学 4.30分 (142人) 4.10分 (138人) 4.00分 (135人) 3.50分 (126人)
化学工程与工艺 4.30分 (58人) 4.10分 (55人) 4.20分 (56人) 4.00分 (48人)
公共关系学 4.30分 (47人) 4.40分 (46人) 4.20分 (45人) 3.80分 (37人)
历史学 4.20分 (369人) 4.00分 (362人) 4.10分 (356人) 4.20分 (342人)
园林 4.20分 (320人) 3.90分 (316人) 3.80分 (310人) 4.00分 (294人)
水产养殖学 4.20分 (282人) 4.20分 (280人) 4.20分 (275人) 4.10分 (267人)
车辆工程 4.20分 (218人) 3.90分 (209人) 3.80分 (206人) 4.30分 (205人)
人力资源管理 4.20分 (144人) 4.10分 (135人) 4.00分 (134人) 4.00分 (132人)
应用心理学 4.20分 (116人) 4.40分 (114人) 4.20分 (115人) 3.30分 (112人)
雕塑 4.20分 (53人) 4.00分 (50人) 3.90分 (49人) 3.10分 (47人)
风景园林 4.20分 (33人) 4.00分 (27人) 4.00分 (25人) 4.00分 (25人)
物理学 4.10分 (543人) 4.00分 (534人) 4.00分 (528人) 4.10分 (497人)
生物科学 4.10分 (404人) 4.10分 (396人) 4.00分 (392人) 3.60分 (371人)
市场营销 4.10分 (351人) 3.90分 (344人) 4.00分 (340人) 4.00分 (327人)
金融学 4.10分 (260人) 3.90分 (258人) 3.80分 (253人) 4.00分 (252人)
药学 4.10分 (233人) 4.00分 (229人) 4.00分 (229人) 3.60分 (210人)
应用化学 4.10分 (141人) 4.10分 (136人) 4.00分 (135人) 3.40分 (135人)
水文与水资源工程 4.10分 (113人) 3.70分 (112人) 3.90分 (110人) 3.70分 (106人)
音乐表演 4.10分 (62人) 4.10分 (62人) 3.80分 (59人) 3.70分 (56人)
哲学 4.10分 (57人) 3.80分 (58人) 4.00分 (57人) 3.10分 (53人)
环境科学 4.10分 (52人) 4.20分 (49人) 4.20分 (49人) 3.50分 (49人)
计算机科学与技术 4.00分 (606人) 3.90分 (596人) 3.90分 (584人) 3.90分 (571人)
城乡规划 4.00分 (235人) 3.70分 (231人) 3.70分 (232人) 3.70分 (226人)
自动化 4.00分 (183人) 3.80分 (180人) 3.70分 (178人) 4.10分 (170人)
广播电视编导 4.00分 (163人) 3.90分 (159人) 3.90分 (156人) 3.60分 (155人)
电子信息工程 4.00分 (132人) 3.70分 (132人) 3.70分 (132人) 3.70分 (129人)
统计学 4.00分 (63人) 4.00分 (59人) 4.00分 (58人) 4.20分 (57人)
农业机械化及其自动化 4.00分 (59人) 4.20分 (58人) 4.30分 (58人) 3.70分 (55人)
人文地理与城乡规划 4.00分 (26人) 4.20分 (21人) 3.80分 (20人) 3.10分 (22人)
软件工程 3.90分 (202人) 3.70分 (203人) 3.50分 (200人) 3.60分 (184人)
通信工程 3.90分 (151人) 3.70分 (146人) 3.70分 (144人) 3.80分 (145人)
电子科学与技术 3.90分 (116人) 3.80分 (115人) 3.90分 (113人) 4.00分 (96人)
绘画 3.90分 (97人) 3.90分 (101人) 3.70分 (97人) 3.00分 (85人)
水土保持与荒漠化防治 3.90分 (72人) 3.80分 (73人) 3.80分 (69人) 3.70分 (69人)
物流管理 3.90分 (65人) 3.80分 (67人) 3.80分 (65人) 3.40分 (63人)
动物科学 3.80分 (422人) 3.80分 (411人) 3.80分 (401人) 3.60分 (371人)
机械设计制造及其自动化 3.80分 (271人) 3.70分 (271人) 3.70分 (263人) 4.20分 (260人)
食品科学与工程 3.80分 (248人) 3.90分 (242人) 4.00分 (240人) 3.20分 (220人)
教育学 3.80分 (217人) 4.10分 (214人) 3.80分 (212人) 3.20分 (203人)
公共事业管理 3.80分 (213人) 3.60分 (199人) 3.60分 (197人) 3.30分 (195人)
服装设计与工程 3.80分 (205人) 3.70分 (198人) 3.70分 (199人) 3.70分 (192人)
材料物理 3.80分 (172人) 3.70分 (165人) 3.70分 (163人) 3.60分 (155人)
文化产业管理 3.80分 (105人) 3.70分 (101人) 3.70分 (100人) 3.30分 (93人)
金属材料工程 3.80分 (74人) 3.90分 (73人) 3.90分 (70人) 3.70分 (65人)
茶学 3.80分 (66人) 3.90分 (62人) 3.90分 (60人) 3.40分 (57人)
林学 3.80分 (56人) 3.80分 (55人) 3.80分 (55人) 3.30分 (56人)
水族科学与技术 3.80分 (56人) 3.80分 (54人) 3.80分 (52人) 3.50分 (51人)
农学 3.70分 (248人) 3.80分 (246人) 3.70分 (242人) 3.20分 (231人)
信息管理与信息系统 3.70分 (229人) 3.70分 (220人) 3.60分 (217人) 3.40分 (210人)
制药工程 3.70分 (200人) 3.60分 (191人) 3.60分 (194人) 3.40分 (184人)
新闻学 3.70分 (199人) 3.50分 (195人) 3.60分 (189人) 3.40分 (183人)
旅游管理 3.70分 (141人) 3.50分 (140人) 3.80分 (139人) 3.10分 (125人)
教育技术学 3.70分 (126人) 3.60分 (123人) 3.50分 (122人) 3.40分 (118人)
网络工程 3.70分 (75人) 3.80分 (72人) 3.80分 (72人) 3.80分 (72人)
材料化学 3.70分 (71人) 3.70分 (71人) 3.80分 (72人) 3.70分 (70人)
动物药学 3.70分 (40人) 3.90分 (38人) 3.90分 (38人) 3.20分 (37人)
服装与服饰设计 3.70分 (16人) 4.10分 (16人) 3.90分 (15人) 3.50分 (14人)
园艺 3.60分 (213人) 3.80分 (210人) 3.70分 (208人) 3.10分 (196人)
环境工程 3.60分 (145人) 3.60分 (139人) 3.50分 (137人) 2.80分 (136人)
地理信息科学 3.60分 (77人) 3.40分 (77人) 3.10分 (74人) 2.70分 (74人)
农业资源与环境 3.60分 (68人) 4.30分 (63人) 3.80分 (63人) 3.00分 (62人)
民族学 3.60分 (37人) 3.40分 (35人) 3.40分 (35人) 2.50分 (34人)
食品质量与安全 3.50分 (197人) 3.50分 (201人) 3.50分 (195人) 2.70分 (192人)
农林经济管理 3.50分 (133人) 3.80分 (128人) 3.70分 (128人) 2.90分 (129人)
包装工程 3.50分 (107人) 3.30分 (107人) 3.40分 (105人) 3.30分 (101人)
艺术设计 3.50分 (106人) 3.40分 (101人) 3.30分 (101人) 3.10分 (98人)
日语 3.50分 (59人) 3.60分 (59人) 3.50分 (57人) 2.70分 (55人)
植物保护 3.40分 (262人) 3.70分 (257人) 3.70分 (254人) 2.60分 (238人)
电子商务 3.40分 (166人) 3.50分 (159人) 3.40分 (159人) 3.10分 (159人)
生物技术 3.30分 (186人) 3.90分 (180人) 3.60分 (181人) 2.60分 (176人)
社会工作 3.30分 (158人) 3.50分 (163人) 3.40分 (159人) 2.50分 (153人)
视觉传达设计 3.30分 (39人) 3.10分 (37人) 3.10分 (34人) 3.00分 (33人)

西南大学,西南大学排行,西南大学怎么样