掌上志愿填报系统提供吉首大学的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。
综合满意度: 4.2(3108人投票)
院校环境满意度: 4.2(2927人投票)
生活满意度: 4.0(2877人投票)
专业名称 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|
舞蹈学 | 4.80分 (55人) | 4.70分 (57人) | 4.70分 (54人) | 4.60分 (52人) |
美术学 | 4.80分 (21人) | 4.70分 (19人) | 4.70分 (18人) | 4.70分 (15人) |
武术与民族传统体育 | 4.70分 (23人) | 4.60分 (23人) | 4.70分 (21人) | 4.30分 (19人) |
商务英语 | 4.70分 (22人) | 4.60分 (19人) | 4.70分 (19人) | 4.80分 (19人) |
护理学 | 4.60分 (223人) | 4.40分 (224人) | 4.50分 (219人) | 4.40分 (211人) |
体育教育 | 4.60分 (166人) | 4.30分 (169人) | 4.50分 (162人) | 3.90分 (151人) |
数学与应用数学 | 4.60分 (114人) | 4.50分 (110人) | 4.60分 (109人) | 4.50分 (90人) |
网络工程 | 4.60分 (74人) | 4.50分 (69人) | 4.50分 (68人) | 4.30分 (62人) |
会计学 | 4.50分 (647人) | 4.40分 (640人) | 4.40分 (634人) | 4.20分 (615人) |
软件工程 | 4.50分 (304人) | 4.40分 (301人) | 4.50分 (294人) | 4.40分 (243人) |
音乐学 | 4.50分 (219人) | 4.40分 (213人) | 4.40分 (211人) | 4.10分 (184人) |
护理 | 4.50分 (206人) | 4.50分 (201人) | 4.60分 (197人) | 4.40分 (192人) |
汉语言文学 | 4.50分 (154人) | 4.40分 (149人) | 4.50分 (146人) | 4.30分 (133人) |
学前教育 | 4.50分 (104人) | 4.40分 (106人) | 4.40分 (104人) | 4.40分 (97人) |
针灸推拿学 | 4.50分 (80人) | 4.20分 (80人) | 4.40分 (80人) | 4.20分 (70人) |
历史学 | 4.50分 (52人) | 4.50分 (50人) | 4.50分 (48人) | 4.70分 (35人) |
表演 | 4.50分 (44人) | 4.30分 (45人) | 4.30分 (44人) | 4.10分 (43人) |
计算机应用技术 | 4.50分 (40人) | 4.40分 (40人) | 4.40分 (40人) | 4.00分 (39人) |
化学 | 4.50分 (37人) | 4.30分 (37人) | 4.10分 (38人) | 4.30分 (31人) |
电气工程及其自动化 | 4.50分 (35人) | 4.40分 (36人) | 4.40分 (34人) | 4.60分 (32人) |
工商管理 | 4.40分 (176人) | 4.40分 (172人) | 4.50分 (167人) | 4.20分 (164人) |
经济学 | 4.40分 (158人) | 4.40分 (156人) | 4.40分 (156人) | 4.10分 (148人) |
应用化学 | 4.40分 (67人) | 4.20分 (67人) | 4.20分 (67人) | 4.20分 (62人) |
思想政治教育 | 4.40分 (58人) | 4.20分 (59人) | 4.30分 (57人) | 3.80分 (55人) |
统计学 | 4.40分 (46人) | 4.10分 (46人) | 4.00分 (47人) | 4.00分 (44人) |
金融工程 | 4.40分 (40人) | 4.20分 (38人) | 4.10分 (34人) | 4.20分 (34人) |
植物科学与技术 | 4.40分 (38人) | 4.30分 (37人) | 4.40分 (36人) | 3.90分 (36人) |
临床医学 | 4.30分 (428人) | 4.10分 (422人) | 4.20分 (412人) | 4.00分 (366人) |
国际经济与贸易 | 4.30分 (137人) | 4.10分 (137人) | 4.20分 (131人) | 3.90分 (124人) |
通信工程 | 4.30分 (136人) | 4.10分 (132人) | 4.20分 (129人) | 3.90分 (122人) |
新闻学 | 4.30分 (99人) | 4.10分 (94人) | 4.20分 (93人) | 3.90分 (90人) |
学前教育 | 4.30分 (37人) | 4.00分 (39人) | 4.30分 (35人) | 4.00分 (30人) |
机械设计制造及其自动化 | 4.30分 (23人) | 3.90分 (26人) | 4.00分 (23人) | 4.40分 (22人) |
法学 | 4.20分 (155人) | 4.10分 (154人) | 4.20分 (153人) | 3.80分 (150人) |
电子信息工程 | 4.20分 (138人) | 3.90分 (138人) | 3.90分 (134人) | 4.00分 (120人) |
土木工程 | 4.20分 (106人) | 4.10分 (104人) | 4.20分 (102人) | 4.00分 (97人) |
人力资源管理 | 4.20分 (94人) | 3.80分 (94人) | 3.90分 (94人) | 3.90分 (91人) |
文化产业管理 | 4.20分 (88人) | 3.90分 (88人) | 3.90分 (87人) | 3.80分 (81人) |
艺术设计 | 4.20分 (73人) | 3.70分 (74人) | 3.80分 (71人) | 3.90分 (69人) |
美术教育 | 4.20分 (25人) | 4.00分 (24人) | 4.20分 (24人) | 3.80分 (22人) |
计算机科学与技术 | 4.10分 (196人) | 3.80分 (193人) | 3.80分 (193人) | 3.70分 (182人) |
园林 | 4.10分 (96人) | 4.00分 (98人) | 4.00分 (96人) | 3.80分 (85人) |
食品科学与工程 | 4.10分 (92人) | 4.00分 (90人) | 4.00分 (90人) | 3.50分 (86人) |
生物科学 | 4.10分 (89人) | 4.20分 (85人) | 4.20分 (84人) | 3.60分 (67人) |
语文教育 | 4.10分 (75人) | 4.00分 (78人) | 4.20分 (71人) | 4.00分 (61人) |
物理学 | 4.10分 (37人) | 4.00分 (36人) | 3.90分 (35人) | 4.00分 (30人) |
英语教育 | 4.00分 (112人) | 3.80分 (112人) | 4.00分 (107人) | 3.70分 (102人) |
电子信息科学与技术 | 4.00分 (75人) | 3.70分 (75人) | 3.70分 (73人) | 3.70分 (63人) |
数学教育 | 4.00分 (55人) | 3.80分 (56人) | 4.10分 (51人) | 4.00分 (48人) |
材料科学与工程 | 4.00分 (39人) | 3.90分 (39人) | 3.90分 (38人) | 3.30分 (36人) |
体育教育 | 4.00分 (29人) | 3.50分 (30人) | 3.70分 (27人) | 3.50分 (26人) |
音乐教育 | 4.00分 (17人) | 3.50分 (17人) | 3.80分 (17人) | 3.40分 (16人) |
针灸推拿 | 4.00分 (12人) | 3.50分 (13人) | 4.20分 (12人) | 3.20分 (13人) |
英语 | 3.90分 (152人) | 3.60分 (148人) | 3.70分 (139人) | 3.60分 (132人) |
市场营销 | 3.90分 (113人) | 3.70分 (104人) | 3.70分 (106人) | 3.60分 (105人) |
生物工程 | 3.90分 (87人) | 3.80分 (84人) | 3.80分 (84人) | 3.40分 (75人) |
电子商务 | 3.90分 (79人) | 3.50分 (79人) | 3.60分 (80人) | 3.50分 (76人) |
环境工程 | 3.90分 (70人) | 3.80分 (68人) | 3.80分 (67人) | 3.30分 (63人) |
食品质量与安全 | 3.90分 (70人) | 3.80分 (71人) | 3.80分 (68人) | 3.50分 (61人) |
广告学 | 3.90分 (67人) | 3.50分 (65人) | 3.60分 (65人) | 4.00分 (60人) |
日语 | 3.90分 (63人) | 3.60分 (62人) | 3.90分 (61人) | 3.50分 (60人) |
数字媒体艺术 | 3.90分 (24人) | 3.60分 (21人) | 3.70分 (19人) | 3.80分 (17人) |
公共事业管理 | 3.80分 (101人) | 3.60分 (101人) | 3.80分 (100人) | 3.60分 (98人) |
化学工程与工艺 | 3.80分 (88人) | 3.80分 (81人) | 3.80分 (83人) | 3.60分 (69人) |
城乡规划 | 3.80分 (44人) | 3.90分 (42人) | 4.00分 (41人) | 3.80分 (37人) |
旅游管理 | 3.70分 (165人) | 3.50分 (160人) | 3.70分 (156人) | 3.40分 (153人) |
信息与计算科学 | 3.60分 (40人) | 3.30分 (41人) | 3.60分 (38人) | 3.10分 (35人) |
制药工程 | 3.50分 (39人) | 3.30分 (36人) | 3.50分 (37人) | 2.60分 (22人) |
环境科学 | 3.40分 (67人) | 3.30分 (66人) | 3.40分 (65人) | 2.90分 (58人) |
信息管理与信息系统 | 3.30分 (64人) | 3.30分 (64人) | 3.30分 (63人) | 3.10分 (60人) |
小学教育 | 3.30分 (52人) | 3.00分 (50人) | 3.50分 (47人) | 3.60分 (42人) |
自然地理与资源环境 | 3.00分 (10人) | 3.00分 (10人) | 2.80分 (9人) | 2.40分 (9人) |
吉首大学,吉首大学排行,吉首大学怎么样