河南大学 河南大学满意度|河南大学怎么样--2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供河南大学的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。

河南大学

大学满意度

综合满意度: 4.4(5559人投票)

院校环境满意度: 4.5(5193人投票)

生活满意度: 4.2(5120人投票)

专业满意度满意度

专业名称 综合满意度 办学条件满意度 教学质量满意度 就业满意度
武术与民族传统体育 4.90分 (61人) 4.80分 (59人) 4.70分 (59人) 4.50分 (55人)
表演 4.80分 (36人) 4.40分 (34人) 4.70分 (34人) 4.30分 (31人)
运动训练 4.70分 (153人) 4.60分 (149人) 4.70分 (147人) 4.30分 (139人)
地理科学 4.70分 (104人) 4.70分 (102人) 4.70分 (101人) 4.50分 (99人)
摄影 4.70分 (32人) 4.60分 (30人) 4.60分 (28人) 4.60分 (27人)
艺术设计 4.70分 (25人) 4.40分 (25人) 4.40分 (24人) 4.50分 (23人)
保险学 4.70分 (23人) 4.60分 (23人) 4.50分 (22人) 4.60分 (23人)
物流管理 4.70分 (12人) 4.70分 (10人) 4.70分 (10人) 4.80分 (9人)
体育教育 4.60分 (138人) 4.60分 (136人) 4.70分 (134人) 4.40分 (127人)
财务管理 4.60分 (137人) 4.50分 (134人) 4.40分 (132人) 4.50分 (128人)
工商管理 4.60分 (90人) 4.60分 (91人) 4.60分 (88人) 4.40分 (88人)
人力资源管理 4.60分 (87人) 4.60分 (86人) 4.60分 (85人) 4.60分 (83人)
财政学 4.60分 (78人) 4.50分 (78人) 4.50分 (77人) 4.10分 (75人)
音乐学 4.60分 (54人) 4.50分 (52人) 4.30分 (53人) 3.70分 (51人)
中药学 4.60分 (36人) 4.50分 (35人) 4.60分 (36人) 4.20分 (33人)
计算机网络技术 4.60分 (21人) 4.50分 (21人) 4.70分 (21人) 4.50分 (21人)
会计学 4.50分 (640人) 4.50分 (621人) 4.50分 (616人) 4.40分 (605人)
金融学 4.50分 (415人) 4.50分 (413人) 4.40分 (410人) 4.40分 (400人)
国际经济与贸易 4.50分 (412人) 4.40分 (403人) 4.40分 (402人) 4.10分 (389人)
土木工程 4.50分 (403人) 4.40分 (391人) 4.40分 (384人) 4.40分 (377人)
网络工程 4.50分 (328人) 4.30分 (322人) 4.40分 (316人) 4.40分 (307人)
汉语言文学 4.50分 (306人) 4.30分 (304人) 4.50分 (302人) 4.00分 (289人)
药学 4.50分 (225人) 4.40分 (226人) 4.40分 (224人) 4.30分 (224人)
化学 4.50分 (108人) 4.40分 (107人) 4.40分 (105人) 4.30分 (99人)
音乐表演 4.50分 (107人) 4.50分 (106人) 4.50分 (105人) 3.80分 (99人)
学前教育 4.50分 (81人) 4.50分 (81人) 4.60分 (80人) 4.50分 (78人)
市场营销 4.50分 (52人) 4.30分 (52人) 4.40分 (51人) 4.20分 (50人)
哲学 4.50分 (39人) 4.50分 (39人) 4.70分 (39人) 4.10分 (37人)
翻译 4.50分 (26人) 4.50分 (25人) 4.60分 (27人) 4.50分 (25人)
人文地理与城乡规划 4.50分 (20人) 4.20分 (20人) 4.40分 (19人) 3.90分 (19人)
自然地理与资源环境 4.50分 (11人) 4.30分 (10人) 4.30分 (10人) 3.70分 (10人)
临床医学 4.40分 (585人) 4.30分 (568人) 4.30分 (562人) 4.20分 (553人)
法学 4.40分 (365人) 4.20分 (359人) 4.30分 (355人) 3.80分 (348人)
护理学 4.40分 (241人) 4.40分 (245人) 4.40分 (241人) 4.20分 (237人)
经济学 4.40分 (148人) 4.40分 (146人) 4.40分 (145人) 4.10分 (140人)
化学工程与工艺 4.40分 (130人) 4.30分 (133人) 4.40分 (130人) 4.00分 (122人)
英语 4.40分 (117人) 4.40分 (115人) 4.40分 (113人) 3.90分 (109人)
播音与主持艺术 4.40分 (97人) 4.20分 (101人) 4.40分 (97人) 3.90分 (95人)
美术学 4.40分 (73人) 4.20分 (75人) 4.40分 (71人) 3.80分 (69人)
俄语 4.40分 (58人) 4.30分 (58人) 4.50分 (57人) 4.20分 (57人)
口腔医学 4.40分 (57人) 4.20分 (54人) 4.40分 (53人) 4.50分 (54人)
绘画 4.40分 (32人) 4.20分 (27人) 4.50分 (27人) 4.00分 (26人)
护理 4.40分 (25人) 4.50分 (25人) 4.50分 (24人) 4.40分 (24人)
应用化学 4.40分 (23人) 4.20分 (22人) 4.00分 (20人) 3.90分 (22人)
动画 4.40分 (14人) 3.80分 (14人) 4.10分 (14人) 3.30分 (13人)
计算机科学与技术 4.30分 (636人) 4.20分 (610人) 4.30分 (607人) 4.20分 (593人)
数学与应用数学 4.30分 (236人) 4.30分 (233人) 4.40分 (230人) 3.90分 (229人)
药物制剂 4.30分 (150人) 4.40分 (148人) 4.40分 (148人) 4.10分 (143人)
历史学 4.30分 (144人) 4.20分 (142人) 4.30分 (141人) 3.40分 (139人)
应用心理学 4.30分 (104人) 4.10分 (101人) 4.20分 (100人) 3.20分 (96人)
电子信息科学与技术 4.30分 (94人) 3.80分 (91人) 4.10分 (92人) 3.80分 (91人)
环境科学 4.30分 (92人) 4.20分 (85人) 4.20分 (84人) 3.50分 (82人)
地理信息科学 4.30分 (87人) 4.30分 (83人) 4.20分 (83人) 3.90分 (82人)
广播电视编导 4.30分 (83人) 4.10分 (84人) 4.30分 (79人) 3.90分 (76人)
建筑工程技术 4.30分 (32人) 4.10分 (32人) 4.10分 (32人) 4.30分 (31人)
播音与主持 4.30分 (19人) 4.20分 (19人) 4.10分 (20人) 3.60分 (18人)
软件工程 4.20分 (439人) 4.00分 (425人) 4.20分 (417人) 4.20分 (400人)
统计学 4.20分 (88人) 4.10分 (93人) 4.10分 (85人) 3.90分 (84人)
材料化学 4.20分 (60人) 4.00分 (55人) 4.10分 (56人) 3.70分 (55人)
计算机应用技术 4.20分 (55人) 4.00分 (54人) 4.10分 (54人) 3.80分 (52人)
教育技术学 4.20分 (53人) 4.20分 (53人) 4.20分 (52人) 3.70分 (50人)
广播电视学 4.20分 (28人) 3.80分 (26人) 3.80分 (26人) 3.30分 (22人)
经济统计学 4.20分 (19人) 3.60分 (18人) 3.50分 (18人) 3.50分 (18人)
行政管理 4.20分 (17人) 4.30分 (17人) 4.20分 (17人) 3.80分 (17人)
艺术设计 4.20分 (17人) 4.20分 (18人) 4.10分 (18人) 3.80分 (17人)
物理学 4.10分 (114人) 4.00分 (113人) 4.10分 (112人) 3.50分 (112人)
思想政治教育 4.10分 (102人) 4.00分 (100人) 3.90分 (97人) 3.70分 (94人)
广告学 4.10分 (51人) 3.70分 (49人) 3.80分 (49人) 4.00分 (48人)
编辑出版学 4.10分 (44人) 3.90分 (45人) 4.00分 (44人) 3.50分 (44人)
新闻学 4.10分 (41人) 3.70分 (41人) 3.80分 (40人) 3.50分 (38人)
汉语国际教育 4.10分 (34人) 3.80分 (34人) 4.20分 (33人) 3.80分 (34人)
城乡规划 4.10分 (33人) 3.80分 (33人) 4.10分 (33人) 3.60分 (33人)
法语 4.10分 (30人) 3.80分 (30人) 4.50分 (29人) 3.90分 (29人)
德语 4.10分 (12人) 3.00分 (13人) 3.80分 (13人) 3.40分 (12人)
行政管理 4.00分 (140人) 4.00分 (134人) 4.00分 (134人) 3.50分 (130人)
电子商务 4.00分 (94人) 4.00分 (92人) 3.90分 (90人) 3.70分 (83人)
环境设计 4.00分 (47人) 3.70分 (47人) 3.70分 (42人) 3.80分 (41人)
视觉传达设计 4.00分 (45人) 3.30分 (43人) 3.50分 (42人) 3.40分 (42人)
信息管理与信息系统 3.90分 (109人) 3.60分 (106人) 3.70分 (107人) 3.90分 (107人)
建筑学 3.90分 (58人) 3.70分 (57人) 3.60分 (57人) 3.90分 (58人)
文物与博物馆学 3.90分 (48人) 3.80分 (49人) 3.70分 (48人) 2.90分 (47人)
舞蹈编导 3.90分 (39人) 3.70分 (40人) 4.00分 (38人) 3.80分 (36人)
戏剧影视文学 3.90分 (35人) 3.80分 (35人) 4.00分 (32人) 3.20分 (31人)
日语 3.90分 (20人) 3.70分 (20人) 3.90分 (19人) 3.90分 (19人)
植物科学与技术 3.90分 (10人) 4.30分 (11人) 4.00分 (10人) 3.20分 (10人)
测控技术与仪器 3.80分 (156人) 3.60分 (154人) 3.70分 (148人) 3.40分 (148人)
旅游管理 3.80分 (129人) 3.70分 (128人) 3.70分 (124人) 3.40分 (123人)
生物科学 3.80分 (71人) 4.00分 (70人) 4.00分 (69人) 2.70分 (66人)
教育学 3.80分 (61人) 4.00分 (62人) 4.00分 (60人) 3.10分 (61人)
劳动与社会保障 3.80分 (59人) 3.90分 (58人) 3.90分 (59人) 3.40分 (59人)
文化产业管理 3.80分 (39人) 3.40分 (40人) 3.70分 (39人) 3.20分 (39人)
社会工作 3.80分 (20人) 3.60分 (20人) 4.00分 (20人) 3.60分 (20人)
世界史 3.80分 (10人) 3.90分 (10人) 3.90分 (10人) 3.40分 (10人)
信息与计算科学 3.70分 (107人) 3.70分 (104人) 3.70分 (105人) 3.20分 (102人)
生物技术 3.70分 (35人) 3.40分 (36人) 3.50分 (37人) 2.50分 (38人)
通信工程 3.60分 (136人) 3.60分 (136人) 3.60分 (129人) 3.30分 (127人)
自动化 3.60分 (113人) 3.30分 (108人) 3.50分 (108人) 3.40分 (102人)
生物工程 3.60分 (75人) 3.60分 (75人) 3.60分 (74人) 2.70分 (77人)
公共事业管理 3.50分 (132人) 3.30分 (129人) 3.40分 (129人) 3.10分 (124人)

河南大学,河南大学排行,河南大学怎么样