福建师范大学 福建师范大学满意度|福建师范大学怎么样--2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供福建师范大学的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。

福建师范大学

大学满意度

综合满意度: 4.3(5532人投票)

院校环境满意度: 4.5(5305人投票)

生活满意度: 4.1(5232人投票)

专业满意度满意度

专业名称 综合满意度 办学条件满意度 教学质量满意度 就业满意度
通信工程 4.90分 (14人) 4.80分 (13人) 4.60分 (14人) 4.50分 (13人)
体育教育 4.70分 (292人) 4.70分 (291人) 4.70分 (289人) 4.40分 (276人)
音乐学 4.70分 (168人) 4.70分 (158人) 4.60分 (156人) 4.30分 (138人)
小学教育 4.70分 (126人) 4.70分 (124人) 4.60分 (122人) 4.70分 (123人)
运动训练 4.70分 (55人) 4.80分 (54人) 4.70分 (52人) 4.40分 (43人)
舞蹈学 4.70分 (50人) 4.70分 (50人) 4.70分 (48人) 4.20分 (40人)
旅游管理 4.70分 (33人) 4.60分 (32人) 4.50分 (33人) 4.30分 (33人)
学前教育 4.60分 (876人) 4.60分 (871人) 4.60分 (866人) 4.60分 (860人)
美术学 4.60分 (151人) 4.60分 (152人) 4.50分 (149人) 4.20分 (150人)
音乐表演 4.60分 (25人) 4.50分 (24人) 4.50分 (24人) 4.00分 (21人)
财务管理 4.50分 (712人) 4.40分 (709人) 4.40分 (701人) 4.30分 (698人)
工商管理 4.50分 (334人) 4.50分 (329人) 4.50分 (329人) 4.40分 (324人)
计算机应用技术 4.50分 (109人) 4.60分 (107人) 4.60分 (108人) 4.40分 (107人)
翻译 4.50分 (29人) 4.70分 (23人) 4.60分 (23人) 3.90分 (18人)
汉语言文学 4.40分 (748人) 4.30分 (735人) 4.40分 (733人) 4.10分 (714人)
计算机科学与技术 4.40分 (707人) 4.30分 (698人) 4.30分 (698人) 4.30分 (674人)
心理学 4.40分 (335人) 4.00分 (332人) 4.10分 (330人) 3.70分 (324人)
数学与应用数学 4.40分 (275人) 4.40分 (268人) 4.40分 (264人) 3.80分 (263人)
市场营销 4.40分 (232人) 4.20分 (230人) 4.30分 (229人) 4.30分 (227人)
图书馆学 4.40分 (73人) 4.40分 (72人) 4.30分 (70人) 4.10分 (68人)
物流管理 4.40分 (69人) 4.50分 (66人) 4.50分 (66人) 4.50分 (64人)
服装设计与工程 4.40分 (39人) 4.30分 (38人) 4.30分 (38人) 4.20分 (38人)
法学 4.30分 (671人) 4.20分 (672人) 4.20分 (664人) 3.80分 (653人)
软件工程 4.30分 (635人) 4.30分 (618人) 4.20分 (605人) 4.30分 (544人)
电子信息工程 4.30分 (524人) 4.20分 (517人) 4.20分 (519人) 4.20分 (499人)
日语 4.30分 (269人) 4.10分 (268人) 4.30分 (268人) 3.60分 (255人)
经济学 4.30分 (202人) 4.30分 (198人) 4.30分 (195人) 4.00分 (191人)
地理科学 4.30分 (173人) 4.30分 (167人) 4.30分 (165人) 3.60分 (163人)
思想政治教育 4.30分 (149人) 4.40分 (145人) 4.30分 (144人) 4.00分 (136人)
化学 4.30分 (114人) 4.10分 (109人) 4.20分 (108人) 3.70分 (107人)
播音与主持艺术 4.30分 (91人) 4.10分 (89人) 4.10分 (90人) 3.70分 (90人)
英语 4.20分 (815人) 4.10分 (809人) 4.10分 (793人) 3.70分 (776人)
金融学 4.20分 (486人) 3.90分 (482人) 3.90分 (477人) 3.80分 (473人)
国际经济与贸易 4.20分 (375人) 3.70分 (373人) 3.80分 (368人) 3.60分 (368人)
环境工程 4.20分 (238人) 4.00分 (230人) 4.10分 (228人) 3.50分 (222人)
软件技术 4.20分 (179人) 4.20分 (176人) 4.30分 (174人) 4.10分 (156人)
历史学 4.20分 (162人) 4.30分 (159人) 4.30分 (158人) 3.30分 (155人)
艺术设计 4.20分 (118人) 3.90分 (116人) 3.80分 (116人) 4.10分 (115人)
社会体育指导与管理 4.20分 (110人) 3.90分 (110人) 4.00分 (107人) 3.80分 (103人)
教育学 4.20分 (107人) 4.30分 (107人) 4.20分 (107人) 3.50分 (107人)
包装工程 4.20分 (51人) 4.00分 (52人) 4.10分 (49人) 3.90分 (45人)
环境设计 4.20分 (17人) 3.90分 (15人) 3.90分 (14人) 3.60分 (14人)
网络工程 4.10分 (308人) 3.80分 (302人) 3.80分 (300人) 3.70分 (294人)
广告学 4.10分 (154人) 4.00分 (154人) 3.90分 (152人) 3.70分 (148人)
广播电视编导 4.10分 (135人) 3.80分 (132人) 3.90分 (130人) 3.60分 (124人)
档案学 4.10分 (94人) 3.90分 (91人) 3.70分 (90人) 3.70分 (88人)
高分子材料与工程 4.10分 (93人) 3.90分 (91人) 3.90分 (90人) 3.70分 (78人)
旅游管理 4.00分 (433人) 3.80分 (426人) 3.70分 (425人) 3.50分 (413人)
数字媒体技术 4.00分 (374人) 4.00分 (362人) 3.80分 (359人) 3.60分 (312人)
广播电视学 4.00分 (300人) 3.60分 (297人) 3.60分 (294人) 3.40分 (294人)
电子信息科学与技术 4.00分 (155人) 3.80分 (155人) 3.90分 (153人) 3.80分 (148人)
食品科学与工程 4.00分 (99人) 3.40分 (98人) 3.70分 (97人) 3.20分 (97人)
政治学与行政学 4.00分 (91人) 3.80分 (85人) 4.00分 (85人) 3.30分 (78人)
资源循环科学与工程 4.00分 (67人) 4.00分 (64人) 4.10分 (63人) 3.10分 (48人)
光电信息科学与工程 4.00分 (15人) 4.30分 (10人) 4.20分 (10人) 4.60分 (9人)
化学工程与工艺 4.00分 (13人) 4.20分 (10人) 4.40分 (10人) 4.00分 (11人)
物联网工程 4.00分 (12人) 4.10分 (13人) 3.60分 (12人) 3.50分 (11人)
秘书学 4.00分 (12人) 4.10分 (10人) 3.70分 (10人) 3.40分 (9人)
应用化学 3.90分 (165人) 3.70分 (162人) 3.90分 (157人) 3.60分 (150人)
物理学 3.90分 (140人) 4.00分 (135人) 3.90分 (131人) 3.00分 (127人)
生物科学 3.90分 (135人) 4.10分 (131人) 4.00分 (131人) 3.10分 (120人)
信息管理与信息系统 3.90分 (105人) 3.70分 (102人) 3.70分 (103人) 3.60分 (98人)
劳动与社会保障 3.90分 (105人) 3.90分 (105人) 3.90分 (104人) 3.50分 (103人)
地理信息科学 3.90分 (82人) 3.80分 (81人) 3.70分 (81人) 3.80分 (75人)
信息工程 3.90分 (74人) 4.00分 (75人) 4.10分 (74人) 3.80分 (73人)
材料物理 3.90分 (33人) 3.90分 (31人) 3.90分 (30人) 3.10分 (30人)
信息与计算科学 3.80分 (210人) 3.70分 (203人) 3.60分 (201人) 3.20分 (200人)
教育技术学 3.80分 (99人) 3.60分 (104人) 3.60分 (100人) 3.00分 (99人)
公共事业管理 3.80分 (67人) 4.00分 (66人) 3.80分 (65人) 3.70分 (60人)
社会工作 3.80分 (54人) 3.40分 (51人) 3.50分 (51人) 2.90分 (49人)
汉语国际教育 3.80分 (34人) 3.80分 (33人) 3.90分 (31人) 3.20分 (32人)
商务英语 3.80分 (24人) 3.10分 (24人) 3.10分 (24人) 3.20分 (23人)
生物工程 3.70分 (213人) 3.80分 (208人) 3.80分 (206人) 3.20分 (191人)
环境科学 3.70分 (122人) 3.80分 (119人) 3.80分 (117人) 3.40分 (116人)
视觉传达设计 3.70分 (15人) 3.60分 (15人) 3.00分 (14人) 3.00分 (14人)
生态学 3.60分 (70人) 4.20分 (72人) 3.80分 (70人) 2.70分 (66人)
酒店管理 3.50分 (66人) 3.50分 (62人) 3.30分 (62人) 3.20分 (61人)
城市管理 3.50分 (21人) 3.70分 (20人) 3.70分 (20人) 3.20分 (19人)
生物技术 3.40分 (139人) 3.50分 (135人) 3.40分 (134人) 2.60分 (126人)
文化产业管理 3.40分 (41人) 3.10分 (36人) 3.10分 (36人) 2.60分 (33人)
新能源科学与工程 3.30分 (77人) 3.30分 (79人) 3.40分 (77人) 2.90分 (72人)
自然地理与资源环境 3.30分 (13人) 3.80分 (12人) 3.50分 (11人) 3.40分 (11人)
人文地理与城乡规划 3.00分 (14人) 3.40分 (13人) 3.10分 (13人) 2.20分 (13人)

福建师范大学,福建师范大学排行,福建师范大学怎么样