厦门大学 厦门大学满意度|厦门大学怎么样--2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供厦门大学的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。

厦门大学

大学满意度

综合满意度: 4.6(3915人投票)

院校环境满意度: 4.9(3874人投票)

生活满意度: 4.7(3795人投票)

专业满意度满意度

专业名称 综合满意度 办学条件满意度 教学质量满意度 就业满意度
财务管理 4.70分 (139人) 4.80分 (137人) 4.70分 (138人) 4.50分 (136人)
金融工程 4.70分 (96人) 4.70分 (97人) 4.70分 (97人) 4.50分 (97人)
税收学 4.70分 (56人) 4.80分 (53人) 4.80分 (53人) 4.60分 (51人)
保险学 4.70分 (29人) 4.50分 (28人) 4.60分 (29人) 4.20分 (30人)
会计学 4.60分 (1104人) 4.60分 (1099人) 4.50分 (1099人) 4.40分 (1084人)
市场营销 4.60分 (148人) 4.60分 (149人) 4.50分 (148人) 4.50分 (147人)
传播学 4.60分 (38人) 4.70分 (38人) 4.60分 (38人) 3.90分 (37人)
土木工程 4.50分 (542人) 4.40分 (538人) 4.40分 (533人) 4.50分 (530人)
工商管理 4.50分 (503人) 4.60分 (499人) 4.50分 (499人) 4.40分 (490人)
法学 4.50分 (459人) 4.50分 (458人) 4.40分 (455人) 3.90分 (455人)
金融学 4.50分 (386人) 4.60分 (385人) 4.50分 (378人) 4.40分 (374人)
国际经济与贸易 4.50分 (318人) 4.50分 (316人) 4.30分 (315人) 4.30分 (310人)
统计学 4.50分 (165人) 4.50分 (163人) 4.30分 (164人) 4.30分 (164人)
智能科学与技术 4.50分 (101人) 4.50分 (101人) 4.40分 (101人) 4.50分 (101人)
管理科学 4.50分 (88人) 4.50分 (88人) 4.40分 (87人) 4.20分 (88人)
汉语言文学 4.40分 (264人) 4.40分 (262人) 4.30分 (261人) 3.70分 (257人)
财政学 4.40分 (158人) 4.60分 (154人) 4.40分 (153人) 4.20分 (150人)
新闻学 4.40分 (82人) 4.40分 (85人) 4.20分 (81人) 3.90分 (82人)
历史学 4.40分 (73人) 4.10分 (71人) 4.00分 (70人) 3.00分 (69人)
人力资源管理 4.40分 (71人) 4.50分 (72人) 4.30分 (69人) 4.10分 (69人)
信息与计算科学 4.40分 (69人) 4.50分 (69人) 4.50分 (69人) 4.10分 (68人)
广播电视学 4.40分 (57人) 4.50分 (58人) 4.40分 (57人) 4.20分 (57人)
考古学 4.40分 (21人) 4.50分 (20人) 4.40分 (20人) 3.70分 (18人)
经济学 4.30分 (238人) 4.50分 (236人) 4.30分 (235人) 4.10分 (235人)
行政管理 4.30分 (220人) 4.40分 (218人) 4.10分 (218人) 3.80分 (215人)
广告学 4.30分 (135人) 4.40分 (133人) 4.30分 (133人) 4.20分 (132人)
法语 4.30分 (112人) 4.20分 (111人) 4.10分 (109人) 3.20分 (106人)
信息管理与信息系统 4.30分 (107人) 4.30分 (105人) 4.00分 (104人) 3.60分 (105人)
国际政治 4.30分 (50人) 4.10分 (52人) 3.90分 (49人) 3.30分 (50人)
临床医学 4.20分 (328人) 4.40分 (329人) 4.20分 (322人) 3.70分 (284人)
自动化 4.20分 (216人) 3.90分 (214人) 3.70分 (212人) 4.20分 (211人)
音乐表演 4.20分 (191人) 4.20分 (190人) 3.80分 (189人) 3.50分 (181人)
数学与应用数学 4.20分 (189人) 4.30分 (188人) 4.20分 (188人) 3.60分 (186人)
电气工程及其自动化 4.20分 (131人) 4.10分 (131人) 4.10分 (128人) 4.30分 (126人)
社会学 4.20分 (81人) 4.20分 (82人) 4.00分 (81人) 3.30分 (81人)
建筑学 4.20分 (76人) 3.60分 (73人) 3.70分 (72人) 4.20分 (73人)
哲学 4.20分 (67人) 3.90分 (64人) 3.80分 (65人) 3.60分 (64人)
德语 4.20分 (57人) 4.10分 (57人) 4.10分 (56人) 3.10分 (50人)
汉语言 4.20分 (53人) 4.30分 (54人) 4.30分 (53人) 3.20分 (53人)
化学 4.10分 (382人) 4.60分 (381人) 4.30分 (375人) 3.10分 (371人)
化学工程与工艺 4.10分 (190人) 4.30分 (186人) 3.90分 (186人) 3.40分 (185人)
电子信息工程 4.10分 (164人) 3.90分 (161人) 3.90分 (160人) 4.20分 (160人)
通信工程 4.10分 (148人) 3.90分 (147人) 3.80分 (146人) 4.30分 (145人)
中医学 4.10分 (117人) 4.30分 (117人) 4.20分 (115人) 2.90分 (117人)
化学生物学 4.10分 (95人) 4.50分 (97人) 4.30分 (96人) 3.20分 (95人)
电子商务 4.10分 (62人) 4.20分 (63人) 4.10分 (63人) 4.10分 (62人)
新能源科学与工程 4.10分 (14人) 4.30分 (13人) 4.20分 (13人) 4.00分 (12人)
软件工程 4.00分 (424人) 3.90分 (408人) 3.80分 (404人) 4.30分 (395人)
材料科学与工程 4.00分 (194人) 4.00分 (191人) 3.90分 (191人) 3.70分 (189人)
机械设计制造及其自动化 4.00分 (163人) 3.70分 (162人) 3.70分 (162人) 4.20分 (160人)
物理学 4.00分 (123人) 4.10分 (122人) 3.90分 (122人) 3.40分 (121人)
海洋技术 4.00分 (83人) 4.30分 (82人) 4.10分 (82人) 3.10分 (83人)
英语 3.90分 (311人) 4.10分 (310人) 3.80分 (306人) 3.60分 (293人)
计算机科学与技术 3.90分 (249人) 3.90分 (250人) 3.70分 (246人) 4.10分 (246人)
音乐学 3.90分 (115人) 3.80分 (115人) 3.70分 (116人) 3.60分 (115人)
政治学与行政学 3.90分 (109人) 4.10分 (108人) 4.00分 (107人) 3.20分 (106人)
美术学 3.90分 (101人) 3.60分 (100人) 3.60分 (101人) 3.50分 (99人)
戏剧影视文学 3.90分 (64人) 3.80分 (62人) 3.80分 (63人) 3.10分 (62人)
城乡规划 3.90分 (30人) 3.50分 (30人) 3.60分 (30人) 3.80分 (29人)
海洋科学 3.80分 (205人) 4.50分 (204人) 4.20分 (203人) 2.50分 (202人)
电子信息科学与技术 3.80分 (158人) 3.90分 (157人) 3.80分 (153人) 4.00分 (150人)
日语 3.80分 (105人) 3.90分 (105人) 4.00分 (104人) 3.00分 (96人)
艺术设计 3.80分 (84人) 3.60分 (85人) 3.70分 (84人) 3.60分 (83人)
测控技术与仪器 3.80分 (83人) 3.70分 (82人) 3.70分 (82人) 4.00分 (82人)
俄语 3.80分 (50人) 4.00分 (49人) 3.90分 (49人) 3.60分 (43人)
外交学 3.80分 (17人) 4.20分 (17人) 4.00分 (17人) 3.30分 (17人)
生物科学 3.70分 (165人) 4.40分 (164人) 3.70分 (165人) 2.40分 (165人)
药学 3.70分 (162人) 4.10分 (154人) 3.80分 (155人) 3.20分 (141人)
旅游管理 3.70分 (115人) 3.90分 (114人) 3.60分 (114人) 3.00分 (113人)
绘画 3.70分 (59人) 3.60分 (59人) 3.80分 (58人) 3.10分 (57人)
生态学 3.70分 (45人) 4.10分 (44人) 4.00分 (44人) 2.50分 (44人)
人文科学试验班 3.70分 (21人) 3.80分 (21人) 3.60分 (19人) 2.70分 (17人)
飞行器动力工程 3.60分 (210人) 3.50分 (206人) 3.40分 (205人) 3.60分 (205人)
数字媒体艺术 3.60分 (126人) 3.70分 (128人) 3.40分 (127人) 3.00分 (128人)
预防医学 3.60分 (85人) 3.60分 (81人) 3.40分 (77人) 3.00分 (78人)
护理学 3.60分 (47人) 3.60分 (46人) 3.50分 (46人) 3.80分 (42人)
社会工作 3.60分 (36人) 3.90分 (36人) 4.20分 (35人) 2.30分 (34人)
集成电路设计与集成系统 3.60分 (26人) 3.40分 (26人) 3.60分 (26人) 3.70分 (26人)
环境科学 3.50分 (89人) 3.90分 (87人) 3.80分 (87人) 2.30分 (87人)
生物技术 3.40分 (190人) 3.80分 (189人) 3.50分 (188人) 2.00分 (187人)
生物工程 3.30分 (72人) 3.60分 (73人) 3.50分 (72人) 2.00分 (72人)
人类学 3.20分 (31人) 3.10分 (30人) 2.90分 (30人) 2.70分 (29人)

厦门大学,厦门大学排行,厦门大学怎么样