苏州大学 苏州大学满意度|苏州大学怎么样--2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供苏州大学的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。

苏州大学

大学满意度

综合满意度: 4.4(1762人投票)

院校环境满意度: 4.7(1692人投票)

生活满意度: 4.1(1661人投票)

专业满意度满意度

专业名称 综合满意度 办学条件满意度 教学质量满意度 就业满意度
市场营销 5.00分 (12人) 4.90分 (10人) 4.90分 (10人) 4.80分 (9人)
医学影像学 4.90分 (29人) 4.80分 (29人) 4.80分 (29人) 4.80分 (27人)
财务管理 4.90分 (27人) 4.70分 (24人) 4.90分 (25人) 4.80分 (24人)
日语 4.90分 (12人) 4.80分 (12人) 4.80分 (12人) 4.40分 (11人)
纳米材料与技术 4.80分 (20人) 4.90分 (21人) 4.70分 (19人) 4.60分 (17人)
电气工程及其自动化 4.80分 (12人) 4.70分 (12人) 4.30分 (11人) 5.00分 (11人)
法学 4.70分 (81人) 4.70分 (83人) 4.70分 (82人) 4.40分 (76人)
汉语言文学 4.60分 (36人) 4.70分 (39人) 4.60分 (36人) 4.40分 (36人)
预防医学 4.60分 (19人) 4.70分 (18人) 4.60分 (18人) 4.30分 (18人)
会计学 4.60分 (18人) 4.50分 (18人) 4.60分 (18人) 4.40分 (18人)
法医学 4.60分 (11人) 4.70分 (9人) 4.70分 (9人) 4.00分 (10人)
软件工程 4.50分 (31人) 4.40分 (29人) 4.30分 (29人) 4.40分 (27人)
物理学 4.50分 (21人) 4.60分 (20人) 4.40分 (20人) 4.00分 (21人)
工业工程 4.50分 (14人) 4.30分 (11人) 4.50分 (11人) 4.40分 (11人)
运动训练 4.50分 (13人) 4.80分 (12人) 4.80分 (12人) 4.10分 (10人)
档案学 4.50分 (11人) 4.30分 (15人) 4.10分 (9人) 4.50分 (10人)
金融学 4.40分 (38人) 4.40分 (39人) 4.40分 (37人) 4.20分 (34人)
数学与应用数学 4.40分 (16人) 4.50分 (19人) 4.50分 (17人) 4.30分 (16人)
英语 4.30分 (27人) 4.20分 (29人) 4.30分 (28人) 4.00分 (28人)
行政管理 4.30分 (22人) 4.40分 (20人) 4.30分 (19人) 3.80分 (17人)
电子商务 4.30分 (12人) 4.60分 (11人) 4.50分 (11人) 4.30分 (11人)
国际经济与贸易 4.30分 (10人) 4.30分 (11人) 4.40分 (11人) 4.10分 (10人)
临床医学 4.20分 (159人) 4.20分 (159人) 4.00分 (157人) 3.60分 (153人)
放射医学 4.20分 (38人) 4.40分 (37人) 4.50分 (36人) 4.30分 (32人)
新闻学 4.20分 (14人) 4.30分 (15人) 4.00分 (13人) 3.90分 (14人)
计算机科学与技术 4.10分 (28人) 4.10分 (30人) 3.90分 (29人) 3.90分 (28人)
药学 4.10分 (22人) 4.30分 (19人) 4.00分 (19人) 4.20分 (17人)
体育教育 4.10分 (17人) 4.20分 (17人) 4.20分 (16人) 4.40分 (13人)
工商管理 4.10分 (14人) 4.10分 (13人) 3.90分 (13人) 3.60分 (13人)
口腔医学 4.00分 (34人) 3.50分 (36人) 3.60分 (36人) 3.80分 (36人)
财政学 4.00分 (14人) 4.10分 (13人) 4.50分 (13人) 4.20分 (12人)
社会工作 4.00分 (11人) 3.90分 (10人) 4.60分 (9人) 4.10分 (9人)
艺术设计 3.90分 (25人) 3.80分 (26人) 3.70分 (26人) 3.90分 (25人)
旅游管理 3.90分 (13人) 3.80分 (12人) 3.60分 (11人) 3.20分 (11人)
通信工程 3.80分 (18人) 3.50分 (17人) 3.80分 (17人) 3.50分 (17人)
化学 3.80分 (17人) 3.90分 (15人) 3.70分 (15人) 3.60分 (13人)
城市管理 3.80分 (12人) 4.20分 (10人) 4.00分 (10人) 3.90分 (9人)
劳动与社会保障 3.70分 (33人) 3.80分 (34人) 3.80分 (32人) 3.40分 (29人)
纺织工程 3.70分 (23人) 3.90分 (23人) 3.60分 (22人) 3.00分 (21人)
经济学 3.70分 (11人) 3.40分 (12人) 3.70分 (11人) 4.00分 (10人)
城乡规划 3.70分 (10人) 3.30分 (10人) 3.20分 (10人) 4.10分 (8人)
物联网工程 3.60分 (13人) 3.40分 (12人) 3.30分 (12人) 3.80分 (11人)
应用心理学 3.60分 (13人) 3.20分 (11人) 3.50分 (12人) 3.40分 (10人)
生物信息学 3.50分 (14人) 3.20分 (13人) 3.50分 (12人) 3.20分 (13人)
物流管理 3.50分 (13人) 3.40分 (11人) 3.20分 (11人) 2.90分 (9人)
信息与计算科学 3.40分 (10人) 3.60分 (10人) 3.20分 (9人) 2.80分 (9人)
历史学 3.40分 (10人) 3.00分 (10人) 3.10分 (8人) 2.70分 (9人)
轻化工程 3.20分 (18人) 3.60分 (14人) 3.70分 (14人) 2.40分 (13人)
广告学 3.20分 (10人) 3.40分 (9人) 3.20分 (9人) 3.40分 (8人)
生物技术 3.10分 (25人) 3.50分 (25人) 3.50分 (24人) 2.80分 (26人)
信息管理与信息系统 3.10分 (12人) 3.20分 (11人) 2.30分 (12人) 2.90分 (9人)
服装设计与工程 3.10分 (10人) 2.90分 (10人) 3.00分 (10人) 2.30分 (9人)

苏州大学,苏州大学排行,苏州大学怎么样