掌上志愿填报系统提供上海海事大学的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。
综合满意度: 4.1(1268人投票)
院校环境满意度: 4.4(1223人投票)
生活满意度: 3.8(1205人投票)
专业名称 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|
轮机工程 | 4.30分 (513人) | 4.50分 (504人) | 4.40分 (500人) | 4.40分 (489人) |
交通管理 | 4.30分 (249人) | 4.20分 (248人) | 4.20分 (244人) | 4.10分 (243人) |
会计学 | 4.30分 (202人) | 4.20分 (200人) | 3.90分 (200人) | 3.90分 (199人) |
财务管理 | 4.30分 (144人) | 4.40分 (143人) | 4.20分 (144人) | 4.20分 (143人) |
能源与动力工程 | 4.30分 (33人) | 4.20分 (32人) | 4.20分 (32人) | 4.30分 (32人) |
经济学 | 4.30分 (20人) | 4.20分 (21人) | 3.90分 (19人) | 4.10分 (16人) |
航海技术 | 4.20分 (508人) | 4.40分 (501人) | 4.20分 (494人) | 4.20分 (485人) |
交通工程 | 4.20分 (97人) | 4.10分 (97人) | 4.10分 (96人) | 3.40分 (93人) |
法学 | 4.20分 (35人) | 4.30分 (35人) | 4.20分 (35人) | 3.80分 (31人) |
通信工程 | 4.10分 (188人) | 4.10分 (188人) | 3.80分 (188人) | 3.70分 (186人) |
电气工程及其自动化 | 4.10分 (144人) | 4.20分 (145人) | 4.00分 (145人) | 3.80分 (142人) |
船舶电子电气工程 | 4.10分 (72人) | 3.90分 (72人) | 3.90分 (72人) | 4.00分 (70人) |
集装箱运输管理 | 4.10分 (44人) | 3.80分 (44人) | 4.10分 (41人) | 3.80分 (43人) |
网络工程 | 4.00分 (127人) | 3.90分 (126人) | 3.80分 (125人) | 3.90分 (123人) |
电子商务 | 4.00分 (77人) | 4.30分 (78人) | 3.90分 (76人) | 3.70分 (75人) |
计算机应用技术 | 4.00分 (13人) | 3.90分 (13人) | 3.80分 (13人) | 3.80分 (13人) |
电气工程与智能控制 | 4.00分 (11人) | 3.90分 (10人) | 3.80分 (10人) | 3.60分 (9人) |
交通运输 | 3.90分 (307人) | 4.00分 (301人) | 3.90分 (300人) | 3.80分 (296人) |
计算机科学与技术 | 3.90分 (161人) | 4.00分 (161人) | 3.80分 (159人) | 3.80分 (157人) |
港口航道与海岸工程 | 3.90分 (137人) | 3.70分 (135人) | 3.60分 (133人) | 3.40分 (128人) |
日语 | 3.90分 (83人) | 3.90分 (84人) | 3.70分 (82人) | 3.30分 (81人) |
数学与应用数学 | 3.90分 (75人) | 3.80分 (75人) | 3.80分 (75人) | 3.30分 (75人) |
信息管理与信息系统 | 3.80分 (149人) | 3.80分 (149人) | 3.70分 (149人) | 3.70分 (147人) |
物流工程 | 3.80分 (145人) | 3.80分 (142人) | 3.70分 (143人) | 3.50分 (141人) |
自动化 | 3.80分 (99人) | 4.00分 (97人) | 3.80分 (97人) | 3.60分 (95人) |
管理科学 | 3.80分 (89人) | 4.00分 (91人) | 3.70分 (90人) | 3.30分 (91人) |
国际经济与贸易 | 3.80分 (55人) | 3.80分 (53人) | 3.70分 (53人) | 3.40分 (53人) |
材料科学与工程 | 3.80分 (55人) | 4.30分 (55人) | 4.10分 (55人) | 3.30分 (53人) |
英语 | 3.80分 (31人) | 3.80分 (31人) | 3.60分 (28人) | 3.00分 (24人) |
物流管理 | 3.70分 (180人) | 3.80分 (177人) | 3.60分 (177人) | 3.60分 (177人) |
行政管理 | 3.70分 (115人) | 3.80分 (114人) | 3.70分 (114人) | 3.50分 (113人) |
安全工程 | 3.70分 (99人) | 3.70分 (98人) | 3.60分 (97人) | 3.20分 (95人) |
船舶工程技术 | 3.70分 (38人) | 3.50分 (39人) | 3.70分 (39人) | 3.50分 (38人) |
机械设计制造及其自动化 | 3.60分 (141人) | 3.80分 (139人) | 3.60分 (136人) | 3.60分 (136人) |
测控技术与仪器 | 3.60分 (85人) | 3.70分 (84人) | 3.60分 (84人) | 3.10分 (85人) |
电气自动化技术 | 3.60分 (31人) | 3.40分 (32人) | 4.00分 (32人) | 3.60分 (32人) |
船舶与海洋工程 | 3.50分 (52人) | 3.60分 (52人) | 3.50分 (51人) | 3.10分 (51人) |
物流管理 | 3.50分 (36人) | 3.10分 (35人) | 3.30分 (35人) | 3.50分 (33人) |
机电一体化技术 | 3.50分 (34人) | 3.30分 (34人) | 3.40分 (33人) | 3.20分 (32人) |
机械电子工程 | 3.50分 (26人) | 3.90分 (22人) | 3.20分 (21人) | 3.30分 (21人) |
旅游管理 | 3.40分 (77人) | 3.50分 (76人) | 3.30分 (76人) | 3.00分 (76人) |
工业设计 | 3.30分 (98人) | 2.80分 (98人) | 3.00分 (96人) | 2.60分 (95人) |
环境工程 | 3.30分 (66人) | 3.70分 (63人) | 3.60分 (63人) | 2.40分 (61人) |
工业工程 | 3.20分 (74人) | 3.30分 (75人) | 3.20分 (76人) | 2.70分 (74人) |
电子信息工程 | 3.10分 (121人) | 3.30分 (121人) | 3.10分 (120人) | 2.90分 (119人) |
工商管理 | 3.00分 (134人) | 3.30分 (133人) | 3.20分 (133人) | 2.50分 (133人) |
信息与计算科学 | 3.00分 (60人) | 3.40分 (59人) | 3.30分 (60人) | 2.30分 (59人) |
上海海事大学,上海海事大学排行,上海海事大学怎么样