复旦大学 复旦大学满意度|复旦大学怎么样--2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供复旦大学的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。

复旦大学

大学满意度

综合满意度: 4.7(1145人投票)

院校环境满意度: 4.8(1117人投票)

生活满意度: 4.3(1106人投票)

专业满意度满意度

专业名称 综合满意度 办学条件满意度 教学质量满意度 就业满意度
历史学 4.90分 (20人) 4.90分 (19人) 4.80分 (19人) 4.00分 (19人)
社会学 4.80分 (22人) 4.70分 (21人) 4.90分 (21人) 4.70分 (21人)
通信工程 4.80分 (16人) 4.80分 (12人) 4.90分 (12人) 4.50分 (11人)
广告学 4.70分 (20人) 4.70分 (19人) 4.70分 (19人) 4.80分 (18人)
统计学 4.70分 (13人) 4.80分 (15人) 4.70分 (13人) 4.60分 (12人)
朝鲜语 4.70分 (12人) 4.90分 (12人) 4.80分 (12人) 4.70分 (12人)
数学与应用数学 4.60分 (37人) 4.50分 (33人) 4.50分 (33人) 4.50分 (33人)
社会科学试验班 4.60分 (26人) 4.60分 (25人) 4.60分 (24人) 4.80分 (11人)
广播电视学 4.60分 (14人) 4.60分 (11人) 4.80分 (12人) 4.50分 (11人)
金融学 4.50分 (77人) 4.60分 (77人) 4.50分 (78人) 4.30分 (75人)
软件工程 4.50分 (76人) 4.50分 (71人) 4.40分 (72人) 4.70分 (56人)
会计学 4.50分 (54人) 4.50分 (54人) 4.50分 (54人) 4.30分 (53人)
物理学 4.50分 (41人) 4.60分 (38人) 4.60分 (38人) 3.60分 (38人)
计算机科学与技术 4.50分 (40人) 4.40分 (39人) 4.20分 (38人) 4.50分 (37人)
哲学 4.50分 (38人) 4.50分 (39人) 4.60分 (38人) 4.20分 (36人)
财务管理 4.50分 (27人) 4.80分 (25人) 4.40分 (24人) 4.20分 (25人)
政治学与行政学 4.50分 (12人) 4.50分 (12人) 4.50分 (12人) 3.40分 (12人)
新闻学 4.40分 (119人) 4.50分 (118人) 4.40分 (118人) 4.20分 (115人)
工商管理 4.40分 (89人) 4.30分 (88人) 4.30分 (88人) 4.20分 (88人)
行政管理 4.40分 (63人) 4.50分 (63人) 4.40分 (62人) 4.10分 (63人)
高分子材料与工程 4.40分 (43人) 4.60分 (44人) 4.50分 (44人) 4.00分 (43人)
自然科学试验班 4.40分 (28人) 4.70分 (26人) 4.70分 (27人) 4.30分 (25人)
微电子科学与工程 4.40分 (23人) 4.40分 (21人) 4.40分 (20人) 4.50分 (21人)
信息与计算科学 4.40分 (21人) 4.80分 (21人) 4.50分 (21人) 3.70分 (20人)
材料物理 4.40分 (16人) 4.40分 (16人) 4.50分 (15人) 4.60分 (15人)
国际经济与贸易 4.30分 (94人) 4.40分 (91人) 4.30分 (91人) 4.20分 (90人)
电子信息科学与技术 4.30分 (33人) 4.20分 (33人) 4.10分 (33人) 4.20分 (33人)
旅游管理 4.30分 (17人) 3.90分 (16人) 3.90分 (16人) 3.60分 (16人)
文物与博物馆学 4.30分 (16人) 3.90分 (16人) 4.20分 (16人) 3.10分 (14人)
经济学 4.30分 (14人) 4.20分 (12人) 4.10分 (13人) 4.20分 (12人)
理论与应用力学 4.30分 (14人) 4.50分 (15人) 4.50分 (14人) 3.90分 (14人)
信息安全 4.30分 (13人) 4.20分 (12人) 4.00分 (12人) 4.50分 (12人)
电子科学与技术 4.30分 (10人) 4.50分 (10人) 4.40分 (10人) 4.40分 (10人)
护理学 4.20分 (110人) 4.30分 (106人) 4.30分 (106人) 4.30分 (100人)
药学 4.20分 (94人) 4.40分 (89人) 4.10分 (88人) 4.20分 (81人)
法学 4.20分 (76人) 4.30分 (74人) 4.20分 (73人) 3.70分 (71人)
汉语言文学 4.20分 (70人) 4.20分 (67人) 4.10分 (67人) 3.40分 (65人)
传播学 4.20分 (47人) 4.20分 (47人) 4.10分 (48人) 3.80分 (47人)
临床医学 4.10分 (125人) 4.20分 (118人) 4.30分 (119人) 3.80分 (102人)
心理学 4.10分 (86人) 4.20分 (85人) 4.10分 (85人) 3.60分 (84人)
英语 4.10分 (67人) 4.00分 (66人) 4.10分 (65人) 3.40分 (62人)
生物科学 4.10分 (45人) 4.20分 (45人) 3.80分 (45人) 2.40分 (47人)
护理 4.10分 (36人) 4.10分 (37人) 4.10分 (36人) 4.20分 (32人)
汉语言 4.10分 (11人) 4.30分 (10人) 4.40分 (10人) 3.30分 (10人)
国际政治 4.00分 (14人) 4.10分 (14人) 4.10分 (14人) 3.80分 (13人)
飞行器设计与工程 4.00分 (12人) 3.80分 (12人) 3.60分 (12人) 3.80分 (12人)
日语 4.00分 (11人) 3.90分 (10人) 3.70分 (10人) 3.90分 (10人)
社会工作 3.90分 (14人) 3.90分 (14人) 4.00分 (14人) 3.40分 (14人)
预防医学 3.70分 (34人) 3.90分 (30人) 3.80分 (28人) 3.40分 (25人)
化学 3.70分 (31人) 4.00分 (28人) 3.80分 (29人) 2.90分 (29人)
基础医学 3.40分 (21人) 3.60分 (19人) 3.50分 (19人) 2.60分 (18人)
电气工程及其自动化 3.30分 (18人) 3.40分 (18人) 3.30分 (17人) 3.00分 (15人)
公共事业管理 3.20分 (12人) 3.90分 (13人) 3.80分 (12人) 2.30分 (11人)
环境科学 3.10分 (27人) 3.40分 (25人) 2.70分 (24人) 2.30分 (23人)
法医学 3.10分 (13人) 3.30分 (13人) 3.30分 (12人) 2.40分 (12人)

复旦大学,复旦大学排行,复旦大学怎么样