华北理工大学 华北理工大学满意度|华北理工大学怎么样--2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供华北理工大学的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。

华北理工大学

大学满意度

综合满意度: 4.2(2113人投票)

院校环境满意度: 4.1(2034人投票)

生活满意度: 3.9(2011人投票)

专业满意度满意度

专业名称 综合满意度 办学条件满意度 教学质量满意度 就业满意度
数学与应用数学 4.90分 (16人) 4.60分 (17人) 4.70分 (16人) 4.40分 (16人)
口腔医学 4.80分 (118人) 4.70分 (118人) 4.70分 (117人) 4.70分 (115人)
工业工程 4.80分 (28人) 4.60分 (27人) 4.70分 (26人) 4.60分 (25人)
护理学 4.70分 (576人) 4.70分 (569人) 4.70分 (567人) 4.70分 (567人)
金融学 4.70分 (326人) 4.60分 (321人) 4.60分 (320人) 4.50分 (315人)
护理 4.70分 (153人) 4.70分 (146人) 4.70分 (142人) 4.60分 (140人)
医学影像学 4.70分 (143人) 4.60分 (143人) 4.70分 (143人) 4.60分 (140人)
信息管理与信息系统 4.70分 (118人) 4.70分 (118人) 4.70分 (116人) 4.40分 (115人)
医学检验技术 4.70分 (105人) 4.70分 (106人) 4.70分 (105人) 4.60分 (103人)
预防医学 4.70分 (73人) 4.70分 (73人) 4.60分 (70人) 4.40分 (65人)
物流工程 4.70分 (52人) 4.60分 (52人) 4.70分 (49人) 4.60分 (48人)
麻醉学 4.70分 (49人) 4.30分 (45人) 4.30分 (43人) 4.10分 (43人)
针灸推拿学 4.70分 (35人) 4.60分 (36人) 4.60分 (35人) 4.50分 (36人)
临床医学 4.60分 (486人) 4.50分 (487人) 4.60分 (472人) 4.30分 (455人)
土木工程 4.60分 (317人) 4.50分 (319人) 4.50分 (314人) 4.40分 (316人)
工商管理 4.60分 (170人) 4.60分 (171人) 4.60分 (168人) 4.50分 (167人)
临床医学 4.60分 (108人) 4.60分 (102人) 4.60分 (102人) 4.40分 (100人)
药学 4.60分 (101人) 4.50分 (100人) 4.60分 (98人) 4.60分 (96人)
测绘工程 4.60分 (42人) 4.30分 (44人) 4.30分 (41人) 4.50分 (37人)
工程管理 4.60分 (36人) 4.50分 (33人) 4.30分 (31人) 4.60分 (31人)
应用化工技术 4.60分 (28人) 4.60分 (28人) 4.60分 (26人) 4.50分 (24人)
机械设计制造及其自动化 4.50分 (183人) 4.40分 (180人) 4.40分 (176人) 4.30分 (172人)
化学工程与工艺 4.50分 (162人) 4.50分 (163人) 4.60分 (158人) 4.50分 (151人)
计算机科学与技术 4.50分 (120人) 4.40分 (116人) 4.40分 (111人) 4.40分 (108人)
英语 4.50分 (112人) 4.50分 (113人) 4.50分 (113人) 4.20分 (112人)
法学 4.50分 (111人) 4.40分 (113人) 4.50分 (109人) 4.30分 (107人)
金属材料工程 4.50分 (80人) 4.30分 (81人) 4.40分 (81人) 4.20分 (72人)
工商企业管理 4.50分 (73人) 4.60分 (72人) 4.50分 (71人) 4.20分 (70人)
中医学 4.50分 (71人) 4.40分 (70人) 4.50分 (69人) 4.20分 (65人)
康复治疗学 4.50分 (32人) 4.30分 (32人) 4.40分 (30人) 4.50分 (26人)
应用化学 4.50分 (30人) 4.30分 (31人) 4.20分 (29人) 4.10分 (27人)
口腔医学 4.50分 (26人) 4.50分 (26人) 4.40分 (25人) 4.40分 (24人)
安全工程 4.50分 (21人) 4.20分 (22人) 4.00分 (21人) 4.50分 (17人)
交通工程 4.50分 (20人) 4.20分 (18人) 4.30分 (18人) 4.40分 (16人)
高分子材料与工程 4.50分 (13人) 4.00分 (13人) 4.10分 (13人) 3.90分 (13人)
采矿工程 4.40分 (77人) 4.30分 (72人) 4.40分 (68人) 4.20分 (63人)
电气工程及其自动化 4.40分 (52人) 4.00分 (48人) 3.80分 (48人) 4.30分 (42人)
建筑工程技术 4.40分 (45人) 4.40分 (47人) 4.30分 (45人) 3.90分 (40人)
计算机应用技术 4.40分 (20人) 4.40分 (21人) 4.50分 (17人) 4.40分 (17人)
药学 4.40分 (18人) 4.60分 (18人) 4.50分 (18人) 4.30分 (16人)
自动化 4.30分 (110人) 4.10分 (109人) 4.10分 (108人) 4.20分 (104人)
无机非金属材料工程 4.30分 (41人) 4.40分 (40人) 4.40分 (36人) 4.10分 (33人)
电子信息工程 4.20分 (55人) 4.10分 (57人) 4.00分 (54人) 4.10分 (50人)
国际经济与贸易 4.20分 (38人) 4.00分 (38人) 4.10分 (37人) 3.60分 (36人)
石油工程 4.20分 (30人) 3.90分 (27人) 4.20分 (24人) 3.40分 (20人)
电气自动化技术 4.20分 (25人) 4.20分 (25人) 4.10分 (25人) 3.70分 (25人)
环境工程 4.20分 (23人) 3.90分 (20人) 4.00分 (19人) 4.10分 (19人)
艺术设计 4.20分 (11人) 4.40分 (10人) 4.60分 (10人) 4.70分 (9人)
冶金工程 4.10分 (152人) 4.30分 (149人) 4.40分 (143人) 4.30分 (130人)
劳动与社会保障 4.10分 (31人) 4.10分 (30人) 4.00分 (28人) 3.40分 (25人)
中药学 4.10分 (18人) 3.90分 (18人) 3.90分 (17人) 3.80分 (17人)
材料成型及控制工程 4.00分 (59人) 4.00分 (57人) 3.90分 (56人) 3.70分 (47人)
地理信息科学 4.00分 (41人) 3.90分 (40人) 3.80分 (41人) 3.80分 (36人)
测控技术与仪器 4.00分 (34人) 3.80分 (31人) 3.90分 (31人) 3.90分 (29人)
应用心理学 4.00分 (33人) 3.90分 (31人) 3.90分 (31人) 3.70分 (32人)
矿物加工工程 3.90分 (46人) 4.00分 (41人) 4.20分 (39人) 3.90分 (36人)
材料化学 3.90分 (21人) 4.10分 (20人) 4.00分 (20人) 3.80分 (19人)
网络工程 3.80分 (44人) 3.60分 (44人) 3.60分 (43人) 3.60分 (33人)
电子信息科学与技术 3.80分 (36人) 3.60分 (35人) 3.70分 (35人) 3.50分 (35人)
资源勘查工程 3.80分 (33人) 3.90分 (30人) 4.10分 (28人) 3.90分 (27人)
过程装备与控制工程 3.80分 (21人) 4.30分 (17人) 4.20分 (17人) 3.80分 (15人)
生物技术 3.70分 (39人) 3.80分 (36人) 3.80分 (35人) 3.70分 (34人)
电子科学与技术 3.70分 (23人) 3.90分 (23人) 3.50分 (21人) 3.10分 (19人)
包装工程 3.70分 (21人) 3.50分 (19人) 3.70分 (18人) 3.10分 (18人)
通信工程 3.60分 (31人) 3.50分 (29人) 3.60分 (30人) 3.60分 (28人)
机械制造与自动化 3.60分 (27人) 3.10分 (28人) 3.20分 (22人) 3.10分 (22人)
能源与动力工程 3.60分 (18人) 3.40分 (17人) 3.60分 (17人) 3.50分 (17人)
社会工作 3.50分 (15人) 3.10分 (15人) 3.50分 (15人) 2.80分 (15人)
工业设计 3.40分 (27人) 3.40分 (26人) 3.50分 (24人) 3.40分 (21人)
公共事业管理 3.30分 (45人) 3.40分 (42人) 3.10分 (42人) 2.60分 (41人)
中西医临床医学 3.10分 (48人) 3.00分 (44人) 3.10分 (43人) 2.20分 (40人)

华北理工大学,华北理工大学排行,华北理工大学怎么样