掌上志愿填报系统提供河北工业大学的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。
综合满意度: 4.2(2083人投票)
院校环境满意度: 4.0(1996人投票)
生活满意度: 3.8(1988人投票)
专业名称 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|
土木工程 | 4.80分 (514人) | 4.70分 (511人) | 4.70分 (509人) | 4.70分 (505人) |
电气工程及其自动化 | 4.70分 (323人) | 4.60分 (329人) | 4.60分 (322人) | 4.70分 (309人) |
工商管理 | 4.70分 (263人) | 4.60分 (265人) | 4.70分 (263人) | 4.60分 (260人) |
会计学 | 4.70分 (218人) | 4.50分 (217人) | 4.60分 (216人) | 4.50分 (214人) |
信息管理与信息系统 | 4.70分 (25人) | 4.60分 (25人) | 4.70分 (24人) | 4.40分 (25人) |
市场营销 | 4.70分 (18人) | 4.40分 (18人) | 4.50分 (17人) | 4.80分 (16人) |
能源与动力工程 | 4.70分 (14人) | 4.70分 (15人) | 4.90分 (14人) | 5.00分 (12人) |
工程管理 | 4.60分 (329人) | 4.50分 (328人) | 4.50分 (324人) | 4.50分 (316人) |
化学工程与工艺 | 4.60分 (175人) | 4.50分 (172人) | 4.60分 (172人) | 4.40分 (168人) |
电子信息工程 | 4.60分 (101人) | 4.40分 (100人) | 4.50分 (95人) | 4.40分 (93人) |
车辆工程 | 4.60分 (87人) | 4.10分 (87人) | 4.60分 (85人) | 4.70分 (83人) |
自动化 | 4.60分 (86人) | 4.30分 (86人) | 4.50分 (86人) | 4.50分 (82人) |
交通工程 | 4.60分 (43人) | 4.30分 (43人) | 4.40分 (43人) | 4.30分 (44人) |
城乡规划 | 4.60分 (38人) | 4.10分 (36人) | 4.20分 (34人) | 4.20分 (34人) |
国际贸易实务 | 4.60分 (36人) | 4.20分 (36人) | 4.50分 (36人) | 4.20分 (36人) |
机械设计制造及其自动化 | 4.50分 (300人) | 4.30分 (295人) | 4.40分 (289人) | 4.50分 (283人) |
计算机科学与技术 | 4.50分 (214人) | 4.40分 (214人) | 4.50分 (214人) | 4.50分 (212人) |
法学 | 4.50分 (124人) | 4.20分 (125人) | 4.30分 (125人) | 3.90分 (122人) |
建筑学 | 4.50分 (107人) | 4.30分 (104人) | 4.30分 (102人) | 4.40分 (100人) |
道路桥梁与渡河工程 | 4.50分 (98人) | 4.30分 (95人) | 4.40分 (94人) | 4.60分 (94人) |
思想政治教育 | 4.50分 (37人) | 4.40分 (38人) | 4.50分 (37人) | 3.80分 (37人) |
应用化学 | 4.50分 (29人) | 4.20分 (30人) | 4.50分 (30人) | 4.20分 (29人) |
新能源科学与工程 | 4.50分 (13人) | 4.50分 (11人) | 4.50分 (11人) | 4.40分 (10人) |
软件工程 | 4.40分 (102人) | 4.20分 (97人) | 4.30分 (97人) | 4.40分 (95人) |
国际经济与贸易 | 4.40分 (75人) | 4.30分 (75人) | 4.50分 (76人) | 4.10分 (75人) |
应用物理学 | 4.40分 (60人) | 4.50分 (59人) | 4.40分 (58人) | 4.50分 (55人) |
商务英语 | 4.40分 (55人) | 4.00分 (55人) | 4.30分 (55人) | 3.70分 (53人) |
工业工程 | 4.40分 (50人) | 4.30分 (47人) | 4.40分 (50人) | 4.20分 (48人) |
日语 | 4.40分 (34人) | 3.90分 (36人) | 4.20分 (33人) | 3.90分 (32人) |
数学与应用数学 | 4.40分 (23人) | 4.40分 (22人) | 4.50分 (22人) | 4.10分 (22人) |
信息与计算科学 | 4.40分 (16人) | 4.00分 (15人) | 4.30分 (15人) | 4.20分 (15人) |
材料成型及控制工程 | 4.40分 (15人) | 4.10分 (15人) | 4.40分 (14人) | 4.50分 (14人) |
工程力学 | 4.40分 (15人) | 3.80分 (15人) | 4.10分 (15人) | 4.10分 (15人) |
物联网工程 | 4.40分 (10人) | 4.30分 (12人) | 4.30分 (10人) | 4.60分 (9人) |
材料科学与工程 | 4.30分 (157人) | 3.80分 (157人) | 4.30分 (155人) | 4.00分 (148人) |
电子科学与技术 | 4.30分 (79人) | 4.10分 (79人) | 4.30分 (78人) | 4.30分 (77人) |
通信工程 | 4.30分 (66人) | 3.90分 (67人) | 3.90分 (65人) | 3.90分 (63人) |
经济学 | 4.30分 (43人) | 4.00分 (43人) | 4.10分 (43人) | 4.10分 (40人) |
智能科学与技术 | 4.30分 (40人) | 3.90分 (40人) | 4.30分 (39人) | 3.80分 (39人) |
艺术设计 | 4.30分 (38人) | 4.00分 (37人) | 4.20分 (37人) | 4.00分 (35人) |
过程装备与控制工程 | 4.30分 (38人) | 4.00分 (35人) | 4.10分 (34人) | 4.00分 (27人) |
安全工程 | 4.30分 (37人) | 4.00分 (36人) | 4.10分 (35人) | 4.50分 (34人) |
网络工程 | 4.20分 (77人) | 4.10分 (77人) | 4.10分 (75人) | 4.10分 (74人) |
计算机应用技术 | 4.20分 (75人) | 3.90分 (74人) | 4.20分 (72人) | 3.90分 (72人) |
制药工程 | 4.20分 (46人) | 4.00分 (49人) | 4.10分 (48人) | 3.90分 (40人) |
法语 | 4.20分 (31人) | 4.00分 (30人) | 4.40分 (29人) | 3.70分 (28人) |
社区管理与服务 | 4.20分 (29人) | 4.30分 (28人) | 4.40分 (28人) | 4.10分 (28人) |
交通运输 | 4.20分 (26人) | 3.90分 (27人) | 4.20分 (26人) | 4.40分 (23人) |
功能材料 | 4.20分 (12人) | 4.40分 (10人) | 4.10分 (9人) | 3.80分 (9人) |
英语 | 4.10分 (89人) | 4.00分 (87人) | 4.20分 (85人) | 3.90分 (85人) |
汉语国际教育 | 4.10分 (38人) | 3.70分 (37人) | 4.10分 (37人) | 3.20分 (38人) |
法律事务 | 4.10分 (30人) | 4.10分 (29人) | 4.10分 (29人) | 3.50分 (28人) |
电子商务 | 4.10分 (24人) | 3.60分 (21人) | 3.40分 (23人) | 3.50分 (21人) |
电子信息工程技术 | 4.10分 (20人) | 3.60分 (20人) | 3.80分 (20人) | 3.60分 (20人) |
测控技术与仪器 | 4.00分 (68人) | 3.70分 (66人) | 3.90分 (64人) | 3.60分 (60人) |
劳动与社会保障 | 4.00分 (63人) | 3.70分 (63人) | 4.00分 (62人) | 3.40分 (60人) |
材料物理 | 4.00分 (56人) | 4.00分 (56人) | 4.10分 (54人) | 3.30分 (54人) |
商务管理 | 4.00分 (43人) | 3.50分 (42人) | 4.00分 (42人) | 3.30分 (42人) |
软件技术 | 3.90分 (49人) | 3.50分 (49人) | 3.70分 (47人) | 3.20分 (46人) |
计算机网络技术 | 3.80分 (39人) | 3.80分 (36人) | 4.10分 (37人) | 3.40分 (38人) |
应用统计学 | 3.80分 (10人) | 3.70分 (11人) | 4.10分 (8人) | 3.90分 (7人) |
生物工程 | 3.70分 (46人) | 3.40分 (47人) | 4.00分 (43人) | 2.80分 (42人) |
工业设计 | 3.70分 (22人) | 3.80分 (22人) | 3.50分 (23人) | 3.70分 (22人) |
海洋技术 | 3.70分 (18人) | 3.70分 (19人) | 3.40分 (18人) | 2.40分 (17人) |
高分子材料与工程 | 3.70分 (18人) | 3.40分 (21人) | 3.70分 (18人) | 3.20分 (17人) |
公共事业管理 | 3.60分 (33人) | 3.40分 (28人) | 3.90分 (28人) | 3.30分 (28人) |
生物医学工程 | 3.50分 (73人) | 3.20分 (73人) | 3.50分 (73人) | 2.40分 (68人) |
环境工程 | 3.50分 (24人) | 3.50分 (21人) | 3.90分 (21人) | 3.50分 (20人) |
材料化学 | 3.30分 (27人) | 3.60分 (27人) | 3.80分 (28人) | 2.20分 (26人) |
河北工业大学,河北工业大学排行,河北工业大学怎么样