河北大学 河北大学满意度|河北大学怎么样--2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供河北大学的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。

河北大学

大学满意度

综合满意度: 4.2(3042人投票)

院校环境满意度: 4.2(2915人投票)

生活满意度: 3.9(2872人投票)

专业满意度满意度

专业名称 综合满意度 办学条件满意度 教学质量满意度 就业满意度
口腔医学 4.90分 (56人) 4.50分 (52人) 4.50分 (50人) 4.50分 (51人)
中药学 4.80分 (53人) 4.80分 (53人) 4.80分 (53人) 4.70分 (53人)
医学影像技术 4.80分 (41人) 4.70分 (42人) 4.80分 (41人) 4.70分 (42人)
会计学 4.70分 (552人) 4.60分 (552人) 4.60分 (551人) 4.60分 (543人)
工商管理 4.70分 (318人) 4.70分 (313人) 4.70分 (311人) 4.60分 (309人)
音乐学 4.70分 (230人) 4.70分 (229人) 4.60分 (227人) 4.30分 (226人)
环境艺术设计 4.70分 (127人) 4.60分 (126人) 4.60分 (127人) 4.70分 (123人)
财务管理 4.70分 (104人) 4.50分 (103人) 4.60分 (102人) 4.60分 (102人)
动画 4.70分 (78人) 4.60分 (80人) 4.40分 (77人) 4.20分 (76人)
艺术设计 4.70分 (59人) 4.70分 (58人) 4.70分 (59人) 4.70分 (59人)
光电信息科学与工程 4.70分 (33人) 4.80分 (31人) 4.80分 (30人) 4.20分 (30人)
医学影像技术 4.70分 (25人) 4.50分 (29人) 4.60分 (24人) 4.50分 (25人)
土木工程 4.60分 (522人) 4.40分 (527人) 4.50分 (516人) 4.50分 (512人)
电气工程及其自动化 4.60分 (290人) 4.40分 (287人) 4.50分 (286人) 4.50分 (284人)
金融学 4.60分 (278人) 4.50分 (279人) 4.60分 (277人) 4.50分 (273人)
汉语言文学 4.60分 (261人) 4.50分 (266人) 4.60分 (262人) 4.20分 (257人)
人力资源管理 4.60分 (250人) 4.50分 (249人) 4.60分 (247人) 4.50分 (246人)
电子信息工程 4.60分 (86人) 4.50分 (87人) 4.50分 (84人) 4.50分 (84人)
统计学 4.60分 (80人) 4.50分 (80人) 4.60分 (80人) 4.50分 (80人)
俄语 4.60分 (49人) 4.60分 (49人) 4.60分 (48人) 4.20分 (49人)
播音与主持艺术 4.60分 (44人) 4.60分 (42人) 4.50分 (40人) 3.90分 (39人)
舞蹈学 4.60分 (41人) 4.60分 (42人) 4.50分 (42人) 4.30分 (42人)
经济统计学 4.60分 (24人) 4.30分 (24人) 4.50分 (22人) 4.10分 (21人)
护理学 4.50分 (503人) 4.20分 (508人) 4.40分 (495人) 4.50分 (485人)
法学 4.50分 (411人) 4.40分 (414人) 4.40分 (406人) 4.00分 (401人)
药学 4.50分 (353人) 4.20分 (354人) 4.30分 (347人) 4.20分 (347人)
计算机科学与技术 4.50分 (213人) 4.40分 (216人) 4.40分 (214人) 4.40分 (210人)
通信工程 4.50分 (191人) 4.40分 (194人) 4.50分 (190人) 4.20分 (190人)
化学 4.50分 (187人) 4.50分 (188人) 4.50分 (186人) 4.10分 (182人)
经济学 4.50分 (156人) 4.50分 (155人) 4.60分 (154人) 4.30分 (155人)
学前教育 4.50分 (142人) 4.40分 (143人) 4.50分 (141人) 4.30分 (142人)
财政学 4.50分 (93人) 4.40分 (91人) 4.60分 (89人) 4.30分 (89人)
高分子材料与工程 4.50分 (92人) 4.50分 (92人) 4.50分 (91人) 4.20分 (90人)
图书馆学 4.50分 (77人) 4.40分 (76人) 4.40分 (74人) 3.80分 (74人)
绘画 4.50分 (74人) 4.60分 (71人) 4.60分 (70人) 3.50分 (73人)
中医学 4.50分 (24人) 4.00分 (22人) 4.50分 (22人) 4.10分 (21人)
新闻学 4.40分 (287人) 4.30分 (281人) 4.30分 (282人) 3.90分 (277人)
英语 4.40分 (257人) 4.40分 (263人) 4.30分 (257人) 4.20分 (253人)
机械设计制造及其自动化 4.40分 (202人) 4.20分 (201人) 4.30分 (196人) 4.30分 (193人)
政治学与行政学 4.40分 (110人) 4.30分 (109人) 4.30分 (106人) 3.60分 (105人)
信息管理与信息系统 4.40分 (108人) 3.90分 (109人) 4.20分 (107人) 3.80分 (107人)
日语 4.40分 (98人) 4.40分 (100人) 4.50分 (97人) 4.10分 (97人)
医学影像学 4.40分 (89人) 4.10分 (89人) 4.10分 (87人) 4.10分 (88人)
医学检验技术 4.40分 (87人) 4.40分 (86人) 4.40分 (87人) 4.40分 (86人)
电子科学与技术 4.40分 (77人) 4.40分 (76人) 4.50分 (76人) 4.30分 (76人)
劳动与社会保障 4.40分 (68人) 4.30分 (67人) 4.50分 (65人) 4.00分 (65人)
信息与计算科学 4.40分 (67人) 4.40分 (63人) 4.40分 (61人) 4.30分 (63人)
市场营销 4.40分 (64人) 4.20分 (65人) 4.20分 (63人) 4.30分 (61人)
法语 4.40分 (58人) 4.20分 (58人) 4.20分 (57人) 4.10分 (57人)
朝鲜语 4.40分 (56人) 4.10分 (56人) 4.30分 (54人) 3.80分 (54人)
戏剧影视文学 4.40分 (17人) 4.30分 (15人) 4.30分 (14人) 4.20分 (14人)
教育学 4.30分 (255人) 4.20分 (253人) 4.30分 (252人) 3.70分 (251人)
临床医学 4.30分 (188人) 4.20分 (186人) 4.30分 (181人) 3.60分 (175人)
电子信息科学与技术 4.30分 (151人) 4.20分 (152人) 4.30分 (148人) 4.00分 (148人)
网络工程 4.30分 (151人) 4.30分 (147人) 4.20分 (146人) 4.30分 (147人)
自动化 4.30分 (126人) 4.20分 (124人) 4.20分 (124人) 4.30分 (119人)
广告学 4.30分 (114人) 4.20分 (116人) 4.20分 (112人) 4.20分 (109人)
计算机信息管理 4.30分 (112人) 4.00分 (110人) 4.10分 (109人) 3.80分 (108人)
工程力学 4.30分 (99人) 4.00分 (97人) 4.40分 (94人) 3.70分 (95人)
档案学 4.30分 (99人) 4.20分 (96人) 4.20分 (97人) 4.00分 (98人)
编辑出版学 4.30分 (96人) 4.30分 (98人) 4.30分 (96人) 3.90分 (94人)
药学 4.30分 (96人) 4.00分 (93人) 4.10分 (92人) 4.00分 (90人)
汉语国际教育 4.30分 (77人) 4.20分 (78人) 4.20分 (77人) 3.80分 (74人)
电子商务 4.30分 (69人) 4.20分 (68人) 4.20分 (69人) 4.10分 (67人)
卫生检验与检疫 4.30分 (25人) 4.10分 (27人) 4.30分 (25人) 4.00分 (23人)
艺术设计 4.30分 (24人) 3.90分 (24人) 4.30分 (24人) 4.20分 (24人)
视觉传达设计 4.30分 (19人) 4.20分 (19人) 3.90分 (19人) 3.80分 (19人)
影视动画 4.30分 (14人) 4.30分 (14人) 4.10分 (14人) 4.20分 (14人)
临床医学 4.20分 (571人) 3.80分 (574人) 4.00分 (565人) 3.50分 (550人)
护理 4.20分 (389人) 3.90分 (382人) 4.20分 (377人) 4.10分 (374人)
国际经济与贸易 4.20分 (175人) 4.00分 (170人) 4.20分 (169人) 3.80分 (165人)
安全工程 4.20分 (127人) 3.90分 (125人) 4.20分 (125人) 4.10分 (120人)
广播电视学 4.20分 (124人) 4.10分 (124人) 4.10分 (124人) 3.70分 (122人)
质量管理工程 4.20分 (112人) 4.10分 (110人) 4.10分 (107人) 4.20分 (109人)
哲学 4.20分 (88人) 4.00分 (88人) 4.40分 (86人) 3.20分 (85人)
数学与应用数学 4.20分 (88人) 4.00分 (85人) 4.10分 (85人) 3.60分 (84人)
环境科学 4.20分 (77人) 4.20分 (78人) 4.30分 (78人) 3.60分 (78人)
卫生检验与检疫技术 4.20分 (32人) 4.20分 (32人) 4.30分 (31人) 4.20分 (31人)
生物技术 4.10分 (163人) 4.20分 (163人) 4.10分 (162人) 3.30分 (162人)
测控技术与仪器 4.10分 (160人) 3.90分 (155人) 3.90分 (153人) 3.60分 (153人)
生物科学 4.10分 (143人) 4.20分 (142人) 4.20分 (142人) 3.30分 (141人)
历史学 4.10分 (131人) 3.70分 (128人) 3.90分 (127人) 3.30分 (127人)
计算机网络技术 4.10分 (118人) 3.70分 (117人) 3.80分 (118人) 3.50分 (117人)
旅游管理 4.10分 (114人) 3.90分 (114人) 4.00分 (112人) 3.70分 (114人)
应用心理学 4.10分 (109人) 3.70分 (107人) 3.80分 (107人) 3.30分 (107人)
物理学 4.10分 (101人) 3.80分 (101人) 3.90分 (102人) 2.90分 (100人)
软件工程 4.10分 (82人) 3.90分 (82人) 3.90分 (82人) 3.90分 (79人)
古典文献学 4.10分 (43人) 4.00分 (43人) 4.10分 (43人) 3.50分 (43人)
环境设计 4.10分 (22人) 4.40分 (20人) 4.00分 (20人) 4.30分 (20人)
建筑学 4.00分 (145人) 3.60分 (148人) 3.80分 (144人) 4.10分 (143人)
生物工程 3.90分 (145人) 4.10分 (141人) 4.20分 (140人) 2.70分 (138人)
社会工作 3.90分 (99人) 3.60分 (96人) 3.80分 (95人) 3.30分 (96人)
电子商务 3.90分 (98人) 3.80分 (98人) 3.90分 (95人) 3.70分 (95人)
中医学 3.90分 (81人) 3.50分 (80人) 3.60分 (80人) 3.10分 (78人)
保险学 3.90分 (65人) 3.80分 (65人) 3.80分 (64人) 3.70分 (63人)
汽车检测与维修技术 3.80分 (139人) 3.70分 (140人) 3.90分 (138人) 3.80分 (137人)
预防医学 3.80分 (122人) 3.50分 (126人) 3.60分 (122人) 3.40分 (117人)
材料化学 3.80分 (82人) 3.90分 (82人) 4.00分 (80人) 3.40分 (80人)
教育技术学 3.80分 (69人) 3.40分 (68人) 3.70分 (66人) 3.10分 (65人)
环境工程 3.80分 (61人) 3.70分 (61人) 3.90分 (60人) 3.20分 (58人)

河北大学,河北大学排行,河北大学怎么样