掌上志愿填报系统提供天津财经大学的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。
综合满意度: 4.1(1183人投票)
院校环境满意度: 4.2(1141人投票)
生活满意度: 3.7(1144人投票)
专业名称 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|
信用管理 | 4.70分 (101人) | 4.70分 (100人) | 4.60分 (100人) | 4.50分 (99人) |
财务管理 | 4.60分 (271人) | 4.50分 (270人) | 4.50分 (269人) | 4.50分 (269人) |
审计学 | 4.60分 (101人) | 4.50分 (101人) | 4.50分 (101人) | 4.40分 (102人) |
经济学 | 4.60分 (90人) | 4.50分 (90人) | 4.60分 (90人) | 4.50分 (88人) |
会计学 | 4.50分 (180人) | 4.40分 (181人) | 4.30分 (168人) | 4.40分 (161人) |
统计学 | 4.50分 (89人) | 4.50分 (90人) | 4.50分 (90人) | 4.20分 (88人) |
经济统计学 | 4.50分 (17人) | 4.60分 (14人) | 4.60分 (14人) | 4.60分 (14人) |
金融学 | 4.40分 (413人) | 4.40分 (409人) | 4.40分 (406人) | 4.40分 (400人) |
国际经济与贸易 | 4.40分 (286人) | 4.40分 (286人) | 4.30分 (285人) | 4.20分 (281人) |
人力资源管理 | 4.40分 (184人) | 4.30分 (181人) | 4.30分 (181人) | 4.10分 (180人) |
金融工程 | 4.40分 (122人) | 4.30分 (121人) | 4.40分 (121人) | 4.30分 (121人) |
税收学 | 4.40分 (20人) | 4.30分 (20人) | 4.20分 (19人) | 4.20分 (18人) |
产品设计 | 4.40分 (11人) | 4.50分 (11人) | 4.50分 (11人) | 4.40分 (11人) |
市场营销 | 4.30分 (158人) | 4.20分 (156人) | 4.20分 (154人) | 4.10分 (151人) |
保险学 | 4.30分 (75人) | 4.10分 (72人) | 4.30分 (72人) | 4.30分 (70人) |
法学 | 4.30分 (49人) | 4.10分 (49人) | 4.00分 (48人) | 3.80分 (44人) |
艺术设计 | 4.20分 (31人) | 3.60分 (28人) | 4.40分 (26人) | 4.20分 (25人) |
信息管理与信息系统 | 4.10分 (128人) | 4.20分 (131人) | 4.10分 (127人) | 3.80分 (128人) |
工程管理 | 4.10分 (80人) | 4.00分 (80人) | 4.00分 (79人) | 3.80分 (78人) |
英语 | 4.10分 (17人) | 4.00分 (15人) | 3.60分 (14人) | 3.60分 (13人) |
美术学 | 4.10分 (17人) | 3.90分 (17人) | 4.10分 (17人) | 3.40分 (16人) |
工商管理 | 4.00分 (84人) | 4.10分 (81人) | 4.10分 (83人) | 3.70分 (81人) |
财政学 | 4.00分 (38人) | 3.70分 (36人) | 3.70分 (35人) | 3.50分 (31人) |
数学与应用数学 | 4.00分 (33人) | 3.80分 (33人) | 4.10分 (33人) | 3.70分 (31人) |
劳动与社会保障 | 3.90分 (96人) | 3.80分 (97人) | 3.70分 (96人) | 3.30分 (95人) |
广告学 | 3.90分 (59人) | 3.70分 (58人) | 3.70分 (57人) | 3.50分 (59人) |
电子商务 | 3.80分 (140人) | 3.80分 (141人) | 3.70分 (140人) | 3.50分 (141人) |
网络工程 | 3.80分 (79人) | 3.60分 (80人) | 3.70分 (80人) | 3.60分 (79人) |
酒店管理 | 3.80分 (62人) | 3.50分 (62人) | 3.40分 (62人) | 3.10分 (62人) |
汉语言文学 | 3.80分 (37人) | 3.20分 (35人) | 3.50分 (34人) | 3.30分 (33人) |
视觉传达设计 | 3.80分 (17人) | 3.80分 (17人) | 3.50分 (15人) | 3.50分 (15人) |
物流管理 | 3.70分 (135人) | 3.60分 (137人) | 3.50分 (135人) | 3.50分 (132人) |
行政管理 | 3.70分 (80人) | 3.60分 (80人) | 3.60分 (80人) | 3.30分 (80人) |
旅游管理 | 3.70分 (45人) | 3.60分 (45人) | 3.80分 (44人) | 3.20分 (44人) |
计算机科学与技术 | 3.60分 (150人) | 3.50分 (151人) | 3.60分 (150人) | 3.50分 (148人) |
管理科学 | 3.60分 (96人) | 3.60分 (94人) | 3.50分 (96人) | 3.10分 (96人) |
软件工程 | 3.60分 (57人) | 3.60分 (58人) | 3.60分 (55人) | 3.70分 (56人) |
日语 | 3.60分 (20人) | 3.20分 (19人) | 3.60分 (19人) | 2.90分 (18人) |
信息与计算科学 | 3.40分 (68人) | 3.30分 (66人) | 3.10分 (67人) | 3.00分 (67人) |
公共事业管理 | 3.20分 (89人) | 3.20分 (89人) | 3.20分 (87人) | 2.50分 (88人) |
天津财经大学,天津财经大学排行,天津财经大学怎么样