掌上志愿填报系统提供中央财经大学的各项满意度调查,包括对院校和各专业生活环境、教学质量、办学条件、就业情况等方面的打分情况。
综合满意度: 4.3(702人投票)
院校环境满意度: 3.8(690人投票)
生活满意度: 3.9(681人投票)
专业名称 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|
财务管理 | 5.00分 (11人) | 5.00分 (11人) | 5.00分 (10人) | 5.00分 (10人) |
税收学 | 4.70分 (31人) | 4.30分 (31人) | 4.40分 (31人) | 4.50分 (30人) |
统计学 | 4.70分 (11人) | 4.20分 (14人) | 4.00分 (12人) | 4.50分 (11人) |
会计学 | 4.60分 (56人) | 4.50分 (53人) | 4.40分 (51人) | 4.40分 (46人) |
金融学 | 4.60分 (56人) | 4.50分 (57人) | 4.50分 (54人) | 4.60分 (54人) |
经济学 | 4.60分 (38人) | 4.50分 (37人) | 4.50分 (36人) | 4.00分 (35人) |
金融工程 | 4.60分 (35人) | 4.30分 (33人) | 4.30分 (32人) | 4.40分 (31人) |
市场营销 | 4.60分 (10人) | 4.50分 (10人) | 4.60分 (10人) | 4.50分 (8人) |
保险学 | 4.40分 (26人) | 4.40分 (27人) | 4.40分 (27人) | 4.50分 (25人) |
工程管理 | 4.30分 (13人) | 4.40分 (12人) | 4.30分 (12人) | 4.40分 (11人) |
人力资源管理 | 4.20分 (17人) | 4.20分 (16人) | 4.30分 (16人) | 4.10分 (16人) |
广告学 | 4.20分 (11人) | 4.20分 (11人) | 4.40分 (10人) | 4.40分 (11人) |
法学 | 4.00分 (40人) | 3.90分 (36人) | 3.90分 (36人) | 4.10分 (33人) |
投资学 | 4.00分 (18人) | 3.40分 (16人) | 3.90分 (15人) | 4.40分 (14人) |
国际经济与贸易 | 3.90分 (25人) | 4.00分 (23人) | 4.00分 (22人) | 3.90分 (20人) |
财政学 | 3.70分 (38人) | 3.70分 (35人) | 3.90分 (35人) | 3.70分 (31人) |
文化产业管理 | 3.70分 (15人) | 3.50分 (15人) | 3.50分 (15人) | 3.60分 (13人) |
日语 | 3.60分 (10人) | 3.30分 (10人) | 3.70分 (10人) | 2.70分 (9人) |
工商管理 | 3.50分 (13人) | 3.60分 (13人) | 3.60分 (13人) | 3.30分 (12人) |
物流管理 | 3.50分 (10人) | 3.60分 (10人) | 3.40分 (10人) | 3.80分 (10人) |
社会学 | 3.30分 (12人) | 3.80分 (9人) | 3.80分 (9人) | 3.60分 (7人) |
公共事业管理 | 3.20分 (19人) | 2.90分 (19人) | 3.20分 (18人) | 2.80分 (18人) |
国际政治 | 3.20分 (10人) | 3.10分 (10人) | 3.20分 (10人) | 2.00分 (6人) |
新闻学 | 3.10分 (15人) | 3.10分 (14人) | 2.70分 (15人) | 3.00分 (13人) |
信息管理与信息系统 | 3.10分 (11人) | 2.50分 (11人) | 2.50分 (11人) | 2.60分 (10人) |
电子商务 | 3.00分 (10人) | 3.40分 (8人) | 3.30分 (8人) | 3.40分 (8人) |
中央财经大学,中央财经大学排行,中央财经大学怎么样