掌上志愿填报系统提供复旦大学上海医学院历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 物理,化学 | 2 | 679/813 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 物理,化学 | 3 | 673/894 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 物理,化学 | 3 | 675/908 | -/- | 681 |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
临床医学(卓越医生计划)(八年医)(7400元) | 物理,化学 | 2 | 0.8351783518 | -/- | - |
复旦大学上海医学院,复旦大学上海医学院录取分数线,复旦大学上海医学院2024录取分数线,复旦大学上海医学院2024年录取分数线,复旦大学上海医学院录取分数线2024,复旦大学上海医学院2024分数线