掌上志愿填报系统提供北师香港浸会大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 不限 | - | 588/12980 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 578/14548 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 556/15579 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
经济学(中外合作办学) | 不限 | 5 | 0.0498866213 | 594/11907 | - |
外国语言文学类(中外合作办学) | 不限 | 2 | 0.0467734264 | 590/12614 | - |
新闻传播学类(中外合作办学) | 不限 | 9 | 0.0526083891 | 597/11348 | - |
社会学(中外合作办学) | 不限 | 2 | 0.0460372049 | 589/12794 | - |
工商管理类(中外合作办学) | 不限 | 3 | 0.0490285242 | 593/12095 | - |
应用心理学(中外合作办学) | 不限 | 3 | 0.0535986376 | 598/11157 | - |
会计学(中外合作办学) | 不限 | 4 | 0.0614213198 | 605/9850 | - |
北师香港浸会大学,北师香港浸会大学录取分数线,北师香港浸会大学2024录取分数线,北师香港浸会大学2024年录取分数线,北师香港浸会大学录取分数线2024,北师香港浸会大学2024分数线