掌上志愿填报系统提供中国社会科学院大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 不限 | - | 634/5176 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 637/4325 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 639/3881 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
哲学(5000元) | 不限 | 2 | 0.1675338189 | -/- | - |
经济学 | 不限 | 2 | 0.1224884080 | -/- | - |
金融学 | 不限 | 2 | 0.1256181998 | -/- | - |
新闻传播学类(5000元,含新闻学、广播电视学) | 不限 | 2 | 0.1290322581 | -/- | - |
法学 | 不限 | 2 | 0.1290322581 | -/- | - |
社会学(5000元) | 不限 | 2 | 0.1731078905 | -/- | - |
汉语言文学(5000元) | 不限 | 2 | 0.1731078905 | -/- | - |
英语(6000元,只招英语考生,辅修国际事务与国际关系专业,复合型人才培养,合格者同时授予辅修学位) | 不限 | 1 | 0.1256181998 | -/- | - |
法语(6000元,只招英语考生,辅修国际事务与国际关系专业,复合型人才培养,合格者同时授予辅修学位) | 不限 | 1 | 0.1330131551 | -/- | - |
历史学(5000元) | 不限 | 4 | 0.1731078905 | -/- | - |
中国社会科学院大学,中国社会科学院大学录取分数线,中国社会科学院大学2024录取分数线,中国社会科学院大学2024年录取分数线,中国社会科学院大学录取分数线2024,中国社会科学院大学2024分数线