掌上志愿填报系统提供北京卫生职业学院历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 专科批 | 不限 | - | 208/- | -/- | - |
2023 | 高职(专科)批 | 244 | 244/2986 | -/- | - | |
2022 | 高职(专科)批 | 不限 | 108 | 225/- | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
护理(女)(7500元,只招女生,(物理合格,化学合格))(矫正视力双眼均达到4.8及以上;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视;要求双耳听力范围均不低于3米;嗅觉迟钝、口吃者不宜报考)(专业办学地点北京市通州区玉带河西街24号) | 不限 | - | 0.1190944882 | -/- | - |
助产(女)(7500元,只招女生,(物理合格,化学合格))(矫正视力双眼均达到4.8及以上;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视;要求双耳听力范围均不低于3米;嗅觉迟钝、口吃者不宜报考)(专业办学地点北京市通州区玉带河西街24号) | 不限 | - | 0.0750897813 | -/- | - |
药学(7500元,(物理合格,化学合格))(矫正视力双眼均达到4.8及以上;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视;要求双耳听力范围均不低于3米;嗅觉迟钝、口吃者不宜报考)(专业办学地点北京市房山区窦店镇大窦路12号) | 不限 | - | 0.0525296538 | -/- | - |
中药学(7500元,(化学合格,生物合格))(矫正视力双眼均达到4.8及以上;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视;要求双耳听力范围均不低于3米;嗅觉迟钝、口吃者不宜报考)(专业办学地点北京市通州区九棵树东路128号) | 不限 | - | 0.0439932318 | -/- | - |
中医康复技术(7500元,(物理合格,化学合格))(矫正视力双眼均达到4.8及以上;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视;要求双耳听力范围均不低于3米;嗅觉迟钝、口吃者不宜报考)(专业办学地点北京市通州区九棵树东路128号) | 不限 | - | 0.0705663881 | -/- | - |
医学检验技术(7500元,(物理合格,化学合格))(矫正视力双眼均达到4.8及以上;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视;要求双耳听力范围均不低于3米;嗅觉迟钝、口吃者不宜报考)(专业办学地点北京市房山区窦店镇大窦路12号) | 不限 | - | 0.0539470428 | -/- | - |
医学影像技术(7500元,(物理合格,化学合格))(矫正视力双眼均达到4.8及以上;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视;要求双耳听力范围均不低于3米;嗅觉迟钝、口吃者不宜报考)(专业办学地点北京市房山区窦店镇大窦路12号) | 不限 | - | 0.0684353331 | -/- | - |
康复治疗技术(7500元,(物理合格,化学合格))(矫正视力双眼均达到4.8及以上;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视;要求双耳听力范围均不低于3米;嗅觉迟钝、口吃者不宜报考)(专业办学地点北京市通州区九棵树东路128号) | 不限 | - | 0.0611629183 | -/- | - |
北京卫生职业学院,北京卫生职业学院录取分数线,北京卫生职业学院2024录取分数线,北京卫生职业学院2024年录取分数线,北京卫生职业学院录取分数线2024,北京卫生职业学院2024分数线