掌上志愿填报系统提供北京科技职业学院历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 专科批 | 不限 | - | 120/- | -/- | - |
2023 | 高职(专科)批 | 407 | 120/8557 | -/- | - | |
2022 | 高职(专科)批 | 不限 | 4 | 147/- | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
环境管理与评价(园林设计)(13800元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点沙河校区) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
工程造价(13500元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点沙河校区) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
无人机应用技术(20700元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点沙河校区) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
汽车检测与维修技术(新能源)(15000元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点沙河校区) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
汽车检测与维修技术(驾校教练员)(16800元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点沙河校区) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
民航安全技术管理(13800元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点沙河校区) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
计算机应用技术(13800元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点沙河校区) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
计算机应用技术(H5前端开发)(16800元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点沙河校区) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
计算机网络技术(13800元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点沙河校区) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
软件技术(13800元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点沙河校区) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
大数据技术(13800元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点沙河校区) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
云计算技术应用(13800元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点沙河校区) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
护理(18600元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点沙河校区) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
康复治疗技术(18600元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点沙河校区) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
婴幼儿托育服务与管理(11800元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点沙河校区) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
大数据与会计(12800元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点沙河校区) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
连锁经营与管理(人力资源管理)(12800元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点沙河校区) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
电子商务(13800元,含电商运营、电商技术、电商设计,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点沙河校区) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
旅游管理(乘务管理)(13800元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点沙河校区) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
酒店管理与数字化运营(两年)(11800元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点沙河校区) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
文化产业经营与管理(14800元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点沙河校区) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
影视多媒体技术(13800元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点沙河校区) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
学前教育(11800元,含艺术幼师、幼儿双语教育、园所管理,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点沙河校区) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
商务英语(13000元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点沙河校区) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
社区康复(13800元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点沙河校区) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
北京科技职业学院,北京科技职业学院录取分数线,北京科技职业学院2024录取分数线,北京科技职业学院2024年录取分数线,北京科技职业学院录取分数线2024,北京科技职业学院2024分数线