掌上志愿填报系统提供西安建筑科技大学华清学院历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 物理,化学 | 2 | 434/44923 | -/- | 434 |
2023 | 本科普通批 | 物理 | 2 | 448/42347 | -/- | 449 |
2022 | 本科普通批 | 物理 | 2 | 427/37114 | -/- | 431 |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
建筑电气与智能化(20000元)(办学地点楼观校区) | 物理,化学 | 2 | 0.0096609754 | 434/44923 | 434 |
西安建筑科技大学华清学院,西安建筑科技大学华清学院录取分数线,西安建筑科技大学华清学院2024录取分数线,西安建筑科技大学华清学院2024年录取分数线,西安建筑科技大学华清学院录取分数线2024,西安建筑科技大学华清学院2024分数线