掌上志愿填报系统提供北京金融科技学院历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 不限 | - | 434/44923 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 448/42347 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | 137 | 425/37319 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
金融学(79800元)(均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后申请去国外院校攻读硕士学位),学生入校前自主选择方向) | 不限 | 46 | 0.0083182714 | -/- | - |
应用心理学(79800元)(均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后申请去国外院校攻读硕士学位),学生入校前自主选择方向) | 不限 | 68 | 0.0084426603 | -/- | - |
会计学(79800元)(均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后申请去国外院校攻读硕士学位),学生入校前自主选择方向) | 不限 | 165 | 0.0085255037 | -/- | - |
审计学(79800元)(均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后申请去国外院校攻读硕士学位),学生入校前自主选择方向) | 不限 | 48 | 0.0088602497 | -/- | - |
国际商务(79800元)(均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后申请去国外院校攻读硕士学位),学生入校前自主选择方向) | 不限 | 10 | 0.0088151358 | -/- | - |
财务管理(79800元)(均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后申请去国外院校攻读硕士学位),学生入校前自主选择方向) | 不限 | 103 | 0.0087307765 | -/- | - |
广播电视编导(79800元)(均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后申请去国外院校攻读硕士学位),学生入校前自主选择方向) | 不限 | 28 | 0.0083182714 | -/- | - |
北京金融科技学院,北京金融科技学院录取分数线,北京金融科技学院2024录取分数线,北京金融科技学院2024年录取分数线,北京金融科技学院录取分数线2024,北京金融科技学院2024分数线