掌上志愿填报系统提供南昌医学院历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 物理,化学 | 1 | 532/24976 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 物理,化学 | 2 | 534/23954 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 物理,化学 | 2 | 496/26529 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
临床医学(五年)(4350元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;办学地点小蓝校区) | 物理,化学 | 1 | 0.0213004484 | -/- | - |
南昌医学院,南昌医学院录取分数线,南昌医学院2024录取分数线,南昌医学院2024年录取分数线,南昌医学院录取分数线2024,南昌医学院2024分数线