掌上志愿填报系统提供锦州医科大学医疗学院历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 化学 | 1 | 486/35338 | -/- | 486 |
2023 | 本科普通批 | 物理,化学,生物 | 6 | 490/34103 | -/- | 520 |
2022 | 本科普通批 | 物理,化学,生物 | 3 | 471/30857 | -/- | 485 |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
护理学(29000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 化学 | 1 | 0.0137529006 | -/- | 486 |
锦州医科大学医疗学院,锦州医科大学医疗学院录取分数线,锦州医科大学医疗学院2024录取分数线,锦州医科大学医疗学院2024年录取分数线,锦州医科大学医疗学院录取分数线2024,锦州医科大学医疗学院2024分数线