掌上志愿填报系统提供北京科技经营管理学院历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 专科批 | - | 120/- | -/- | - | |
2023 | 高职(专科)批 | 160 | 120/8557 | -/- | - | |
2022 | 高职(专科)批 | 不限 | 2 | 163/- | -/- | - |
2021 | 高职(专科)批 | 不限 | - | 143/- | -/- | - |
2020 | 高职(专科)批 | 不限 | 1 | 233/- | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
飞机机电设备维修(机务维修)(22800元,(物理合格,思想政治合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
计算机应用技术(大数据应用)(22000元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
计算机应用技术(软件应用技术)(22000元,(思想政治合格,信息技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
大数据与会计(19800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
工商企业管理(网店运营)(19800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
早期教育(18800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
现代文秘(空中服务与礼仪)(19800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
现代文秘(地勤服务)(17800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
北京科技经营管理学院,北京科技经营管理学院录取分数线,北京科技经营管理学院2024录取分数线,北京科技经营管理学院2024年录取分数线,北京科技经营管理学院录取分数线2024,北京科技经营管理学院2024分数线