掌上志愿填报系统提供北京汇佳职业学院历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 专科批 | 不限 | - | 120/- | -/- | - |
2023 | 高职(专科)批 | 366 | 128/8484 | -/- | - | |
2022 | 高职(专科)批 | 不限 | 2 | 171/- | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
空中乘务(19800元,(地理合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
机场运行服务与管理(19800元,(思想政治合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
城市轨道交通通信信号技术(19000元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
软件技术(19000元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
数字媒体技术(19800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
人工智能技术应用(19000元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
护理(康养师方向)(19800元,(生物合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
护理(19800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
卫生信息管理(18800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
婴幼儿托育服务与管理(16800元,(历史合格,信息技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
电子商务(数字化新居住运营)(15800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
网络营销与直播电商(19000元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
影视制片管理(19800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
学前教育(书法艺术方向)(16800元,(历史合格,思想政治合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
学前教育(19200元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
人力资源管理(10800元,(思想政治合格,信息技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
北京汇佳职业学院,北京汇佳职业学院录取分数线,北京汇佳职业学院2024录取分数线,北京汇佳职业学院2024年录取分数线,北京汇佳职业学院录取分数线2024,北京汇佳职业学院2024分数线