掌上志愿填报系统提供北京经济技术职业学院历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 专科批 | 不限 | - | 120/- | -/- | - |
2023 | 高职(专科)批 | 514 | 121/8542 | -/- | - | |
2022 | 高职(专科)批 | 不限 | 3 | 129/- | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
空中乘务(15800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
计算机应用技术(13800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
软件技术(13800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
大数据与财务管理(13800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
大数据与会计(13800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
酒店管理与数字化运营(13800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
学前教育(13800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
休闲体育(13800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
智慧健康养老服务与管理(13800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
北京经济技术职业学院,北京经济技术职业学院录取分数线,北京经济技术职业学院2024录取分数线,北京经济技术职业学院2024年录取分数线,北京经济技术职业学院录取分数线2024,北京经济技术职业学院2024分数线