掌上志愿填报系统提供北京经贸职业学院历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 专科批 | 不限 | - | 120/- | -/- | - |
2023 | 高职(专科)批 | 498 | 121/8542 | -/- | - | |
2022 | 高职(专科)批 | 不限 | 15 | 143/- | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
建筑室内设计(16800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
计算机应用技术(5G软件开发)(18800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
人工智能技术应用(19800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
婴幼儿托育服务与管理(14800元,(思想政治合格,信息技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
大数据与会计(银行业务方向)(16800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
大数据与会计(16800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
影视动画(影视特效)(16800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
学前教育(14800元,(思想政治合格,信息技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
人力资源管理(16800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
北京经贸职业学院,北京经贸职业学院录取分数线,北京经贸职业学院2024录取分数线,北京经贸职业学院2024年录取分数线,北京经贸职业学院录取分数线2024,北京经贸职业学院2024分数线