掌上志愿填报系统提供中国劳动关系学院历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 不限 | - | 521/27493 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 518/27649 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 502/25396 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 491/25630 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 101 | 506/26322 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
经济学(4200元)(低年级在涿州校区就读,详见该校招生章程) | 不限 | 4 | 0.0195726879 | 525/26546 | 527 |
法学(4200元)(低年级在涿州校区就读,详见该校招生章程) | 不限 | 6 | 0.0202186841 | 531/25202 | 536 |
社会学(4200元)(低年级在涿州校区就读,详见该校招生章程) | 不限 | 5 | 0.0191672174 | 522/27234 | 522 |
社会工作(4200元)(低年级在涿州校区就读,详见该校招生章程) | 不限 | 6 | 0.0191672174 | 525/26546 | 529 |
新闻学(4200元)(低年级在涿州校区就读,详见该校招生章程) | 不限 | 8 | 0.0191672174 | 523/26996 | 526 |
工商管理(4200元)(低年级在涿州校区就读,详见该校招生章程) | 不限 | 7 | 0.0191672174 | 522/27234 | 523 |
劳动关系(4200元)(低年级在涿州校区就读,详见该校招生章程) | 不限 | 2 | 0.0206398751 | 534/24493 | 539 |
财务管理(4200元)(低年级在涿州校区就读,详见该校招生章程) | 不限 | 8 | 0.0195726879 | 525/26546 | 526 |
人力资源管理(4200元)(低年级在涿州校区就读,详见该校招生章程) | 不限 | 9 | 0.0197769909 | 527/26065 | 532 |
行政管理(4200元)(低年级在涿州校区就读,详见该校招生章程) | 不限 | 7 | 0.0189502783 | 522/27234 | 523 |
劳动与社会保障(4200元)(低年级在涿州校区就读,详见该校招生章程) | 不限 | 7 | 0.0197769909 | 528/25842 | 539 |
戏剧影视文学(8000元,该专业授予艺术学学士学位,详见该校招生章程)(低年级在涿州校区就读,详见该校招生章程) | 不限 | 7 | 0.0189502783 | 522/27234 | 525 |
劳动经济学(4200元)(低年级在涿州校区就读,详见该校招生章程) | 不限 | 4 | 0.0189502783 | 522/27234 | 526 |
劳动教育(4200元)(低年级在涿州校区就读,详见该校招生章程) | 不限 | 2 | 0.0193732405 | 525/26546 | 527 |
中国劳动关系学院,中国劳动关系学院录取分数线,中国劳动关系学院2024录取分数线,中国劳动关系学院2024年录取分数线,中国劳动关系学院录取分数线2024,中国劳动关系学院2024分数线