掌上志愿填报系统提供北京农业职业学院历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 专科批 | 不限 | - | 120/- | -/- | - |
2023 | 高职(专科)批 | 278 | 159/8004 | -/- | - | |
2022 | 高职(专科)批 | 不限 | 255 | 125/- | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
园艺技术(免收学费,(历史合格,地理合格))(专业办学地点长阳校区) | 不限 | - | 0.0935394372 | -/- | 272 |
设施农业与装备(免收学费,(化学合格,生物合格))(专业办学地点长阳校区) | 不限 | - | 0.0465680865 | -/- | 237 |
园林技术(免收学费,(历史合格,地理合格))(专业办学地点长阳校区) | 不限 | - | 0.0643592677 | -/- | 262 |
动物医学(免收学费,(化学合格,生物合格))(专业办学地点长阳校区) | 不限 | - | 0.1758087201 | -/- | 276 |
动物医学(医学动物实验)(免收学费,(化学合格,生物合格))(专业办学地点长阳校区) | 不限 | - | 0.0831845769 | -/- | 264 |
畜牧兽医(免收学费,(化学合格,生物合格))(专业办学地点长阳校区) | 不限 | - | 0.0566426365 | -/- | 249 |
宠物医疗技术(免收学费,(化学合格,生物合格))(专业办学地点长阳校区) | 不限 | - | 0.0976112026 | -/- | 278 |
给排水工程技术(6000元,(物理合格,地理合格))(专业办学地点长阳校区) | 不限 | - | 0.0308179244 | -/- | 266 |
水利水电工程技术(6000元,(物理合格,地理合格))(专业办学地点长阳校区) | 不限 | - | 0.0286675208 | -/- | 269 |
药品生物技术(6000元,(化学合格,生物合格))(专业办学地点长阳校区) | 不限 | - | 0.0423519737 | -/- | 247 |
食品质量与安全(6000元,(化学合格,生物合格))(专业办学地点长阳校区) | 不限 | - | 0.0312290128 | -/- | 274 |
食品检验检测技术(6000元,(化学合格,生物合格))(专业办学地点长阳校区) | 不限 | - | 0.0342806394 | -/- | 251 |
物联网应用技术(6000元,(物理合格,生物合格))(专业办学地点长阳校区) | 不限 | - | 0.0221307987 | -/- | 222 |
大数据技术(6000元,(物理合格,生物合格))(专业办学地点长阳校区) | 不限 | - | 0.0264249501 | -/- | 260 |
国际经济与贸易(国际关务管理)(6000元,(历史合格,地理合格))(专业办学地点香山校区) | 不限 | - | 0.0255325578 | -/- | 257 |
旅游管理(6000元,(历史合格,地理合格))(专业办学地点香山校区) | 不限 | - | 0.0167364017 | -/- | 222 |
会展策划与管理(6000元,(历史合格,地理合格))(专业办学地点香山校区) | 不限 | - | 0.0167364017 | -/- | 233 |
法律文秘(6000元,(历史合格,地理合格))(专业办学地点香山校区) | 不限 | - | 0.0439932318 | -/- | 233 |
北京农业职业学院,北京农业职业学院录取分数线,北京农业职业学院2024录取分数线,北京农业职业学院2024年录取分数线,北京农业职业学院录取分数线2024,北京农业职业学院2024分数线